Les meilleurs scores au Quizz
Parties gagnées par Claude en 2009
| | Date | Score | Durée | Nombre |
| 1 | Le 16/04 à 23:07 | 30 pts | 44 min | 126 questions |
| 2 | Le 16/04 à 23:32 | 30 pts | 22 min | 64 questions |
| 3 | Le 17/04 à 13:15 | 30 pts | 29 min | 78 questions |
| 4 | Le 17/04 à 13:32 | 30 pts | 17 min | 38 questions |
| 5 | Le 17/04 à 19:57 | 30 pts | 27 min | 57 questions |
| 6 | Le 18/04 à 14:52 | 30 pts | 39 min | 81 questions |
| 7 | Le 19/04 à 14:07 | 30 pts | 29 min | 89 questions |
| 8 | Le 19/04 à 14:30 | 30 pts | 22 min | 50 questions |
| 9 | Le 21/04 à 14:16 | 30 pts | 32 min | 56 questions |
| 10 | Le 21/04 à 14:41 | 30 pts | 24 min | 56 questions |
| Total en 2009 : | 300 pts, | 4 h 45 min, | 695 questions |
Les scores sont actualisés toutes les 30 min.
|