Coolsmile.net

Chat gratuit et indépendant

 
S'identifier

Les meilleurs scores au Quizz

Historique
20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

Les fous du #Quizz en 2004 !
PlaceQuizzerParties gagnéesScore totalScore moyenDurée totaleDurée moyenne
1Morbakk3009106 pts30 pts73 h 59 min14 min
2Norm2407245 pts30 pts125 h 18 min31 min
3Bov2186581 pts30 pts90 h 59 min25 min
4diandra1905730 pts30 pts94 h 06 min29 min
5margos411845556 pts30 pts128 h 48 min42 min
6lool1614875 pts30 pts94 h 41 min35 min
7chrissyy1544660 pts30 pts96 h 25 min37 min
8maxxx1514564 pts30 pts76 h 02 min30 min
9martin1354092 pts30 pts73 h 20 min32 min
10pinkpanther1203641 pts30 pts61 h 19 min30 min
11Jamdcup1153459 pts30 pts61 h 00 min31 min
12Bulle1093304 pts30 pts50 h 01 min27 min
13eminem-show912755 pts30 pts51 h 06 min33 min
14malibu37882645 pts30 pts62 h 17 min42 min
15nanaki802432 pts30 pts27 h 48 min20 min
16minotaure742244 pts30 pts20 h 10 min16 min
17nat742235 pts30 pts34 h 20 min27 min
18cori702135 pts30 pts39 h 32 min33 min
19kei682043 pts30 pts53 h 05 min46 min
20slabidu672031 pts30 pts36 h 41 min32 min
21vortex621877 pts30 pts26 h 02 min25 min
22Roger611851 pts30 pts19 h 34 min19 min
23billy611845 pts30 pts32 h 24 min31 min
24voldemort511541 pts30 pts38 h 28 min45 min
25nat1501509 pts30 pts21 h 31 min25 min
26dr_shaveman501506 pts30 pts33 h 11 min39 min
27_l--l_X_l--l_421269 pts30 pts18 h 28 min26 min
28starz391176 pts30 pts26 h 20 min40 min
29blink182371128 pts30 pts8 h 00 min12 min
30Lily351056 pts30 pts27 h 48 min47 min
31parvati33999 pts30 pts17 h 27 min31 min
32ediane33998 pts30 pts19 h 24 min35 min
33scandal0us33997 pts30 pts16 h 36 min30 min
34youroy33992 pts30 pts19 h 28 min35 min
35coldbabe31937 pts30 pts13 h 45 min26 min
36Cheerios31933 pts30 pts19 h 46 min38 min
37natqueen30909 pts30 pts16 h 53 min33 min
38T_T27813 pts30 pts12 h 41 min28 min
39Dalou27813 pts30 pts14 h 14 min31 min
40craquotte27811 pts30 pts16 h 31 min36 min
41avs26789 pts30 pts14 h 29 min33 min
42july1625750 pts30 pts18 h 47 min45 min
43roukfa24725 pts30 pts16 h 35 min41 min
44ket24723 pts30 pts15 h 18 min38 min
45off23700 pts30 pts7 h 44 min20 min
46lesid23692 pts30 pts12 h 21 min32 min
47atliens22669 pts30 pts6 h 52 min18 min
48hexstatic22665 pts30 pts11 h 27 min31 min
49Pokemon22661 pts30 pts17 h 02 min46 min
50rebecca1522661 pts30 pts13 h 29 min36 min
51C-chouette-sous-la-Couette21638 pts30 pts7 h 39 min21 min
52At0MiKe21637 pts30 pts13 h 14 min37 min
53vinchou21636 pts30 pts9 h 31 min27 min
54^DaNi^CaCak21630 pts30 pts16 h 59 min48 min
55Peurpeul20608 pts30 pts13 h 54 min41 min
56Bousteur20606 pts30 pts12 h 57 min38 min
57delerium19576 pts30 pts5 h 57 min18 min
58ze_joueur19572 pts30 pts12 h 41 min40 min
59apothetic18547 pts30 pts8 h 12 min27 min
60raselma18541 pts30 pts9 h 48 min32 min
61tidus17534 pts31 pts5 h 50 min20 min
62Chacal17512 pts30 pts9 h 55 min35 min
63Sofia16484 pts30 pts12 h 30 min46 min
64rammstein30215454 pts30 pts9 h 14 min36 min
65Hidden15450 pts30 pts4 h 48 min19 min
66marcuss14425 pts30 pts8 h 28 min36 min
67serena14420 pts30 pts6 h 25 min27 min
68stanco14420 pts30 pts10 h 23 min44 min
69ArtemisFowl13394 pts30 pts7 h 43 min35 min
70grandloupcool13393 pts30 pts6 h 43 min31 min
71bigjul13391 pts30 pts10 h 04 min46 min
72|--|13390 pts30 pts5 h 05 min23 min
73vanou-calim12361 pts30 pts10 h 26 min52 min
74truc12360 pts30 pts9 h 13 min46 min
75fantomeXX11335 pts30 pts7 h 57 min43 min
76Malou-Et-Deme11334 pts30 pts5 h 19 min29 min
77LucaTheBot11330 pts30 pts6 h 46 min36 min
78alucard-66610310 pts31 pts4 h 11 min25 min
79tifo-roma10305 pts30 pts7 h 04 min42 min
80spiderwoman10300 pts30 pts6 h 16 min37 min
81Flaz10300 pts30 pts6 h 08 min36 min
82cruella10300 pts30 pts3 h 49 min22 min
83Kanelle9273 pts30 pts6 h 27 min43 min
84Invite009273 pts30 pts4 h 04 min27 min
85loup9271 pts30 pts3 h 03 min20 min
86moi-on-me-hait9271 pts30 pts5 h 08 min34 min
87nadege929271 pts30 pts5 h 45 min38 min
88tin-kan9271 pts30 pts5 h 55 min39 min
89Fade_to_black9271 pts30 pts6 h 21 min42 min
90tricky9270 pts30 pts2 h 51 min19 min
91Dieu9270 pts30 pts5 h 33 min37 min
92serge_karamazov9270 pts30 pts5 h 21 min35 min
93spleenn8244 pts30 pts2 h 42 min20 min
94euynang8244 pts30 pts4 h 34 min34 min
95Bull8243 pts30 pts4 h 28 min33 min
96Asmodeus8243 pts30 pts5 h 09 min38 min
97mystere8241 pts30 pts5 h 03 min37 min
98legrandbeaugosse8241 pts30 pts3 h 26 min25 min
99Maxi8241 pts30 pts5 h 42 min42 min
100LesHauSsebons8240 pts30 pts4 h 27 min33 min
101linsha8240 pts30 pts5 h 09 min38 min
102king_708240 pts30 pts6 h 56 min52 min
103malibu8240 pts30 pts5 h 22 min40 min
104Pamela-Anderson8240 pts30 pts6 h 06 min45 min
105jesuisunagentsecret7214 pts30 pts3 h 48 min32 min
106sol7213 pts30 pts5 h 28 min46 min
107Laurib-et-Dremail7212 pts30 pts3 h 37 min31 min
108Pamela7211 pts30 pts4 h 23 min37 min
109ANGELEYES7210 pts30 pts4 h 16 min36 min
110naweb7210 pts30 pts6 h 21 min54 min
111madeleine107557210 pts30 pts5 h 07 min43 min
112Jhempy7210 pts30 pts7 h 24 min63 min
113Jocaramel6186 pts31 pts1 h 49 min18 min
114pichu6184 pts30 pts4 h 15 min42 min
115meandre6183 pts30 pts5 h 09 min51 min
116excess6182 pts30 pts2 h 13 min22 min
117^Malou^6182 pts30 pts3 h 46 min37 min
118zOLexx6181 pts30 pts2 h 02 min20 min
119stelli6181 pts30 pts3 h 12 min32 min
120abucana6181 pts30 pts4 h 02 min40 min
121reivax6181 pts30 pts4 h 10 min41 min
122OpTimiStiQue6180 pts30 pts1 h 42 min17 min
123Invite436180 pts30 pts1 h 51 min18 min
124gina6180 pts30 pts2 h 54 min29 min
125tphilda6180 pts30 pts4 h 56 min49 min
126Invite406180 pts30 pts2 h 11 min21 min
127boys-dont-cry6180 pts30 pts3 h 49 min38 min
128Invite335156 pts31 pts1 h 47 min21 min
129bagdad-k-fe5154 pts30 pts2 h 14 min26 min
130jalric5154 pts30 pts4 h 15 min51 min
131wAm5153 pts30 pts3 h 31 min42 min
132never-get-old5152 pts30 pts2 h 57 min35 min
133lars-ricken5152 pts30 pts1 h 36 min19 min
134Pinkpanther-glouglou5152 pts30 pts2 h 16 min27 min
135_I--l_X_l--l_5152 pts30 pts1 h 40 min20 min
136the-Big-lebowski5151 pts30 pts2 h 25 min29 min
137Invite695151 pts30 pts1 h 47 min21 min
138sommerfulg5151 pts30 pts2 h 44 min32 min
139popol5151 pts30 pts3 h 35 min43 min
140Calista5150 pts30 pts4 h 10 min50 min
141zoochi5150 pts30 pts3 h 23 min40 min
142renatane5150 pts30 pts3 h 29 min41 min
143naw5150 pts30 pts3 h 49 min45 min
144Ayahuasca5150 pts30 pts4 h 26 min53 min
145oich5150 pts30 pts3 h 53 min46 min
146cochise5150 pts30 pts2 h 54 min34 min
147gertrude_plein_de_poil5150 pts30 pts3 h 31 min42 min
148chloe5150 pts30 pts4 h 20 min52 min
149le_sid5150 pts30 pts2 h 14 min26 min
150rebecca5150 pts30 pts3 h 23 min40 min
151pti_gibus4124 pts31 pts1 h 35 min23 min
152alicia4123 pts30 pts2 h 43 min40 min
153greg2paris4122 pts30 pts2 h 56 min44 min
154Bov-SWG4122 pts30 pts1 h 36 min24 min
155strophaire4122 pts30 pts2 h 29 min37 min
156Je_suis_Cidaire4122 pts30 pts1 h 33 min23 min
157Invite024122 pts30 pts1 h 18 min19 min
158Bhaal-Blackheart4122 pts30 pts4 h 04 min61 min
159bruce4121 pts30 pts1 h 31 min22 min
160Kissmisutra4121 pts30 pts1 h 15 min18 min
161francois19004121 pts30 pts1 h 53 min28 min
162verbatim0020024121 pts30 pts2 h 06 min31 min
163Jigger4120 pts30 pts2 h 47 min41 min
164BeaAndBud4120 pts30 pts2 h 30 min37 min
165ROM14120 pts30 pts2 h 56 min44 min
166Jarod4120 pts30 pts2 h 32 min38 min
167MaX_624120 pts30 pts2 h 13 min33 min
168larry-flint4120 pts30 pts2 h 21 min35 min
169psychosia4120 pts30 pts1 h 50 min27 min
170Kev4120 pts30 pts3 h 25 min51 min
171Gudule4120 pts30 pts3 h 03 min45 min
172aug_694120 pts30 pts3 h 38 min54 min
173gertrude_pleine_de_poil4120 pts30 pts3 h 15 min48 min
174Badabing4120 pts30 pts2 h 32 min38 min
175scoobee4120 pts30 pts3 h 36 min54 min
176sengalou4120 pts30 pts3 h 22 min50 min
177Ushi4120 pts30 pts3 h 13 min48 min
178Queenie4120 pts30 pts2 h 32 min38 min
179Herstal4120 pts30 pts2 h 42 min40 min
180ptitepomme397 pts32 pts1 h 42 min34 min
181NoYraM394 pts31 pts2 h 27 min49 min
182Invite31394 pts31 pts46 min15 min
183RedTab394 pts31 pts1 h 45 min35 min
184viktor393 pts31 pts1 h 00 min20 min
185cela392 pts30 pts2 h 11 min43 min
186SupportriceOL392 pts30 pts2 h 38 min52 min
187nivea392 pts30 pts2 h 14 min44 min
188Diabless_ange1392 pts30 pts2 h 15 min45 min
189je-quizz-si-jve-me-souler-pas392 pts30 pts36 min12 min
190smithy392 pts30 pts1 h 37 min32 min
191di_gravio391 pts30 pts1 h 36 min32 min
192nat1envadrouille391 pts30 pts1 h 34 min31 min
193Invite53391 pts30 pts37 min12 min
194ddk391 pts30 pts1 h 57 min39 min
195Skynighter32391 pts30 pts1 h 37 min32 min
196zora72391 pts30 pts1 h 43 min34 min
197Tastyoupi391 pts30 pts2 h 36 min52 min
198euhhhhhh391 pts30 pts2 h 05 min41 min
199Pouf-a-la-bouf391 pts30 pts1 h 47 min35 min
200rioula390 pts30 pts2 h 44 min54 min
Les fous du #Quizz en 2004 !
 DateScoreDuréeNombre
1Le 27/04 à 14:4330 pts62 min72 questions
2Le 28/04 à 13:3230 pts39 min40 questions
3Le 28/04 à 14:3630 pts61 min67 questions
Total en 2004 :90 pts,2 h 42 min,179 questions

Les scores sont actualisés toutes les 30 min.


Hit-parade.com
© Coolsmile 2002-2024