Les meilleurs scores au Quizz
 
Parties gagnées par boudinette en 2006
|   | Date | Score | Durée | Nombre |  
| 1 | Le 01/06 à 09:17 | 30 pts | 35 min | 66 questions |  
| 2 | Le 01/06 à 20:26 | 30 pts | 56 min | 121 questions |  
| 3 | Le 02/06 à 12:38 | 30 pts | 34 min | 73 questions |  
| 4 | Le 03/06 à 14:59 | 30 pts | 27 min | 71 questions |  
| 5 | Le 03/06 à 21:05 | 33 pts | 17 min | 39 questions |  
| 6 | Le 04/06 à 13:11 | 30 pts | 30 min | 60 questions |  
| 7 | Le 05/06 à 08:47 | 30 pts | 23 min | 50 questions |  
| 8 | Le 05/06 à 09:15 | 35 pts | 27 min | 41 questions |  
| 9 | Le 05/06 à 09:50 | 30 pts | 33 min | 43 questions |  
| 10 | Le 05/06 à 10:16 | 31 pts | 24 min | 41 questions |  
| 11 | Le 05/06 à 10:37 | 30 pts | 20 min | 37 questions |  
| 12 | Le 05/06 à 11:06 | 30 pts | 27 min | 40 questions |  
| 13 | Le 08/06 à 10:36 | 30 pts | 39 min | 58 questions |  
| 14 | Le 09/06 à 10:52 | 30 pts | 41 min | 69 questions |  
| 15 | Le 10/06 à 10:36 | 30 pts | 37 min | 64 questions |  
| 16 | Le 16/06 à 11:39 | 30 pts | 38 min | 77 questions |  
| 17 | Le 20/06 à 17:11 | 30 pts | 42 min | 82 questions |  
| 18 | Le 21/06 à 09:50 | 30 pts | 51 min | 73 questions |  
| 19 | Le 22/06 à 17:36 | 30 pts | 49 min | 88 questions |  
| 20 | Le 23/06 à 08:32 | 30 pts | 23 min | 35 questions |  
| 21 | Le 24/06 à 11:03 | 30 pts | 37 min | 104 questions |  
| 22 | Le 24/06 à 16:31 | 30 pts | 72 min | 167 questions |  
| 23 | Le 24/06 à 20:30 | 30 pts | 68 min | 158 questions |  
| 24 | Le 26/06 à 18:17 | 30 pts | 56 min | 103 questions |  
| 25 | Le 27/06 à 12:21 | 30 pts | 44 min | 208 questions |  
| 26 | Le 27/06 à 18:50 | 30 pts | 39 min | 67 questions |  
| 27 | Le 29/06 à 18:20 | 30 pts | 61 min | 117 questions |  
| 28 | Le 30/06 à 08:08 | 30 pts | 38 min | 59 questions |  
| 29 | Le 30/06 à 08:45 | 30 pts | 36 min | 53 questions |  
| 30 | Le 30/06 à 09:20 | 30 pts | 31 min | 55 questions |  
| Total en 2006 : | 909 pts, | 19 h 15 min, | 2319 questions |  
 
Les scores sont actualisés toutes les 30 min. 
 
 |