Les meilleurs scores au Quizz
 
Parties gagnées par legrand70 en 2005
|   | Date | Score | Durée | Nombre |  
| 1 | Le 14/01 à 19:54 | 30 pts | 32 min | 58 questions |  
| 2 | Le 17/01 à 18:20 | 30 pts | 41 min | 60 questions |  
| 3 | Le 18/01 à 12:08 | 30 pts | 16 min | 31 questions |  
| 4 | Le 18/01 à 12:35 | 30 pts | 22 min | 32 questions |  
| 5 | Le 18/01 à 12:54 | 30 pts | 17 min | 31 questions |  
| 6 | Le 18/01 à 13:20 | 32 pts | 24 min | 33 questions |  
| 7 | Le 18/01 à 13:57 | 30 pts | 34 min | 58 questions |  
| 8 | Le 18/01 à 14:36 | 30 pts | 37 min | 52 questions |  
| 9 | Le 18/01 à 14:55 | 30 pts | 17 min | 32 questions |  
| 10 | Le 18/01 à 15:17 | 30 pts | 17 min | 34 questions |  
| 11 | Le 18/01 à 15:42 | 30 pts | 24 min | 33 questions |  
| 12 | Le 18/01 à 16:19 | 30 pts | 35 min | 47 questions |  
| 13 | Le 18/01 à 16:54 | 30 pts | 30 min | 43 questions |  
| 14 | Le 18/01 à 18:26 | 31 pts | 33 min | 39 questions |  
| 15 | Le 18/01 à 19:00 | 33 pts | 32 min | 42 questions |  
| 16 | Le 19/01 à 10:40 | 30 pts | 57 min | 87 questions |  
| 17 | Le 19/01 à 11:00 | 30 pts | 19 min | 31 questions |  
| 18 | Le 19/01 à 11:19 | 30 pts | 15 min | 31 questions |  
| 19 | Le 19/01 à 11:55 | 30 pts | 18 min | 31 questions |  
| 20 | Le 19/01 à 12:21 | 30 pts | 25 min | 37 questions |  
| 21 | Le 19/01 à 12:49 | 30 pts | 25 min | 31 questions |  
| 22 | Le 19/01 à 13:16 | 30 pts | 26 min | 31 questions |  
| 23 | Le 19/01 à 17:20 | 31 pts | 23 min | 33 questions |  
| 24 | Le 19/01 à 17:45 | 30 pts | 24 min | 35 questions |  
| 25 | Le 19/01 à 18:00 | 30 pts | 13 min | 32 questions |  
| 26 | Le 20/01 à 08:36 | 30 pts | 15 min | 31 questions |  
| 27 | Le 20/01 à 08:54 | 30 pts | 16 min | 31 questions |  
| 28 | Le 20/01 à 09:14 | 30 pts | 18 min | 31 questions |  
| 29 | Le 20/01 à 09:32 | 30 pts | 14 min | 31 questions |  
| 30 | Le 20/01 à 09:52 | 30 pts | 17 min | 31 questions |  
| 31 | Le 20/01 à 10:11 | 30 pts | 15 min | 31 questions |  
| 32 | Le 20/01 à 10:39 | 30 pts | 25 min | 31 questions |  
| 33 | Le 20/01 à 10:58 | 30 pts | 16 min | 31 questions |  
| 34 | Le 20/01 à 11:20 | 31 pts | 19 min | 33 questions |  
| 35 | Le 20/01 à 11:49 | 30 pts | 26 min | 31 questions |  
| 36 | Le 20/01 à 12:10 | 30 pts | 19 min | 31 questions |  
| 37 | Le 20/01 à 12:34 | 30 pts | 23 min | 33 questions |  
| 38 | Le 20/01 à 13:12 | 30 pts | 36 min | 43 questions |  
| 39 | Le 20/01 à 13:57 | 30 pts | 40 min | 58 questions |  
| 40 | Le 20/01 à 16:35 | 30 pts | 52 min | 75 questions |  
| 41 | Le 21/01 à 08:42 | 30 pts | 13 min | 31 questions |  
| 42 | Le 21/01 à 09:00 | 30 pts | 15 min | 31 questions |  
| 43 | Le 21/01 à 09:26 | 31 pts | 21 min | 38 questions |  
| 44 | Le 21/01 à 09:42 | 30 pts | 14 min | 31 questions |  
| 45 | Le 21/01 à 10:04 | 30 pts | 20 min | 31 questions |  
| 46 | Le 21/01 à 10:24 | 30 pts | 17 min | 32 questions |  
| 47 | Le 21/01 à 10:47 | 30 pts | 20 min | 32 questions |  
| 48 | Le 21/01 à 11:20 | 30 pts | 32 min | 49 questions |  
| 49 | Le 22/01 à 12:50 | 30 pts | 17 min | 31 questions |  
| 50 | Le 22/01 à 14:25 | 31 pts | 20 min | 43 questions |  
| 51 | Le 22/01 à 14:46 | 33 pts | 20 min | 36 questions |  
| 52 | Le 22/01 à 15:25 | 30 pts | 36 min | 59 questions |  
| 53 | Le 22/01 à 16:45 | 30 pts | 21 min | 34 questions |  
| 54 | Le 26/01 à 16:29 | 30 pts | 29 min | 63 questions |  
| 55 | Le 26/01 à 17:01 | 30 pts | 30 min | 42 questions |  
| 56 | Le 26/01 à 18:05 | 30 pts | 24 min | 35 questions |  
| 57 | Le 26/01 à 18:51 | 30 pts | 37 min | 74 questions |  
| 58 | Le 27/01 à 10:13 | 30 pts | 31 min | 76 questions |  
| 59 | Le 27/01 à 14:08 | 30 pts | 27 min | 41 questions |  
| 60 | Le 28/01 à 15:50 | 31 pts | 23 min | 89 questions |  
| 61 | Le 29/01 à 16:51 | 30 pts | 24 min | 42 questions |  
| 62 | Le 29/01 à 17:20 | 30 pts | 27 min | 40 questions |  
| 63 | Le 29/01 à 17:57 | 30 pts | 35 min | 47 questions |  
| 64 | Le 29/01 à 18:37 | 30 pts | 33 min | 46 questions |  
| 65 | Le 31/01 à 17:17 | 30 pts | 38 min | 83 questions |  
| 66 | Le 31/01 à 18:09 | 30 pts | 48 min | 81 questions |  
| 67 | Le 31/01 à 18:56 | 30 pts | 46 min | 75 questions |  
| 68 | Le 01/02 à 17:50 | 30 pts | 67 min | 100 questions |  
| 69 | Le 01/02 à 18:47 | 30 pts | 55 min | 88 questions |  
| 70 | Le 02/02 à 12:28 | 30 pts | 46 min | 64 questions |  
| 71 | Le 02/02 à 17:15 | 30 pts | 34 min | 81 questions |  
| 72 | Le 02/02 à 17:56 | 30 pts | 37 min | 77 questions |  
| 73 | Le 02/02 à 18:22 | 30 pts | 23 min | 37 questions |  
| 74 | Le 02/02 à 18:59 | 30 pts | 36 min | 46 questions |  
| 75 | Le 03/02 à 10:34 | 30 pts | 35 min | 37 questions |  
| 76 | Le 03/02 à 15:52 | 30 pts | 33 min | 69 questions |  
| 77 | Le 04/02 à 12:09 | 32 pts | 23 min | 35 questions |  
| 78 | Le 07/02 à 17:18 | 30 pts | 26 min | 40 questions |  
| 79 | Le 09/02 à 18:10 | 30 pts | 56 min | 115 questions |  
| 80 | Le 13/02 à 10:46 | 30 pts | 18 min | 34 questions |  
| 81 | Le 13/02 à 11:08 | 31 pts | 19 min | 34 questions |  
| 82 | Le 13/02 à 20:45 | 30 pts | 30 min | 65 questions |  
| 83 | Le 14/02 à 08:52 | 30 pts | 21 min | 31 questions |  
| 84 | Le 14/02 à 16:59 | 30 pts | 22 min | 38 questions |  
| 85 | Le 14/02 à 17:34 | 30 pts | 32 min | 49 questions |  
| 86 | Le 14/02 à 18:22 | 30 pts | 46 min | 73 questions |  
| 87 | Le 16/02 à 08:57 | 30 pts | 19 min | 33 questions |  
| 88 | Le 16/02 à 12:10 | 30 pts | 18 min | 32 questions |  
| 89 | Le 16/02 à 12:30 | 34 pts | 19 min | 37 questions |  
| 90 | Le 16/02 à 16:55 | 30 pts | 31 min | 72 questions |  
| 91 | Le 16/02 à 17:31 | 30 pts | 34 min | 58 questions |  
| 92 | Le 17/02 à 16:06 | 30 pts | 30 min | 48 questions |  
| 93 | Le 17/02 à 16:45 | 30 pts | 38 min | 58 questions |  
| 94 | Le 18/02 à 12:50 | 30 pts | 37 min | 61 questions |  
| 95 | Le 23/02 à 20:18 | 30 pts | 41 min | 71 questions |  
| 96 | Le 28/02 à 15:05 | 30 pts | 22 min | 37 questions |  
| 97 | Le 28/02 à 15:34 | 30 pts | 27 min | 36 questions |  
| Total en 2005 : | 2931 pts, | 45 h 00 min, | 4524 questions |  
 
Les scores sont actualisés toutes les 30 min. 
 
 |