|
3.9%![]() |
2.3%![]() |
1.2%![]() |
0.9%![]() |
0.7%![]() |
0.9%![]() |
1.4%![]() |
2.4%![]() |
3.1%![]() |
3.7%![]() |
4.0%![]() |
4.1%![]() |
4.0%![]() |
4.6%![]() |
6.1%![]() |
5.8%![]() |
5.5%![]() |
6.6%![]() |
5.8%![]() |
5.9%![]() |
6.1%![]() |
7.3%![]() |
7.7%![]() |
6.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | Bichette | 1114 | ![]() ![]() | 6419 | 5.8 | hier | " papa45, a super et pizza a quoi" |
2 | promeneur34760 | 1091 | ![]() ![]() ![]() | 13637 | 12.5 | Aujourd'hui | "xDouu, bon apm pour toi / bonne continuation .-°" |
3 | tommy | 663 | ![]() ![]() | 4081 | 6.2 | Aujourd'hui | "bichette,oui j'ai vu mes enfants et petits enfants" |
4 | Bichettes | 603 | ![]() ![]() | 3271 | 5.4 | avant 9 jours | " promeneur34760, oui j'ai fait la demande" |
5 | xDouu60 | 526 | ![]() ![]() ![]() | 2056 | 3.9 | hier | "https://youtu.be/KMTRqAgLw04" |
6 | Six-Degrees-Inner | 514 | ![]() ![]() | 4098 | 8.0 | hier | " on s'en fout de la taille du truc" |
7 | darky68 | 489 | ![]() ![]() | 1519 | 3.1 | hier | "jai lalbum de john scatman" |
8 | Amethyste | 473 | ![]() ![]() ![]() | 2950 | 6.2 | avant 13 jours | " promeneur34760, et le gilet rose clair et blanc, quasi pareil" |
9 | {Cool_bot} | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5933 | 13.5 | Aujourd'hui | "[access_list] Les promesses sont faites pour ne pas être tenues" |
10 | croqueodile | 433 | ![]() ![]() | 3334 | 7.7 | hier | "doucine, oui faut faire attention" |
11 | Panda | 416 | ![]() ![]() | 2432 | 5.8 | hier | "Bichette, pas pire merci et toi?" |
12 | LION | 412 | ![]() ![]() | 2023 | 4.9 | avant 13 jours | "Tout est réglé comme une montre" |
13 | mandarine-c | 322 | ![]() ![]() | 1664 | 5.2 | Aujourd'hui | "choco1, mon ptit fondant :x:x:x::x:x:p" |
14 | Patsy | 305 | ![]() ![]() | 1743 | 5.7 | avant 5 jours | "je reviens plus tard :x :P" |
15 | Harmony | 301 | ![]() | 1183 | 3.9 | hier | "bonsoirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" |
16 | dean | 276 | ![]() ![]() | 1783 | 6.5 | hier | "sauf que ça risque de geler en route" |
17 | doucine | 232 | ![]() | 1562 | 6.7 | avant 3 jours | "promeneur34760, beurk beurk beurk" |
18 | Mahboul | 220 | ![]() | 786 | 3.6 | avant 2 jours | "Jte parle de suicide tu mfais meeme pas de calin Bloup" |
19 | Rose-Anne | 218 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1274 | 5.8 | Aujourd'hui | "souririredu59 mdr oui tu as raison" |
20 | visiteur591 | 215 | ![]() ![]() | 1557 | 7.2 | avant 3 jours | "mais il faudrait que tu tombes sur un tordu" |
21 | Zorglub | 188 | ![]() ![]() ![]() | 3718 | 19.8 | hier | "Six-Degrees-Inner, je trouve superficiel" |
22 | Bloup` | 170 | ![]() ![]() | 529 | 3.1 | hier | "Comme tu mens très mal The_sOund_Of_SileNce" |
23 | Meow | 164 | ![]() ![]() | 1197 | 7.3 | Aujourd'hui | "oui je veux bien te croire" |
24 | heat | 158 | ![]() ![]() | 1014 | 6.4 | avant 5 jours | "bah je ne sais pas, je ne suis pas la a te regarder" |
25 | Visiteur16 | 156 | ![]() ![]() | 1142 | 7.3 | hier | "Bichette, hé hé , tu vas etre bien seule ce soir" |
choco (144) | Cafeine (132) | Clara19 (126) | aline1 (113) | visiteur59 (105) |
The_sOund_Of_SileNce (98) | homme-de-menage (93) | garnement95 (87) | LeoparDo_DicRaPio (87) | philou13 (80) |
anataime (78) | xDouu (72) | StorMy_GhOst (72) | Toxique` (66) | keudur (64) |
Laurent64 (64) | Raoul (61) | souririredu59 (55) | ethop (55) | sucebite (50) |
wid (47) | PsyKiaTriK (46) | lemanja (45) | Alyssa (44) | yvette (40) |
marco39 (39) | depassage (37) | gicleur (35) | happifappi (34) | casanova (34) |
|
sucebite est soit stupide soit trop curieux(se)... 28.0% de ses lignes contiennent une question !
The_sOund_Of_SileNce n'en connait pas davantage, 20.4% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est homme-de-menage qui gueule 47.3% du temps !
Toxique` est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 24.2% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Mahboul, qui écrit en majuscule 4.1% du temps. Exemple : <Mahboul> "XD" anataime a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.8% du temps. |
darky68 est une personne agressive, qui a déja tapé 1 fois quelqu'un. Exemple : * darky68 fou un coup dep ied au cul de anataime anataime ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre un, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * anataime fracasse le crane de darky68 contre un rocher anataime n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
doucine apporte un peu de gaieté dans le monde, 39.7% de ses lignes contiennent un smiley :)
anataime n'est pas triste non plus, qui sourit 30.8% du temps. |
PsyKiaTriK semble un peu déprimé(e) en ce moment, 6.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
casanova est aussi bien triste, en pleurant 5.9% du temps. |
Zorglub a écrit des lignes bien longues ! 114.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 38.8 lettres par ligne. |
Alyssa a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 5.5 lettres par ligne... aline1 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 6.0. |
promeneur34760 a dit un total de 13637 mots !
Et juste derrière promeneur34760, Bichette, avec quand même : 6419 mots à son actif. |
Newrock__ écrit en moyenne 68.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 6.67 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | LION (17 noms) | Geek32629, Geek7374, Geek46127, LION, Geek5376, Geek3967, Geek18513, Geek36787, Geek36739, Geek8735, ... |
2 | special (11 noms) | Geek58900, Geek33112, Geek46137, Geek23355, Geek34039, Geek58963, Geek52407, special, Geek33942, Geek20494, ... |
3 | yoshi (10 noms) | Magnet4dolls, mib_f60b7z, mib_92whp8, quiggle, mib_caj72g, frogmella, mib_q7ii6n, mib_5i9sn6, rumpler, yoshi |
4 | xDouu60 (7 noms) | Xdo, Fc-Bayern-Munchen, Xdou, Xd, xDouu, xDouu69, xDouu60 |
5 | Bichette (7 noms) | Bichette-absente, Bichettetel, Bichettemodesilence, Bichettecigarette, Bichetteabs, Bichette, Bichettere |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | C'est | 698 | Bichette |
2 | grooosse | 602 | Bichette |
3 | bonsoir | 585 | homme-de-menage |
4 | comme | 236 | xDouu60 |
5 | faites | 183 | {Cool_bot} |
6 | merci | 183 | Bichette |
7 | tenues | 175 | {Cool_bot} |
8 | promesses | 175 | {Cool_bot} |
9 | bonne | 164 | Bichette |
10 | alors | 160 | dean |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | promeneur34760 | 1016 | Bichette |
2 | tommy | 663 | Bichette |
3 | Bichette | 536 | tommy |
4 | Amethyste | 337 | Visiteur16 |
5 | croqueodile | 334 | promeneur34760 |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://cutt.ly/YslEInx | 18 | {Cool_bot} |
2 | https://youtu.be/ofTLVJ-XFTc | 2 | xDouu60 |
3 | https://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 2 | promeneur34760 |
4 | https://youtu.be/KQRq9FZqNj0 | 1 | Rose-Anne |
5 | http://www.noelshack.com/2020-35-7-1598738650-26102010239.jp | 1 | garnement95 |
6 | http://dirmox.com/f6b5vb4df8g7/ | 1 | promeneur34760 |
7 | https://www.coolsmile.net/ | 1 | promeneur34760 |
8 | https://youtu.be/H6mfWun73vI | 1 | xDouu60 |
9 | https://fic.net-tchat.info/172cf7efe4bc6ae2ed64789904a54925/ | 1 | Monique |
10 | https://64.media.tumblr.com/3f76b71c54d0b878cabea7aecb0ccb19 | 1 | Amethyste |
|
Ambre10 n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** Ambre10 was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) Ambre10etRachel12 n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 6 fois ! |
{Cool_bot} a nommé 2 opérateurs sur le salon... |
canard est le shériff du salon en rétrogradant 1 opérateurs...
{Cool_bot} a rétrogradé 1 opérateurs. |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
C'est curieux, on n'a jamais donné une seule voix sur #Cool! |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
Bichette aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 180 actions ! Exemple : * Bichette fait une grooosse bise à Apollon ! Egalement Amethyste qui n'est pas en reste avec 116 actions ! |
xDouu60 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 7 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est darky68, qui a tenté de se prendre la tête à 6 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : morg a fait 418 visites durant cette période ! |
gicleur est bien vulgaire, 1.7% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <gicleur> dean lave ton cul sa te fera du fresh sucebite parle aussi comme un charretier, 1.2% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |