|
3.6% |
2.0% |
1.3% |
0.8% |
0.7% |
0.9% |
1.7% |
2.1% |
2.8% |
3.7% |
4.0% |
3.9% |
4.1% |
4.3% |
5.3% |
5.3% |
5.4% |
7.1% |
7.5% |
7.4% |
6.7% |
6.9% |
6.6% |
5.9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | promeneur34760 | 5525 | 41804 | 7.6 | hier | "Djack, surtout de la biére et des frites...." | |
2 | LordGanon | 2831 | 16187 | 5.7 | Aujourd'hui | "mais mon autre grand mere elle est decdé un 21 JANVIER" | |
3 | darky68 | 2164 | 6982 | 3.2 | hier | "https://goopics.net/i/daJda alice adulte" | |
4 | Aleksandra | 1290 | 9250 | 7.2 | Aujourd'hui | "choco, j'amais deux sans trois hihihihi" | |
5 | Cocoon | 1234 | 4369 | 3.5 | hier | "Ma NEIGE adore la neige aussi" | |
6 | mandarine-c | 1125 | 5023 | 4.5 | Aujourd'hui | "qui est vrai j ai contacte mir" | |
7 | yves | 1008 | 7990 | 7.9 | Aujourd'hui | " promeneur34760, paseque t'aimes trop çaaaaaaaa pti vicieux" | |
8 | Cafeine | 691 | 4011 | 5.8 | hier | "J'sais même pas de quoi tu m'causes !" | |
9 | croqueodile | 617 | 4607 | 7.5 | Aujourd'hui | "choco, elle avait un autre non pepette" | |
10 | DakinQuelia | 549 | 2521 | 4.6 | Aujourd'hui | "Du coup, je pense que Cafeine a raison." | |
11 | oiseaubleue | 477 | 2531 | 5.3 | Aujourd'hui | "oui bien sur ^^promeneur34760, ^" | |
12 | yetis | 451 | 5796 | 12.9 | hier | "la_louve, je arlais d es autres miches moi lol" | |
13 | Flotch1 | 433 | 3612 | 8.3 | avant 2 jours | " promeneur34760, Tout le monde s'en fout" | |
14 | {Cool_bot} | 428 | 6422 | 15.0 | Aujourd'hui | "[Sonia] Un homme ou une femme qui aura honte d'avouer qu'il ou el" | |
15 | NiHao44 | 426 | 2496 | 5.9 | hier | "mandarine-c, bon, je vais lancer ma soupe ] + tard :)" | |
16 | LyOnAiS | 390 | 1681 | 4.3 | avant 4 jours | " mandarine-c, pas trop de vent ?" | |
17 | Taricq_Latrique | 328 | 1758 | 5.4 | avant 2 jours | "je n'y puis rien, malheureusement :/" | |
18 | chocotel | 312 | 1603 | 5.1 | Aujourd'hui | "promeneur34760 faudrait allait la chercher loin là" | |
19 | Harmony | 219 | 846 | 3.9 | Aujourd'hui | "https://www.youtube.com/watch?v=mqjg5AY3SIE" | |
20 | Patsy | 177 | 908 | 5.1 | Aujourd'hui | " Flotch une bulle lui a passer au cerveau" | |
21 | Slibard_Jaune | 169 | 715 | 4.2 | hier | "j'aime son Q quoi qu'il en soit" | |
22 | Maximum | 168 | 1701 | 10.1 | hier | "Pour me mettre encore + de bonne humeur :music: https://youtu.be/" | |
23 | algue | 157 | 515 | 3.3 | hier | "mandarine-c, me souvient de toi aussi :)" | |
24 | The_sOund_Of_SileNce | 151 | 738 | 4.9 | hier | "oui mais tu mets quoi dessus NiHao44 ?" | |
25 | souriredu59 | 146 | 845 | 5.8 | Aujourd'hui | "audrey, tu es aussi comme ça?" |
Frany (137) | la_louve (129) | Flotch (123) | Rocky_Siffredo (96) | patate1 (95) |
canard (94) | QlfQlf (93) | Jamal_Okhu (91) | sms (90) | buna (85) |
Ancetre (85) | Oriane (80) | Rose-Anne (69) | Upsilon (69) | visteur59 (66) |
homme-de-menage (66) | lizon (66) | audry (53) | malo (52) | audrey (49) |
festival (48) | Chasm (48) | nath (47) | juliettee (46) | casanova (43) |
mrpierre55 (41) | sathine (34) | Nemesis (34) | manonlesbi (34) | LeyOh (34) |
|
patate1 est soit stupide soit trop curieux(se)... 23.2% de ses lignes contiennent une question !
sms n'en connait pas davantage, 20.0% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Frany qui gueule 24.8% du temps !
oiseaubleue est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 18.2% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez buna, qui écrit en majuscule 89.4% du temps. Exemple : <skurwysynskurwysyn> BGFGF Patsy a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 6.8% du temps. |
NiHao44 est une personne agressive, qui a déja tapé 2 fois quelqu'un. Exemple : * NiHao44 sent le regard de braise de Cafeine et sent tout à coup comme un coup de chaud :D ;) :x:x Cafeine ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre Yoda, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * Cafeine fout 1 coup d'coude dans les côtes de Yoda ;) n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 39.0% de ses lignes contiennent un smiley :)
Ancetre n'est pas triste non plus, qui sourit 38.8% du temps. |
Aleksandra semble un peu déprimé(e) en ce moment, 11.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
patate1 est aussi bien triste, en pleurant 6.3% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 99.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 35.4 lettres par ligne. |
buna a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 5.1 lettres par ligne... darky68 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.6. |
promeneur34760 a dit un total de 41804 mots !
Et juste derrière promeneur34760, LordGanon, avec quand même : 16187 mots à son actif. |
Guillaume écrit en moyenne 27.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 6.14 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Cafeine (10 noms) | ^v^, Delichieuse, ^v, Cafeine, Cathy, UnCactusSurTaChaise, DedeLeCamionneur, JeNeSuisPasUnAnge, Douce`Cafeine, ` |
2 | chocotel (10 noms) | TOTO54140, TOTO2397, cchoco, TOTO14222, choco, choco1, chocomiam, chocotel, TOTO63403, docchoco |
3 | croqueodile (8 noms) | croqueodile-audela, croqueodile--absente, croqueodile-absente, croqueodileoqp, croqueodie, croqueodile, croqueodile-ailleurs, croqueodile-oqp |
4 | LordGanon (7 noms) | LordGanonEliminationChamberTim, KingGanon, LordGanonoqp, LordGanon, EmpereurGanon, LordGanonEliminationChamber, LordGanonDestinationFinale |
5 | paul (7 noms) | Paul_, TOTO59632, TOTO30387, Remi, Paull, Paul, TOTO60455 |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 1222 | canard |
2 | aussi | 411 | LordGanon |
3 | [mandarine-c] | 386 | {Cool_bot} |
4 | comme | 371 | canard |
5 | jamais | 366 | Cafeine |
6 | Merci | 332 | Cafeine |
7 | grooosse | 294 | LordGanon |
8 | alors | 247 | LordGanon |
9 | voient | 167 | {Cool_bot} |
10 | seront | 165 | {Cool_bot} |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | promeneur34760 | 1334 | Patsy |
2 | LordGanon | 1127 | festival |
3 | mandarine-c | 925 | chocotel |
4 | moi | 775 | DakinQuelia |
5 | yves | 700 | promeneur34760 |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=0I647GU3Jsc | 3 | Harmony |
2 | https://youtu.be/e2uej0bkAsM | 3 | Maximum |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=1R-f_yYHvjU | 2 | croqueodile |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=tAGnKpE4NCI | 2 | yetis |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=Ot6pSrKT1oc | 2 | yetis |
6 | https://www.youtube.com/watch?v=dFMIIUakUnA | 2 | LordGanon |
7 | http://www.worldometers.info/ | 2 | Ea-Enki |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=3bklFIanHdk | 2 | yetis |
9 | https://www.youtube.com/watch?v=CdqoNKCCt7A | 2 | yetis |
10 | https://goopics.net/i/e3or4 | 2 | croqueodile |
|
c-une-salope n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** ma-fille-est-une-salope was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) ma-fille-est-une-salope n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 2 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, Yoda a ejecté 1 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 7 opérateurs sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 3 opérateurs...
canard a rétrogradé 2 opérateurs. |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
{Cool_bot} a donné 2 fois la voix sur le salon...
The_sOund_Of_SileNce est aussi très poli(e): 1 voix de sa part. |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
LordGanon aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 103 actions ! Exemple : * LordGanon salue prof_histoire Egalement NiHao44 qui n'est pas en reste avec 68 actions ! |
promeneur34760 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 38 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est darky68, qui a tenté de se prendre la tête à 38 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : hperversetvicieux a fait 243 visites durant cette période ! |
buna est bien vulgaire, 0.9% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <buna> FILS PUTE ICI cugane parle aussi comme un charretier, 0.9% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |