|
6.7% |
4.7% |
3.4% |
2.3% |
1.4% |
1.1% |
1.4% |
1.4% |
2.1% |
2.5% |
3.2% |
3.7% |
3.6% |
4.3% |
4.3% |
4.5% |
5.6% |
6.1% |
5.6% |
5.4% |
5.4% |
6.6% |
7.0% |
7.7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | TOTO53201 | 5140 | 29778 | 5.8 | Aujourd'hui | " salamandre, hey laisse le tranquille" | |
2 | promeneur34 | 4232 | 33702 | 8.0 | hier | "euh, c'est quoi déjà le nom de la pâte" | |
3 | Frany | 4022 | 19581 | 4.9 | avant 2 jours | "ah, je suis partie tôt, promeneur34" | |
4 | coucou_3 | 3453 | 24824 | 7.2 | hier | "bon rendormons nous;;;;;;;;;;;;;;;" | |
5 | darky68 | 3272 | 11291 | 3.5 | avant 2 jours | "ok je porte plainte a la police" | |
6 | LordGanon | 3082 | 13133 | 4.3 | Aujourd'hui | "https://www.youtube.com/watch?v=0KWZIJB0Mgk&list=RD0KWZIJB0Mgk" | |
7 | Six-Degrees-Inner | 2934 | 22609 | 7.7 | Aujourd'hui | "Pesquetta: le bleu fluo ça tue, je dis ça je dis rien ^^'" | |
8 | DakinQuelia2 | 2472 | 13076 | 5.3 | Aujourd'hui | "RoseBlancheReveuse, bonsoir." | |
9 | croqueodile | 2415 | 18434 | 7.6 | Aujourd'hui | "Ignorez_moi, mince un petit footing" | |
10 | yetis | 1540 | 19991 | 13.0 | avant 2 jours | "ignoration c est french ca" | |
11 | Lucie | 1459 | 9735 | 6.7 | hier | "Tonton_Flingueur, pleines?" | |
12 | coucou | 1381 | 10417 | 7.5 | avant 17 jours | "ils parlent tous de moi c est super lollllllll" | |
13 | hope | 1109 | 6043 | 5.4 | Aujourd'hui | " tu n as aucun droit sur ce salon" | |
14 | Emelina | 1044 | 5722 | 5.5 | hier | "t'as pas connu ça toi, distribuer des patates" | |
15 | NiHao44 | 992 | 6813 | 6.9 | avant 2 jours | "promeneur34, ah je dors super bien tkt ;)" | |
16 | Rose-Anne | 938 | 6163 | 6.6 | Aujourd'hui | " ^v^Rano_, depuis longtemps nous sommes ici en ami voila" | |
17 | Maximum | 894 | 7995 | 8.9 | Aujourd'hui | "Au fait Re Binevenue sur le Salon Cool Blondinet :)" | |
18 | raphy17 | 770 | 3358 | 4.4 | avant 4 jours | " LordGanon, bonsoir bisous" | |
19 | salamandre | 770 | 4403 | 5.7 | Aujourd'hui | "^v^Rano_, tu m -aimes ?," | |
20 | Calyy | 737 | 3608 | 4.9 | avant 2 jours | "DakinQuelia: moi ou mes boobs? :P" | |
21 | comvou | 607 | 3524 | 5.8 | avant 2 jours | " LordGanon, ah mais Enki billal, c'est grand" | |
22 | dopamine | 605 | 2965 | 4.9 | avant 12 jours | "CT ok et les portes ferment pas. Elle bipe tout le temps" | |
23 | AndroUser | 549 | 2386 | 4.3 | hier | "https://www.youtube.com/channel/UCdgExc42GP1ja10eXvFS4tA" | |
24 | meandre | 518 | 3685 | 7.1 | avant 4 jours | "en France c'est toléré tant que c'est pas voyant" | |
25 | Patsy | 487 | 2679 | 5.5 | Aujourd'hui | "owiiiiiiiiiii coupineuhhhhhhhh" |
mandarine-c (462) | Guenievre (458) | Lady-M (446) | patate1 (438) | Cafeine (422) |
{Cool_bot} (409) | Aleksandra (402) | sms (401) | Shanna (352) | Monolithe (344) |
kAyzO (310) | mrpierre55 (308) | Jean66ans (261) | evernot (253) | gfkf (239) |
Laureane (232) | bourgapik (220) | Jay_Lagaule (218) | lol (212) | The_sOund_Of_SileNce_ (207) |
oiseaubleue (202) | LaPesquette (199) | pandarousse (189) | Hannibal (189) | hercule405541161_aol (177) |
malo (145) | jerrynou (145) | RoseBlancheReveuse (144) | Blue (135) | Cool_ (134) |
|
patate1 est soit stupide soit trop curieux(se)... 27.2% de ses lignes contiennent une question !
Sonia n'en connait pas davantage, 20.7% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est oiseaubleue qui gueule 33.2% du temps !
salamandre est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 30.0% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez King_of_Hell, qui écrit en majuscule 4.6% du temps. Exemple : <King_of_Hell> B* Calyy a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.3% du temps. |
TOTO53201 est une personne agressive, qui a déja tapé 3 fois quelqu'un. Exemple : * ^v^Rano_ met une grosse baffe a Vlouf paf !!!!! NiHao44 ne peut controller son agressivité, en tapant 2 fois quelqu'un. |
Pauvre Kiki, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * ^v^Rano_ frappe la tete de SundayBloodySunday et lui fracasse le crane avec sont kiki lever n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 39.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
jerrynou n'est pas triste non plus, qui sourit 36.6% du temps. |
canard semble un peu déprimé(e) en ce moment, 9.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
The_sOund_Of_SileNce_ est aussi bien triste, en pleurant 7.7% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 107.1 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 35.8 lettres par ligne. |
darky68 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 16.5 lettres par ligne... moi_ n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 17.2. |
promeneur34 a dit un total de 33702 mots !
Et juste derrière promeneur34, TOTO53201, avec quand même : 29778 mots à son actif. |
Rpla écrit en moyenne 30.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 6.29 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | LordGanon (34 noms) | RaffikyduPhoenix, LordGanoncatch, RafWorldOrder, LordGanonquizz, LordGanonactivationneurone, LordGanonmattelecatch, LordGanonHS, LordGanonPause, LordGanonoqp, LordGanonLHOMMEDEMASQUE, ... |
2 | TOTO53201 (31 noms) | ^v^Ranos_, ^v^Aigle_Noir_, Droopy, SNOOPY_VS_Droopy, TOTO47219, fkjf, ^v^BULDOZER, ^v^Rano_elbez, TOTO26728, ^v^Sniper_Divinity, ... |
3 | coucou_3 (22 noms) | J_habite_au_treizieme, J_aime_changer_de_pseudo, Tonton_Flingueur, Distributeur_de_bisous, coucou_3, Je_suis_rien, Mission_to_Mars, La_routine, Nouveau_Pseudo, michel, ... |
4 | AndroUser (18 noms) | Florine, sophie2, WhatElse, AndroUser2, Ingreed[ronfle], Ingreed[pause], Ingreed[dessert], Ingreed[mange```^`^`^`^], Ingreed, STEF, ... |
5 | Cafeine (11 noms) | `, coucou, Douce`Cafeine, Attachiante, QuandOnArriveEnVille, Cathy, JeNeSuisPasUnAnge, Cafeine, Delichieuse, UnCactusSurTaChaise, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | C'est | 2725 | croqueodile |
2 | Comme | 1024 | croqueodile |
3 | aussi | 929 | lerogers8 |
4 | merci | 761 | patate1 |
5 | alors | 717 | Ignorez_moi |
6 | grooosse | 671 | lerogers8 |
7 | Bonne | 650 | ouriredu59 |
8 | jamais | 644 | Ignorez_moi |
9 | quand | 609 | TOTO53201 |
10 | youtube | 511 | LordGanon |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | OrGueiL | 2385 | coucou_3 |
2 | promeneur34 | 2022 | promeneur34 |
3 | mo | 1922 | coucou_3 |
4 | coucou_3 | 1836 | promeneur34 |
5 | lol | 1809 | LordGanon |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=B_XOVh-cDtk | 7 | {Cool_bot} |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=xXr9PAJuJJY | 5 | LordGanon |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=kEVF1mdmeGU | 4 | TOTO53201 |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=_JCkaoWA26U | 4 | TOTO53201 |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=fVJJp43806A | 3 | promeneur34 |
6 | https://www.youtube.com/watch?v=XbxZargtXug | 3 | TOTO53201 |
7 | https://www.youtube.com/watch?v=u9A_g3B1Mk8 | 3 | TOTO53201 |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=foDgTn2CS-o | 2 | TOTO53201 |
9 | https://www.youtube.com/watch?v=XZ4BzxuELBU | 2 | yetis |
10 | https://www.youtube.com/watch?v=p9YKdHvtTG8 | 2 | yetis |
|
yetis n'est pas très populaire, ejecté(e) 2 fois ! Exemple : *** yetis was kicked by meandre (propos injurieux) TOTO5321 n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
meandre est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 6 fois !
Un/e disciple de meandre, The_sOund_Of_SileNce_ a ejecté 4 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 16 opérateurs sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 3 opérateurs...
Ares a rétrogradé 1 opérateurs. |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
{Cool_bot} a donné 2 fois la voix sur le salon... |
meandre est le/a shériff du salon en retirant 1 fois la voix. |
NiHao44 aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 123 actions ! Exemple : * NiHao44 fait une grooosse bise à Emelina ! Egalement LordGanon qui n'est pas en reste avec 121 actions ! |
LordGanon se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 54 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est darky68, qui a tenté de se prendre la tête à 41 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Marco13 a fait 234 visites durant cette période ! |
dream est bien vulgaire, 0.9% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <dream> tu cherches donc une femme mais de cul avec ? gfkf parle aussi comme un charretier, 0.8% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |