|
6.5% |
6.3% |
5.4% |
5.1% |
2.3% |
1.4% |
1.6% |
1.5% |
1.8% |
2.3% |
3.0% |
3.2% |
2.9% |
3.5% |
3.7% |
4.2% |
4.5% |
4.9% |
5.1% |
5.0% |
5.3% |
6.9% |
6.9% |
6.6% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | DakinQuelia | 9107 | 43175 | 4.7 | Aujourd'hui | "Harmony, fallait juste ignorer rooh" | |
2 | ^^v^^^Rano | 5258 | 27401 | 5.2 | hier | " de je parle trop elle dit" | |
3 | Six-Degrees-Inner | 3272 | 25208 | 7.7 | Aujourd'hui | "c'est voicé _yannick, détend toi" | |
4 | darky68 | 2612 | 8429 | 3.2 | Aujourd'hui | "faut que je prend le train jusqua bourg en bresse" | |
5 | promeneur34 | 2293 | 16882 | 7.4 | Aujourd'hui | "le scénario doit être retravaillé" | |
6 | Procrastination | 1368 | 8835 | 6.5 | avant 14 jours | " J'prends ça pour un compliment. :love" | |
7 | Etincelle | 1311 | 5756 | 4.4 | hier | "je suis allée a luniversité moi" | |
8 | Apollon | 1212 | 6980 | 5.8 | avant 6 jours | "T'as pris l'apéro promeneur34 ?" | |
9 | Jytopy | 1111 | 5764 | 5.2 | avant 17 jours | "moi aussi je chercheChaudasse" | |
10 | ^^v^^Ranos | 1063 | 5631 | 5.3 | avant 8 jours | " Toxique` tu ma pris pour ta race" | |
11 | NiHao44 | 1047 | 7125 | 6.8 | Aujourd'hui | "promeneur34, heu pas la peine de crier hein ;)" | |
12 | King_of_Hell | 943 | 4665 | 4.9 | Aujourd'hui | "C'est ça de trop parler à Calyy" | |
13 | hope | 937 | 4148 | 4.4 | Aujourd'hui | " Calyy, elle est facile a tenir celle la" | |
14 | Lauren | 854 | 9081 | 10.6 | avant 4 jours | "Calyy, 8h30, ça va, ce n'est pas "trop" tôt" | |
15 | Patsy | 814 | 3430 | 4.2 | Aujourd'hui | "canard non mais c'est carrément le site de cul :o" | |
16 | Marne | 765 | 4404 | 5.8 | avant 8 jours | "Bisous Monolithe à bientôt" | |
17 | Procrastination2 | 741 | 4659 | 6.3 | avant 8 jours | " merlin007, A fond, mon pseudo en dit long" | |
18 | pranelle | 736 | 3739 | 5.1 | hier | " promeneur34, tu le sais mais sa t amuse" | |
19 | Toxique` | 697 | 2901 | 4.2 | Aujourd'hui | "ericcochon uniquement dans la tête de promeneur34" | |
20 | ^v^Rano | 619 | 3561 | 5.8 | avant 10 jours | " ils n'ont pas le droit ce'st un abus de pouvoir" | |
21 | croqueodile | 612 | 4646 | 7.6 | Aujourd'hui | "NiHao44, merci a toi aussi" | |
22 | Absolom | 585 | 2699 | 4.6 | avant 7 jours | " je veux surtout pas devenir comme vous" | |
23 | Lady-M | 558 | 3706 | 6.6 | hier | "Marne, j'fais du crochet x)" | |
24 | LordGanon | 548 | 2152 | 3.9 | Aujourd'hui | "oula mais ques t arrive tu t soule" | |
25 | Seleha | 488 | 1716 | 3.5 | avant 11 jours | "ah mais moi je ne fais pas ça" |
SLey (475) | Maximum (460) | Liaz (434) | Emelina (427) | OrelY76 (418) |
Havoc (418) | Ares (400) | Nixaly (395) | eva (393) | Dreadnought (390) |
yves (388) | Shalashaska (377) | eldjelfaoui (376) | kAyzO (373) | Kiana (371) |
ahKa (371) | {Cool_bot} (368) | Blue (366) | canard (360) | Quasar (358) |
alma` (339) | Monolithe (337) | TaDam (306) | Kena (302) | SeaH (299) |
Guenievre (296) | ^^v^^Rano_ (289) | HakPonK (286) | Neha (285) | algeriano (279) |
|
HoOBa est soit stupide soit trop curieux(se)... 25.6% de ses lignes contiennent une question !
NaWeh n'en connait pas davantage, 25.4% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Ayo qui gueule 55.5% du temps !
Ylliab est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 47.0% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez TaDam, qui écrit en majuscule 36.9% du temps. Exemple : <TaDam> MAIS CE TALENT Jane a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 30.7% du temps. |
DakinQuelia est une personne agressive, qui a déja tapé 8 fois quelqu'un. Exemple : * DakinQuelia baffe Marne ! Jytopy ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 7 fois. Exemple : * DakinQuelia baffe Kiana ! Dlav n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 41.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
Maximum n'est pas triste non plus, qui sourit 30.2% du temps. |
MeyBe semble un peu déprimé(e) en ce moment, 13.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
HisLey est aussi bien triste, en pleurant 9.8% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 115.3 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 30.0 lettres par ligne. |
Hypnos a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.3 lettres par ligne... MoHe n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.4. |
DakinQuelia a dit un total de 43175 mots !
Et juste derrière DakinQuelia, ^^v^^^Rano, avec quand même : 27401 mots à son actif. |
Dodo écrit en moyenne 30.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.30 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | ^^v^^^Rano (33 noms) | ^^v^^Personne, ^^v^^EQUALIZER, ^^v^^Rano_ELbez, oufffRano, ggggf, ^^v^^Aigle_Noir, v^^v^^Rano, ^^v^^BULDOZER, ^^v^^Canstantine, ^^v^^^Rano, ... |
2 | ^v^Rano (16 noms) | ^^v^^Ranos, ^^^v^^^^^Rano, ^v^EMMERDEUR_INTERNATIONAL_, ^v^EMMERDEUR_INTERNATIONAL8, TOTO6862, TOTO40838, ^v^Aigle_Noir, TOTO39692, dounga78, xiom, ... |
3 | FRED (10 noms) | TOTO17957, FREDSUD, TOTO53845, fred, fred12, TOTO38126, fredd, fredy, Ben, FRED13 |
4 | elodie (10 noms) | audery, elodiee, isabelle, isaronde, Audrey, TOTO3808, elodie, TOTO13445, elodie13, Ellodie |
5 | sylvie (9 noms) | TOTO42025, TOTO24871, syl88, TOTO33820, yl88, Sylvie, TOTO44745, TOTO15172, sylvie88 |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 3633 | mrpierre55 |
2 | Comme | 1050 | Cohagen |
3 | aussi | 901 | Six-Degrees-Inner |
4 | merci | 804 | amical |
5 | youtube | 731 | LordGanon |
6 | quand | 707 | _yannick |
7 | alors | 705 | Copine |
8 | com/watch | 704 | LordGanon |
9 | Bonne | 698 | Copine |
10 | ouais | 644 | DakinQuelia |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | La | 5652 | o0long |
2 | ET | 4178 | {Cool_bot} |
3 | DakinQuelia | 1812 | NiHao44 |
4 | Six-Degrees-Inner | 1207 | croqueodile |
5 | promeneur34 | 996 | Toxique` |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=B_XOVh-cDtk | 20 | {Cool_bot} |
2 | http://www.youtube.com/watch?v=NOL95OV5MAA | 9 | {Cool_bot} |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=5pvQ9440rns | 4 | ^^v^^^Rano |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=FJOX5tCd1qs | 3 | ^^v^^Ranos |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=INJSYLVA_fg | 3 | ^^v^^Ranos |
6 | https://www.youtube.com/watch?v=_AiNN4mOflc | 3 | ^^v^^Ranos |
7 | https://www.youtube.com/watch?v=ryjZjI-E024 | 3 | ^^v^^^Rano |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=rnKbImRPhTE | 3 | ^^v^^^Rano |
9 | http://www.jdbn.fr/decouvrez-la-signification-des-heures-mir | 2 | OushKa |
10 | https://www.youtube.com/watch?v=7LUm-E4GPU8 | 2 | ^^v^^^Rano |
|
heart n'est pas très populaire, ejecté(e) 2 fois ! Exemple : *** heart was kicked by The_sOund_Of_SileNce (insultes) vieupourgamine n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 12 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, The_sOund_Of_SileNce_ a ejecté 7 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 57 opérateurs sur le salon...
meandre est aussi très poli(e) : 1 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 16 opérateurs...
Six-Degrees-Inner a rétrogradé 3 opérateurs. |
{Cool_bot} a nommé 6 modés sur le salon... |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
meandre a donné 102 fois la voix sur le salon...
{Cool_bot} est aussi très poli(e): 19 voix de sa part. |
meandre est le/a shériff du salon en retirant 4 fois la voix.
{Cool_bot} a retiré la parole à 2 personnes. |
DakinQuelia aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 187 actions ! Exemple : * DakinQuelia fait une grooosse bise à pranelle Egalement NiHao44 qui n'est pas en reste avec 136 actions ! |
darky68 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 54 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est ^^v^^^Rano, qui a tenté de se prendre la tête à 45 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : netboy a fait 187 visites durant cette période ! |
Manon est bien vulgaire, 1.7% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <manon> darkvadehors, justement degage lee con enforme69 parle aussi comme un charretier, 1.4% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |