|
6.7% |
5.5% |
4.3% |
2.5% |
1.3% |
1.0% |
1.5% |
1.7% |
2.4% |
2.8% |
3.2% |
3.2% |
2.9% |
3.3% |
3.9% |
4.0% |
3.9% |
5.2% |
5.2% |
5.2% |
6.5% |
8.0% |
7.6% |
8.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | King_of_North | 5776 | 31465 | 5.4 | Aujourd'hui | "MAIS ARRÊTE DE GUEULER BORDEL" | |
2 | Calyy | 3655 | 19667 | 5.4 | avant 2 jours | "je vous informe juste que jai bientot dodo" | |
3 | darky68 | 3172 | 11173 | 3.5 | Aujourd'hui | "les scientologue hais les autres gens" | |
4 | ^v^Rano | 3026 | 17184 | 5.7 | Aujourd'hui | " :music: :rose: :love: https://www.youtube.com/watch?v=-3DRhmcKzP" | |
5 | Six-Degrees-Inner | 2348 | 18643 | 7.9 | Aujourd'hui | "Bon manger un peu, faut pas abuser !" | |
6 | Nehna | 1046 | 4245 | 4.1 | avant 4 jours | "ose dire que c'est Faux !!!!!!!!" | |
7 | promeneur34 | 991 | 7198 | 7.3 | avant 9 jours | "LordGanon, tu te laisses aller" | |
8 | Shalashaska | 837 | 4714 | 5.6 | avant 2 jours | "Vloume, c'est trs inpersonel le noir quand meme" | |
9 | BenZe | 828 | 3230 | 3.9 | avant 20 jours | "Il ne veux plus de tchatteuse The King_of_North B* Toxique` !" | |
10 | NiHao44 | 727 | 4901 | 6.7 | Aujourd'hui | " Monolithe, bah ce ne sont que des e-risques ici ;)" | |
11 | Monolithe | 705 | 5142 | 7.3 | Aujourd'hui | " les films des année 80 c les meilleur pour moi lol" | |
12 | Mouse | 674 | 2935 | 4.4 | Aujourd'hui | "L'odeur d'un ban se profile à l'horizon" | |
13 | Karmen | 605 | 2587 | 4.3 | avant 9 jours | " Zlop il est tard, je vais prendre du poids" | |
14 | Visiteur | 549 | 1572 | 2.9 | Aujourd'hui | " Re je viens de me tranche le doigt" | |
15 | Zelah | 510 | 2018 | 4.0 | avant 11 jours | "Faut pas non plus se mentir" | |
16 | CheShyre | 488 | 1951 | 4.0 | hier | "bah il n'est pas logique du tout xyz" | |
17 | Maximum | 483 | 4002 | 8.3 | avant 2 jours | "mais cela ne doit pas te déranger de penser qu'à des pantoufles" | |
18 | Ancetre | 408 | 3717 | 9.1 | avant 4 jours | "Cela ne me regarde nullement Six-Degrees-Inner désolé" | |
19 | super_skilleur | 404 | 2210 | 5.5 | avant 2 jours | "je decourrage les gens a parler allemand ouqoi ?" | |
20 | UpWize | 385 | 1539 | 4.0 | avant 9 jours | "Tous les sujets deviennent à controverse ici !" | |
21 | Toxique` | 381 | 2027 | 5.3 | avant 2 jours | "je suis encore en train de méditer sur ta phrase" | |
22 | Tabulah | 343 | 1306 | 3.8 | avant 3 jours | "The King_of_Hell !!!!!!!!!!" | |
23 | ShanK | 342 | 1327 | 3.9 | avant 20 jours | "Yo lloraré igual qué un nino !" | |
24 | Monzitu | 335 | 2101 | 6.3 | avant 20 jours | "Calyy, c'est nulle land non?" | |
25 | pranellee | 327 | 1591 | 4.9 | hier | " Fred-29[On-aiR], il y a plus en directe sur le tchat?" |
sallicerrot (308) | error404 (306) | Montain_Bikette (298) | garnement95 (294) | ZipCy (267) |
DyMe (266) | Zamm (255) | hellraiser (246) | FoodForTheGods (246) | eldjelfaoui1 (244) |
ShaMaz (243) | TaLulah (241) | pierrepromeneur34 (238) | hope (216) | IndustrialTrauma (215) |
KanSh (214) | SickSixtySex (199) | dopamine (189) | Awatef (188) | Kloua (180) |
MooB (177) | WooSh (171) | NehLa (164) | Saxhe (164) | Pyrogue` (150) |
{Cool_bot} (138) | LoW (134) | stand (131) | eShem (131) | mandarine-c (125) |
|
ShaLa est soit stupide soit trop curieux(se)... 29.1% de ses lignes contiennent une question !
ShaMaz n'en connait pas davantage, 27.6% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est WooSh qui gueule 48.5% du temps !
eShem est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 48.1% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Awatef, qui écrit en majuscule 9.0% du temps. Exemple : <Awatef> JE ME DOIS D Y ALLER Karmen a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 8.8% du temps. |
KanSh est une personne agressive, qui a déja tapé 2 fois quelqu'un. Exemple : * KanSh marave Six-Degrees-Inner à coup de BLED : Imper NiHao44 ne peut controller son agressivité, en tapant 2 fois quelqu'un. |
Pauvre :, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 2 fois. Exemple : * KanSh marave Six-Degrees-Inner à coup de BLED : Imper dopamine n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 2 fois. |
NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 33.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
Zamm n'est pas triste non plus, qui sourit 30.2% du temps. |
Aleksandra semble un peu déprimé(e) en ce moment, 23.4% de ses lignes contiennent un smiley :(
The_sOund_Of_SileNce_ est aussi bien triste, en pleurant 11.9% du temps. |
Galaxy- a écrit des lignes bien longues ! 108.5 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 29.5 lettres par ligne. |
LordGanon a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 13.5 lettres par ligne... Visiteur n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.8. |
King_of_North a dit un total de 31465 mots !
Et juste derrière King_of_North, Calyy, avec quand même : 19667 mots à son actif. |
Zolt écrit en moyenne 40.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.37 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | BabaCool05 (22 noms) | BabaCool93, BabaCool03, guenia, BabaCool95, BabaCool16, BabaCool84, BabaCool40, BabaCool66, BabaCool14, BabaCool01, ... |
2 | Zamm (19 noms) | TousLesMotsNesuffissentPourAvo, JePrendToutTonAmourPourTeLeRen, avoirlesoufflecouper, Anniversaire, Jesaisbricoler, LeMecDeNehna, Zamm, JeTeMontreraisMonAmourAchaqueD, AvouerTonEmpriseSurMoi, EtToiCelleQueJeCherchais, ... |
3 | Mouse (16 noms) | Uzi, NightmaresAreReality, NeverTooMuch, Ebola, RevolutionAction, SystemKracked, StandByMe, ZePhyrSaShYedeTaM, rpg7, Apo`Strophe, ... |
4 | Nehna (14 noms) | Inspiremoietjetecouperailesouf, TaPaixNeeLooP, Tuesceluiquejattendais, Moidabordplusquetoijetelove, Inspiremoietjetecoupelesouffle, LameufDeZamm, TuesceluiquejattendaissMoi, JeTaimeMonAmour, Nehna, Jesaiscuisiner, ... |
5 | Calyy (12 noms) | TOTO8935, Calyy, Capucine_, TOTO26533`, TOTO44727, TOTO56023, TOTO28824, jemouillefacilement, TOTO46994, TOTO37635, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 2341 | sallicerrot |
2 | comme | 708 | Monolithe |
3 | aussi | 599 | Visiteur |
4 | alors | 559 | Monolithe |
5 | quand | 459 | maxim |
6 | bonne | 385 | Bengi |
7 | encore | 351 | Monolithe |
8 | jamais | 315 | sallicerrot |
9 | grooosse | 309 | Rose-Anne |
10 | ouais | 297 | Adriana |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Calyy | 1305 | pierrepromeneur34 |
2 | Six-Degrees-Inner | 820 | sallicerrot |
3 | King_of_North | 746 | Monolithe |
4 | darky68 | 741 | NiHao44 |
5 | Maximum | 681 | ShaMe |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=PZoPGi8juP4 | 3 | ^v^Ranos |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=AhrYTl740jg | 3 | Montain_Bikette |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=JxAXtbjJkYQ | 2 | super_skilleur |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=Jj4nJ1YEAp4 | 2 | ^v^Rano |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=Mynzbmrtp9I | 2 | ^v^Ranos |
6 | https://www.youtube.com/watch?v=LggsOM5nT00 | 2 | ^v^Rano |
7 | https://www.youtube.com/watch?v=EDwb9jOVRtU | 2 | mountain_velo |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=LLsg_Lk819s | 2 | ^v^Rano |
9 | https://www.youtube.com/watch?v=HMQzJyKTSrI | 2 | ^v^Rano |
10 | https://www.youtube.com/watch?v=UXwLBS3yUkA | 2 | ^v^Rano |
|
Visiteur n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** Visiteur was kicked by The_sOund_Of_SileNce (insultes) Visiteur91 n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 8 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, The_sOund_Of_SileNce_ a ejecté 4 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 37 opérateurs sur le salon... |
Six-Degrees-Inner est le shériff du salon en rétrogradant 10 opérateurs...
{Cool_bot} a rétrogradé 2 opérateurs. |
Etrange, aucun modé n'a été nommé sur #Cool! |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
{Cool_bot} a donné 11 fois la voix sur le salon...
Six-Degrees-Inner est aussi très poli(e): 7 voix de sa part. |
Six-Degrees-Inner est le/a shériff du salon en retirant 1 fois la voix. |
NiHao44 aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 119 actions ! Exemple : * NiHao44 says coucou to SabrinaA :) Egalement King_of_North qui n'est pas en reste avec 78 actions ! |
^v^Rano se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 31 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est darky68, qui a tenté de se prendre la tête à 29 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : oceane a fait 162 visites durant cette période ! |
ninou16 est bien vulgaire, 1.1% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <ninou16> sale merde celle là Kam parle aussi comme un charretier, 0.9% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |