|
6.2% |
4.0% |
2.4% |
1.6% |
1.1% |
0.9% |
1.0% |
1.3% |
1.9% |
2.5% |
3.6% |
4.6% |
4.2% |
4.5% |
4.1% |
4.8% |
5.5% |
6.4% |
4.9% |
5.1% |
6.1% |
8.0% |
8.2% |
7.0% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Keskonfoula | 3623 | 25219 | 7.0 | hier | "profitez en c est la distribution" | ||
2 | DakinQuelia | 2531 | 11268 | 4.5 | hier | "Ne vois pas le mal partout voyons." | ||
3 | Visiteur | 1345 | 4723 | 3.5 | hier | "alors ush on.me bisou te. pas" | ||
4 | pranelle | 1189 | 6876 | 5.8 | Aujourd'hui | " AneOmali, j ai aucun souvenir d avoir discuter avec toi" | ||
5 | Katan | 1153 | 7670 | 6.7 | hier | "forcement ca sonne souvent ! mdr" | ||
6 | Myrtille- | 1150 | 8329 | 7.2 | hier | "Bah ouais j'ai vu ça SaDyJonKte :/" | ||
7 | alma | 1077 | 7061 | 6.6 | hier | "pranelle: ouais tu metonnes" | ||
8 | sms | 997 | 4338 | 4.4 | hier | "MaY, ok je me déshabille jarrive :$" | ||
9 | Capitaine | 912 | 6092 | 6.7 | hier | " ptchipie, mdr quel cochon alors" | ||
10 | Guenievre | 891 | 5295 | 5.9 | hier | "serais tu la cop de May (yam à l envers) ? YaM," | ||
11 | Ares | 860 | 5683 | 6.6 | hier | "beau à regarder surtout ué :-$" | ||
12 | ptchipie | 844 | 6261 | 7.4 | Aujourd'hui | " Machiavel, cela n'existe pas" | ||
13 | darky68 | 728 | 2785 | 3.8 | hier | "elle a rien a faire sur ce serveur" | ||
14 | Anthea | 710 | 3776 | 5.3 | avant 6 jours | "Non mais ça oui mais on les connait pas nous ces gens la" | ||
15 | Maximum | 666 | 4677 | 7.0 | hier | "Et bien maintenaant tu es renseigné" | ||
16 | mandrake | 602 | 3011 | 5.0 | avant 16 jours | "encore qu'elles sont sechent" | ||
17 | Ancetre | 498 | 3348 | 6.7 | avant 19 jours | "Celà ne serait pas négatif sauf tu penses démenager Mr Katan" | ||
18 | Six-Degrees-Inner | 429 | 3426 | 8.0 | avant 5 jours | "Mini trump, à l'époque pas trop il me semble" | ||
19 | jerrynou | 419 | 2280 | 5.4 | hier | "Nightrain chui ecoeurée :'(" | ||
20 | reves | 407 | 1789 | 4.4 | avant 22 jours | "demon_de_douceur je voyage avec une femme qui aime ça" | ||
21 | milhauk | 362 | 1730 | 4.8 | hier | "MaY, ça resenble a des biscotte en plus fin c'est ça?" | ||
22 | {Cool_bot} | 362 | 4553 | 12.6 | Aujourd'hui | "[Altor] Regarde, écoute comme les fleurs sentent bons." | ||
23 | LinK | 348 | 1165 | 3.3 | avant 13 jours | "Non moi je vous jure je kiffe !" | ||
24 | dream | 324 | 1520 | 4.7 | Aujourd'hui | "ca a l'air plutot stressant" | ||
25 | Ljuu | 315 | 1329 | 4.2 | avant 2 jours | "Y'en a qui ont de la chance Lady-M" |
croqueodile (305) | poussiere (272) | ^gabriel^[dine] (254) | demon_de_douceur (248) | Cry_ (233) |
LordGanon (226) | dopamine (226) | eldjelfaoui (224) | Le_Gentil1 (220) | E (216) |
Patsy (211) | AneOmali (201) | Sylvain- (197) | Gjal (192) | _Un_Porc_Ex_Porc_ (187) |
The_sOund_Of_SileNce_ (172) | BarByTruQue (171) | TaDam (165) | WhiSpeRwind (165) | CheiKh (164) |
Lady-M (160) | Visiteur60 (157) | Solkanaar (151) | Ruuzaki (151) | NiHao44 (139) |
Apollon (139) | Liaz (136) | Tchatanasss (135) | SiZ (133) | bibi (130) |
|
SmoKey est soit stupide soit trop curieux(se)... 30.6% de ses lignes contiennent une question !
Cry n'en connait pas davantage, 27.6% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Katan qui gueule 67.3% du temps !
Sho-Bro est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 47.1% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez LaKe, qui écrit en majuscule 13.3% du temps. Exemple : <LaKe> MOUAHHHHHHHHHHHH LinK a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 11.8% du temps. |
Le_Gentil1 est une personne agressive, qui a déja tapé 1 fois quelqu'un. Exemple : * Le_Gentil donne a pranelle un coup de tete a la zidane DakinQuelia ne peut controller son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
Pauvre jerrynou, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * Scorpius slaps jerrynou around a bit with a large trout tete n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
NiHao44 apporte un peu de gaieté dans le monde, 33.1% de ses lignes contiennent un smiley :)
^gabriel^[dine] n'est pas triste non plus, qui sourit 30.7% du temps. |
LeToVe semble un peu déprimé(e) en ce moment, 14.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
OrFF est aussi bien triste, en pleurant 9.0% du temps. |
Wall-e a écrit des lignes bien longues ! 80.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 30.4 lettres par ligne. |
OhOh a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 10.5 lettres par ligne... Quiem n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.4. |
Keskonfoula a dit un total de 25219 mots !
Et juste derrière Keskonfoula, DakinQuelia, avec quand même : 11268 mots à son actif. |
D-D-T écrit en moyenne 49.29 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.54 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | pranelle (16 noms) | fourmi, pranelle_reviens, TOTO32143, namle, pranelle_chut, pranelle_re, pranelle_plusla, rallonge, pranelle1, pranelle_pasla, ... |
2 | Le_Gentil1 (12 noms) | Le_Gentil_sort_son_fouet, Le_Genti, PilarisStar, Le_Gentil, Le_Gentil_prepare_le_the, Tout_nu_sous_ses_vetements, Le_Comique, maitreYoda, Le_Mechant, PolarisStar, ... |
3 | Tchatanasss (12 noms) | av____, ijomj, jlijhiguygyuygyggggffffui, _AvAnTqUeLoMbRe_, Tchatanasss, kjjghgfu, mmmmmmmmmmmmm, okjjnjjhhjj, ijhjgkhfgvj, anticonstitutionnel, ... |
4 | alma (12 noms) | alma, Arestenslip, TOTO2936, alma-couche, alma_abs, boncrissok, BSmaxScript[alma], absente, almatador, idem, ... |
5 | Soledad (11 noms) | TOTO23034, TOTO32044, TOTO23692, TOTO48257, TOTO35829, TOTO49922, Soledad, TOTO17049, Soledad_, TOTO55623, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 1792 | ptchipie |
2 | comme | 625 | ptchipie |
3 | grooosse | 605 | Le_Gentil1 |
4 | aussi | 574 | Visiteur |
5 | ouais | 506 | Visiteur |
6 | alors | 478 | ptchipie |
7 | quand | 412 | Capitaine |
8 | Merci | 388 | GhOoSt |
9 | bonne | 337 | Apollon |
10 | encore | 269 | ptchipie |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Keskonfoula | 1051 | sms |
2 | bonsoir | 1018 | Yoda |
3 | pranelle | 943 | ptchipie |
4 | Capitaine | 751 | Apollon |
5 | Maximum | 623 | sms |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=Iaatdkf0BjM | 4 | CheiKh |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=TGnqe95eKDw | 4 | NahOtik |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=hKWahVcRu1U | 3 | Nym |
4 | http://www.youtube.com/watch?v=NOL95OV5MAA | 3 | {Cool_bot} |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=-MZ1rsSrq5Q | 3 | CheiKh |
6 | https://www.youtube.com/watch?v=GkBqFS0sFlI | 3 | DakinQuelia |
7 | https://www.youtube.com/watch?v=KyXW64L-XZA | 2 | jerrynou |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=gvH9Ccqk5qc | 2 | TaDam |
9 | https://www.youtube.com/watch?v=LK7cd57smP0 | 2 | DakinQuelia |
10 | https://www.youtube.com/watch?v=ugyCS7f54QI | 2 | CheiKh |
|
juteuzavidee n'est pas très populaire, ejecté(e) 1 fois ! Exemple : *** juteuzavidee was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) violeurdegamines n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 6 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, The_sOund_Of_SileNce_ a ejecté 3 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 33 opérateurs sur le salon...
Ares est aussi très poli(e) : 1 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 9 opérateurs...
Ares a rétrogradé 1 opérateurs. |
Capitaine a nommé 1 modés sur le salon... |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
{Cool_bot} a donné 66 fois la voix sur le salon... |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 1 fois la voix. |
pranelle aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 202 actions ! Exemple : * pranelle fait une grooosse bise à Le_Gentil ! Egalement Keskonfoula qui n'est pas en reste avec 122 actions ! |
Keskonfoula se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 29 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Katan, qui a tenté de se prendre la tête à 16 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : pasdoser a fait 192 visites durant cette période ! |
OuPsE est bien vulgaire, 1.8% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <OuPsE> l'autre con qui arrivce JeNeSuisPasUnSinge parle aussi comme un charretier, 1.0% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |