|
5.1% |
3.5% |
2.7% |
2.5% |
1.5% |
0.8% |
0.7% |
1.0% |
1.4% |
1.8% |
2.6% |
2.9% |
3.2% |
4.6% |
6.4% |
6.8% |
6.0% |
5.9% |
5.8% |
6.3% |
8.5% |
5.2% |
7.2% |
7.4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | lavande | 5159 | 25803 | 5.0 | Aujourd'hui | "c'st hilarant j'en conviens" | ||
2 | Visiteur | 4364 | 16622 | 3.8 | hier | "Ta vue .les.cro beau je.suis.amoureuse" | ||
3 | Crapautau-Vintage | 3050 | 18279 | 6.0 | avant 5 jours | "StarDusT, moi mon défaut est de croire que j'en ai pas... :p" | ||
4 | StarDusT | 2842 | 13695 | 4.8 | hier | " MonsieurZ, pas ma tasse de thé de cette chose la" | ||
5 | Princess | 2764 | 11927 | 4.3 | hier | "Escarpins_Chanel, elle est impulsive" | ||
6 | bof | 2618 | 11921 | 4.6 | Aujourd'hui | "Ca va ! J'ai terminé ma journée. :)" | ||
7 | dream | 2257 | 10329 | 4.6 | Aujourd'hui | "meandre le mois d'aout va etre calme?" | ||
8 | Liaz | 2162 | 11129 | 5.1 | avant 2 jours | "tu t'es débrouillée comment lavande? trop chaud? : D" | ||
9 | bigbeat | 2144 | 16347 | 7.6 | hier | "chou, je vais remettre une petite laine" | ||
10 | Winnie | 2125 | 12127 | 5.7 | Aujourd'hui | "Normalement ça pèse cb un bébé normal" | ||
11 | canard | 1929 | 12406 | 6.4 | Aujourd'hui | "Z'ont pas super envie d'obéir :p." | ||
12 | Hypnos | 1760 | 6497 | 3.7 | hier | "T'es malade ptin Princess tu me dérange pour ça" | ||
13 | Onyx | 1698 | 15492 | 9.1 | hier | "Winnie, Donc voila c'est tout cela" | ||
14 | Fufu | 1661 | 10057 | 6.1 | Aujourd'hui | "sympa mais blasé au final :)" | ||
15 | Patsy | 1456 | 6801 | 4.7 | Aujourd'hui | " PikaPikaChoux` Dis a Samson que j'ai vraiment 56 ans B*" | ||
16 | jerrynou | 1386 | 8998 | 6.5 | Aujourd'hui | "bonsoir IDontwannaBreakThisChain" | ||
17 | croqueodile | 1290 | 9136 | 7.1 | Aujourd'hui | "lavande, bon j'y go a plus tard lavande" | ||
18 | Anthea | 1186 | 5867 | 4.9 | avant 2 jours | "Tu m'enverras une photo de la plage stp" | ||
19 | Aztaroth | 1166 | 6276 | 5.4 | Aujourd'hui | "Lavande elle a l'air bien dans son bassin" | ||
20 | aa- | 1151 | 6413 | 5.6 | Aujourd'hui | "E t'as une trop petite bouche pour me faire un grand bisou !" | ||
21 | Six-Degrees-Inner | 1122 | 7877 | 7.0 | avant 2 jours | "Et au québec ils disent aussi chocolatine je rois" | ||
22 | Chasseur_De_Merou | 874 | 3380 | 3.9 | hier | "Anthea, c'est beau pourtant :/" | ||
23 | Grey9 | 770 | 3256 | 4.2 | avant 2 jours | "j'ai fêté le week end hier soir :)" | ||
24 | Arguru | 757 | 5670 | 7.5 | avant 5 jours | "Pourquoi tant de haine dans ton coeur ?" | ||
25 | Arm4dill0Dz | 724 | 3691 | 5.1 | avant 2 jours | "C'est du foutage de gueule lol" |
Kagna (719) | {Cool_bot} (717) | Violette (654) | _yannick (654) | Blue (651) |
AneOmali (618) | MaY (598) | FeuilleTombez (586) | LION` (584) | kAyzO (573) |
GrosOurs (533) | Gjallarhorn (488) | _MeG_ (468) | Aristide (416) | lightman (410) |
Relou- (398) | Ryuuzaki (396) | I_ll_be_back (386) | Krisprolls (364) | OrGueiL (360) |
milhauk (357) | MonsieurZ (342) | meandre (331) | {CooI_stats} (324) | inked (308) |
uFo (308) | Cafeine (305) | Shaelynn (287) | darky68 (263) | NiHao44 (239) |
|
^v^Rano est soit stupide soit trop curieux(se)... 43.3% de ses lignes contiennent une question !
Dilingding n'en connait pas davantage, 24.8% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Shaelynn qui gueule 65.9% du temps !
malice est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 64.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Hugo, qui écrit en majuscule 97.7% du temps. Exemple : <EnfantClauchard> HI HI HI HI The_sOund_Of_SileNce a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 8.3% du temps. |
Arguru est une personne agressive, qui a déja tapé 12 fois quelqu'un. Exemple : * Arguru slaps Princess around a bit with a large trout Aztaroth ne peut controller son agressivité, en tapant 9 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 8 fois. Exemple : * Aztaroth met une grooosse baffe à athena ! Visiteur n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 8 fois. |
FeuilleTombez apporte un peu de gaieté dans le monde, 37.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
Violette n'est pas triste non plus, qui sourit 30.1% du temps. |
The_sOund_Of_SileNce semble un peu déprimé(e) en ce moment, 11.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
_MeG_ est aussi bien triste, en pleurant 7.9% du temps. |
___Pistache___ a écrit des lignes bien longues ! 127.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 30.2 lettres par ligne. |
proutthebest a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 4.5 lettres par ligne... PikaPikaChoux` n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.3. |
lavande a dit un total de 25803 mots !
Et juste derrière lavande, Crapautau-Vintage, avec quand même : 18279 mots à son actif. |
audreyscenpervershommur écrit en moyenne 51.50 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.51 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Patsy (39 noms) | Patsy`dans_sa_Bulle, NoT``TheRe, Patsy`Pula, AndroUser2, McFlurry, JaimePasLesFrancais, Grossekonne, Cayouche, Sepultura, Paulette, ... |
2 | courvisko (34 noms) | BabaCool08, courviska, courvisko, BabaCool12, BabaCool72, stefka, guillaume, BabaCool89, BabaCool92, ancolie, ... |
3 | bof (30 noms) | bof`abs, Cherry, oups, Est`aw, Elysia, Apple-Juice, Visiteur, Eumenide[abs], Ali, Ali-baba, ... |
4 | Visiteur (23 noms) | athan, tichiu, tichoulafouine, visiteurOuPsE32, Aztaroth, Visiteur, chouchoute, athena-pan-pan, athean, OuPsEeSmeralda, ... |
5 | BabaCool19 (20 noms) | BabaCool62, BabaCool85, BabaCool28, BabaCool09, courvisko, BabaCool88, BabaCool95, BabaCool74, BabaCool67, BabaCool03, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | C'est | 4675 | canard |
2 | comme | 1162 | MaY |
3 | aussi | 1132 | AneOmali |
4 | quand | 930 | uFo |
5 | alors | 910 | {Cool_bot} |
6 | merci | 863 | lavande |
7 | bonjour | 807 | lavande |
8 | salut | 790 | _yannick |
9 | bonne | 684 | lavande |
10 | bonsoir | 660 | eldjelfaoui |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Hugo | 4201 | GrosOurs |
2 | lavande | 2980 | oceane- |
3 | Visiteur | 1654 | dream |
4 | StarDusT | 1484 | jerrynou |
5 | p | 1367 | aa- |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=_I5stUDniy4 | 2 | ^v^Rano |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=rK32-i7YNy4 | 2 | Gjallarhorn |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=cZLliumYrQ8 | 2 | ^v^Rano |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=vjTQqTGa3dQ | 2 | Patsy |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=RBumgq5yVrA | 2 | dream |
6 | http://radioeveil.com/lenorme-battle-de-beatbox-entre-un-per | 2 | falseflag |
7 | http://www.youtube.com/watch?v=NOL95OV5MAA | 2 | {Cool_bot} |
8 | http://9gag.com/gag/a3LQqwv | 2 | uFo |
9 | https://www.youtube.com/watch?v=eswpD_AQc8E | 2 | lavande |
10 | http://www.bfmtv.com/international/canada-la-mort-d-un-raton | 1 | dream |
|
Arm4dill0Dz n'est pas très populaire, ejecté(e) 4 fois ! Exemple : *** Arm4dill0Dz was kicked by Yoda (Yoda) lavande n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 13 fois !
Un disciple de {Cool_bot}, Aztaroth a ejecté 5 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 28 opérateurs sur le salon...
Six-Degrees-Inner est aussi très poli(e) : 1 opérateurs de sa part. |
Engrenage est le shériff du salon en rétrogradant 1 opérateurs... |
{Cool_bot} a nommé 31 modés sur le salon... |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 25 modés... |
{Cool_bot} a donné 88 fois la voix sur le salon... |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
Visiteur aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 273 actions ! Exemple : * athena film Egalement lavande qui n'est pas en reste avec 170 actions ! |
Fufu se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 12 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Arm4dill0Dz, qui a tenté de se prendre la tête à 9 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Patsy a fait 326 visites durant cette période ! |
{Cool_bot} est bien vulgaire, 2.2% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <{Cool_bot}> [Aristide] JE SUIS UNE SERVIETTE ET JE M'ENROULE LA BITE DEDANS Wyzza parle aussi comme un charretier, 1.7% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |