|
5.9% |
3.1% |
2.1% |
1.5% |
1.0% |
0.6% |
0.8% |
1.8% |
1.8% |
1.7% |
2.3% |
3.0% |
2.6% |
4.2% |
6.0% |
5.8% |
6.3% |
5.5% |
5.2% |
7.7% |
9.5% |
7.9% |
7.1% |
6.5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | lavande | 5697 | 29473 | 5.2 | hier | "Crapautau-Vintage, je te la donne en pv att je cherche le lien" | ||
2 | Visiteur | 5397 | 18371 | 3.4 | hier | "une belle liste.pour aneomali" | ||
3 | Hypnos_ | 4742 | 14554 | 3.1 | hier | "chamall0w je ne te felicte pas cpas bien :o" | ||
4 | Esta | 3870 | 16699 | 4.3 | Aujourd'hui | "Je passe pas par Paris pour rentrer" | ||
5 | StarDusT | 3696 | 17764 | 4.8 | hier | " Princess, bah voila je vais t'ignorer aussi" | ||
6 | Princess | 3391 | 10669 | 3.1 | hier | "tu parles avec tes chéries" | ||
7 | dream | 3104 | 13652 | 4.4 | hier | "Princess peux tu occuper Visiteur ?" | ||
8 | AneOmali | 2955 | 13554 | 4.6 | avant 2 jours | "bien sur que si aa, pourquoi tu dis ça ?" | ||
9 | Juni | 2700 | 16049 | 5.9 | Aujourd'hui | "Relou mon amourrrrrrrrrrr !!!!!!" | ||
10 | Arguru | 2190 | 15653 | 7.1 | hier | "Ouais j'sais bien, c'est pour ça que je suis ban" | ||
11 | Liaz | 1804 | 8954 | 5.0 | hier | "Hypnos: j'peux répondre pour les autres aussi s'tu veux." | ||
12 | Winnie | 1610 | 8039 | 5.0 | Aujourd'hui | "Et tu veux que je fasse quoi ? tichou x)" | ||
13 | jerrynou | 1607 | 10485 | 6.5 | Aujourd'hui | "NiHao44 nan mais le tissmé hypnos...bananier j'ai dis :$" | ||
14 | Arm4dill0Dz | 1580 | 8919 | 5.6 | Aujourd'hui | "(pas si longtemps, un mois , deux au max)" | ||
15 | Pilou | 1503 | 5833 | 3.9 | Aujourd'hui | "_MeG_, Yu as bien raison ;)" | ||
16 | bibi | 1308 | 10053 | 7.7 | avant 4 jours | "mais on ne souffre plus non plus" | ||
17 | ___Pistache___ | 1296 | 16084 | 12.4 | avant 4 jours | " darky68, ce sont des hamsters ?" | ||
18 | Six-Degrees-Inner | 1020 | 7716 | 7.6 | Aujourd'hui | "Bonne nuit les gens, faites de beaux rêves !" | ||
19 | Aztaroth | 952 | 5692 | 6.0 | Aujourd'hui | "et il répond : ça me maintient en forme ^^" | ||
20 | {Cool_bot} | 897 | 12626 | 14.1 | Aujourd'hui | "[Aztaroth] batmag> va te faire neculer connar"" | ||
21 | darky68 | 865 | 2796 | 3.2 | hier | "ça vos 200.000 euro damende et 20 ans de prison" | ||
22 | Zeus | 829 | 3126 | 3.8 | avant 3 jours | "Je suis désolé Rose-Anne. :x:x" | ||
23 | Crapautau-Vintage | 780 | 6167 | 7.9 | hier | "Liaz. Dîner, soit un peu plus délicate." | ||
24 | McFlurry | 777 | 4086 | 5.3 | Aujourd'hui | " Amelie je veux pas de belge" | ||
25 | ________ | 742 | 2734 | 3.7 | hier | "va te faire voir chez les grecs !" |
Ares (698) | Elia (644) | Monky (622) | _MeG_ (604) | Le-Tigre-Blanc (557) |
aa (534) | {CooI_stats} (531) | canard (525) | MonsieurZ (515) | Gjallarhorn (514) |
Crapaud-Vintage (495) | _yannick (490) | meandre (483) | ^v^Rano (478) | Fusion (473) |
milhauk (466) | Emynoga (465) | Grey (454) | edwinn (453) | Blue|2 (436) |
Capitaine (435) | ____Pistache____ (415) | Delichieuse (401) | PpK (384) | JeSuisLaPourParler (372) |
Chasm (358) | Shaelynn (347) | PayTaPouF (344) | Kagna (342) | Anthea (326) |
|
^v^Rano est soit stupide soit trop curieux(se)... 36.2% de ses lignes contiennent une question !
oceane- n'en connait pas davantage, 30.2% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Shaelynn qui gueule 47.6% du temps !
Speculum est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 47.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Odd, qui écrit en majuscule 9.4% du temps. Exemple : <Altor> DIEU. Krisprolls a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 9.0% du temps. |
Arm4dill0Dz est une personne agressive, qui a déja tapé 31 fois quelqu'un. Exemple : * Arm4dill0Dz donne un coup de pied a McFlurry Esta ne peut controller son agressivité, en tapant 6 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 36 fois. Exemple : * Aztaroth met une grooosse baffe à Esta ! canard n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 3 fois. |
{CooI_stats} apporte un peu de gaieté dans le monde, 32.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
kk n'est pas triste non plus, qui sourit 32.6% du temps. |
_MeG_ semble un peu déprimé(e) en ce moment, 7.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
canard est aussi bien triste, en pleurant 7.4% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 83.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 28.9 lettres par ligne. |
tchateur_sympa_et_gratuit a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.6 lettres par ligne... darky68 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.6. |
lavande a dit un total de 29473 mots !
Et juste derrière lavande, Visiteur, avec quand même : 18371 mots à son actif. |
___________-__________________ écrit en moyenne 23.12 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.23 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | BabaCool42 (71 noms) | BabaCool08, BabaCool09, BabaCool77, floriane, BabaCool15, TOTO45897, Nana, BabaCool11, BabaCool32, BabaCool38, ... |
2 | McFlurry (52 noms) | La`Moche, Soeur`Josette, J-o-s-i-a-n-n-e-, McFlurry, MercreDi`AddAmS, Pilou, Moi`, PaTouu`, TonG`, ^_^, ... |
3 | Pilou (38 noms) | Azik`s-Sweet, Psy-Prof_Francais, McFlurry, Azik`s-Cfe, Pilou, Pascalou-Revient, Mowgli, Azik`s-Abs, La_Solitude^^, Amazing_Night, ... |
4 | Esta (34 noms) | Connexion`De`Merde, Carmilla, Juliette[Aw], TOTO65462, Drug, Juliette, bof, Juliette`2, Esra, Esta, ... |
5 | JeSuisLaPourParler (25 noms) | TOTO53254, DonnezMoiUnPseudo, TOTO34402, CAPlTAINE, Arm4dill0Dz, Sabu, LeSheitanEnTmax, TOTO1010, Truc`, Dealeur, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 4798 | Liaz |
2 | aussi | 1137 | Liaz |
3 | comme | 1106 | Juni |
4 | alors | 907 | meandre |
5 | quand | 880 | meandre |
6 | bonsoir | 861 | jerrynou |
7 | merci | 786 | meandre |
8 | salut | 748 | {Cool_bot} |
9 | Ouais | 746 | Visiteur |
10 | bonne | 712 | Ap0 |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | lavande | 3629 | Crapautau-Vintage |
2 | McFlurry | 2690 | Arm4dill0Dz |
3 | Toi | 2634 | Liaz |
4 | P | 2116 | Juni |
5 | D | 1925 | Pilou |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://social-sb.com/g/concours-photos-vetostore?media_conte | 7 | amelie |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=an4ySOlsUMY | 4 | ^v^Rano |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=H9UIGhfvUNY&feature=youtu.be | 3 | Tonyyy |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=_MOavH-Eivw | 3 | ^v^Rano |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=kDgwKhVubKA | 3 | Ap0 |
6 | http://sexbook.onlc.fr | 3 | sonia22 |
7 | https://soundcloud.com/4ziks/remix-contest-tropical/s-8Jw32 | 2 | Pilou |
8 | https://www.youtube.com/watch?v=vrUaLvPtwuw | 2 | Six-Degrees-Inner |
9 | https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg | 2 | ^v^Rano |
10 | https://www.youtube.com/watch?v=cZLliumYrQ8 | 2 | ^v^Rano |
|
zelia n'est pas très populaire, ejecté(e) 9 fois ! Exemple : *** zelia was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) Esta n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 21 fois !
Un disciple de {Cool_bot}, Capitaine a ejecté 3 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 62 opérateurs sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 5 opérateurs... |
{Cool_bot} a nommé 1 modés sur le salon... |
Wow, aucun modé n'a été retiré sur #Cool! |
{Cool_bot} a donné 79 fois la voix sur le salon...
Six-Degrees-Inner est aussi très poli(e): 1 voix de sa part. |
Wow, aucune voix n'a été retirée sur #Cool! |
Visiteur aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 275 actions ! Exemple : * tichou danse avec stardust Egalement dream qui n'est pas en reste avec 210 actions ! |
Arm4dill0Dz se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 21 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Arguru, qui a tenté de se prendre la tête à 16 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : Esta a fait 218 visites durant cette période ! |
{Cool_bot} est bien vulgaire, 1.4% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <{Cool_bot}> [NeuhNeuh] JE SUIS UNE BITE EN PLÂTRE ! youcef parle aussi comme un charretier, 1.3% du temps. |
|
Le sujet n'a pas changé |