|
6.6% |
5.4% |
4.1% |
3.1% |
2.1% |
1.4% |
1.0% |
0.9% |
1.2% |
1.8% |
2.5% |
3.4% |
3.6% |
4.3% |
4.8% |
4.9% |
5.1% |
5.3% |
5.6% |
5.5% |
6.1% |
6.8% |
7.3% |
7.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | mandarine-c | 94079 | 457410 | 4.9 | Aujourd'hui | "Fee_No_Men,superrrrrrrrrrrrrrrrrr" | |
2 | poussiere | 89027 | 328338 | 3.7 | hier | "Faut en faire un paquet pour mettre de l'animation ici" | |
3 | miSSlindAA | 70220 | 307143 | 4.4 | avant 3 jours | "celili719, mets une assiette pour moi jarrive" | |
4 | kelinda | 63606 | 245544 | 3.9 | hier | "yo rhada ca roule comme tu veux ?" | |
5 | Aigle_Noir | 52715 | 270632 | 5.1 | hier | ":music: :rose: :love: http://www.youtube.com/watch?v=QVbI9Fpr6rw" | |
6 | toutafe | 50699 | 244950 | 4.8 | avant 8 jours | " demain il prevoit 10 cm de neige en plaine" | |
7 | mina | 46048 | 206771 | 4.5 | avant 2 jours | "beauté ou "grain" de beauté" | |
8 | jason | 45654 | 255150 | 5.6 | avant 3 jours | "anataime, sinon tou va bien chez toi :p" | |
9 | zimedinezimdane | 45205 | 278575 | 6.2 | hier | " bosyeux1, Génial, quoi d'neuf sinon?" | |
10 | izah | 44353 | 169189 | 3.8 | Aujourd'hui | " Je comprends tjr pas pk :o" | |
11 | Cyanure | 38728 | 162091 | 4.2 | hier | "enfin ignoré... tu as tapé /ignore marquedeposee" | |
12 | faridue | 36633 | 166230 | 4.5 | hier | " instant_magique1, Ui atta lol" | |
13 | ethop | 35944 | 178802 | 5.0 | avant 8 jours | "je ss dsl je peux rien faire Neneu_1ER" | |
14 | Dj_ELECTROTEK | 33709 | 133904 | 4.0 | avant 5 jours | "je la mettrais sur web choc" | |
15 | betty_BURP | 31758 | 122497 | 3.9 | avant 13 jours | "poussiere> essaie de la réveillée je n'y arrive pa lol" | |
16 | test | 25148 | 106485 | 4.2 | hier | "Juniors, toujours avec tes ` xD" | |
17 | Frenchiie | 24797 | 81835 | 3.3 | hier | "anataime tu me donnes pseudo + insultes et je ban" | |
18 | le-profette | 24746 | 161382 | 6.5 | avant 17 jours | "sensiblelo, ben tu te fait chier :$" | |
19 | Eagle_system | 24320 | 117852 | 4.8 | hier | "en pc'est romantique la pluie" | |
20 | tite-pinote | 23688 | 126463 | 5.3 | Aujourd'hui | "oui_ski2, ah ok enchanter moi quebec" | |
21 | terminator_cocktails | 21239 | 78592 | 3.7 | hier | "tu es tjour la meme mais moi j'ai perdu gros :'(" | |
22 | M4aryne | 19821 | 117695 | 5.9 | avant 5 jours | "que tu te fais un plateau repas" | |
23 | saIe_gosse | 18157 | 111933 | 6.2 | avant 17 jours | "doit faire 2 ans voir plus que je suis banni xD" | |
24 | Mamzelle_M | 15357 | 101714 | 6.6 | Aujourd'hui | " papillondelanuit, il te faut 20 mn pour le préparer ? :p" | |
25 | Relou | 14438 | 71737 | 5.0 | Aujourd'hui | "anataime, Euh oui ça va et toi ? :)" |
as-de-trefle (14316) | dkulio218 (14095) | vlad7777 (13684) | Lilith` (13374) | sylviane (13284) |
kenshiro (12942) | letimecgentil (12673) | femmeauxyeuxbleus (12611) | sale_gosse_69 (12535) | Solfy (12054) |
citron-75 (11996) | pinote59 (11777) | andalusia (11737) | COMETE (11590) | Gonzalo (11469) |
Adore (11267) | PassPartout (11238) | tsui (10875) | Cocotte (10758) | jijilien (10658) |
jules (10613) | charles33 (10548) | Homme (10481) | Visiteur77 (10463) | OverMan (10087) |
Capitaine (9833) | tangerine45 (9390) | Peace_And_Love42 (9368) | London (9199) | xlxlxlmoi (9044) |
|
ocanailloux est soit stupide soit trop curieux(se)... 37.8% de ses lignes contiennent une question !
Galant_Tom n'en connait pas davantage, 37.7% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est fanfan84 qui gueule 59.4% du temps !
knight est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 54.0% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez [[Tristounette]], qui écrit en majuscule 14.6% du temps. Exemple : <[[Tristounette]]> XD Shirei a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 13.7% du temps. |
mandarine-c est une personne agressive, qui a déja tapé 276 fois quelqu'un. Exemple : * mandarine-c met une grooosse baffe à kari-moos ! Relou ne peut controller son agressivité, en tapant 188 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 570 fois. Exemple : * Relou met une grooosse baffe à Framboiise ! mandarine-c n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 71 fois. |
Olywood apporte un peu de gaieté dans le monde, 57.6% de ses lignes contiennent un smiley :)
bambou n'est pas triste non plus, qui sourit 54.0% du temps. |
maryelle semble un peu déprimé(e) en ce moment, 18.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
Fee est aussi bien triste, en pleurant 15.6% du temps. |
T-KI a écrit des lignes bien longues ! 83.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 29.1 lettres par ligne. |
jumeaux a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 9.2 lettres par ligne... GhZu` n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.9. |
mandarine-c a dit un total de 457410 mots !
Et juste derrière mandarine-c, poussiere, avec quand même : 328338 mots à son actif. |
PF-128 écrit en moyenne 84.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.16 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | terminator_cocktails (603 noms) | Terminator-Chouchou, Sauveteur_Secouriste, Agent_de_Securite, findus, Mach, Pringle, Pilote-de-chasse, lapinou_dvd, Terminator_sur_la_piste, SUPER_HERO, ... |
2 | Kev|Away (553 noms) | TOTO26580, TOTO10070, TOTO49020, mick, TOTO38815, cameleon2030, TOTO25198, TOTO61689, TOTO34498, TOTO11674, ... |
3 | Relou (529 noms) | lemateurdenanas, Bulbizarre, TOTO20108, peterpan, cinq-cm-et-demi, TOTO18752, sabou, Diable, Relou[crok_Botine], hello, ... |
4 | iris7 (470 noms) | iris7OQP, iris7menage-n-est-tres-loin, iris7revient-n-est-pas-loin, iris7n-est-plus-la-, iris7un-peu-de-repos, TOTO59169, iris7reviens-dans-qq-minutes, iris7plusla, iris7partie-travailler, iris7a-plus, ... |
5 | Aigle_Noir (449 noms) | paindepice, ^v^ghghfgdhgfsd, TOTO302012, ^^^v^^^Aigle_Noir`, Aigle_Noi-abs, dragon-rouge, TOTO22543, licorne, ^v^Rany, cameleon2030, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 105156 | jean-60 |
2 | c'est | 72379 | San_Francisco |
3 | mandarine-c> | 45769 | Ares |
4 | faire | 31058 | Mamzelle_M |
5 | poussiere> | 31025 | Ares |
6 | mina> | 25475 | zimedinezimdane |
7 | miSSlindAA> | 20243 | faniedix |
8 | parle | 17227 | TOTO19250 |
9 | ethop> | 17043 | titi3672 |
10 | zimedinezimdane> | 16965 | apinl`ours |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | YoYo19s | 451016 | lksdlskl |
2 | Relou | 379904 | izah |
3 | manalo | 318672 | rosebleue62130 |
4 | joe54[AwaY] | 312904 | mandarine-c |
5 | madoumoizelle | 273715 | Pierre-cyprien-Leclercq |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 26 | TREDUR |
2 | Http://mintfm.blog-video.tv/ | 23 | izah |
3 | http://www.youtube.com/watch?v=GBDozaFtYuo | 19 | Eagle_system |
4 | http://www.youtube.com/watch?v=HaPEZNnb5OQ | 18 | vlad7777 |
5 | http://www.youtube.com/watch?v=9nWqyf9Fva0 | 17 | Aigle_Noir |
6 | http://www.youtube.com/watch?v=z2nQZPC2uTs | 17 | Eagle_system |
7 | http://www.coolsmile.net | 12 | Capitaine |
8 | http://www.youtube.com/watch?v=AIGGVIkcyWU | 12 | Aigle_Noir |
9 | http://leshistoiresdeclara.skyrock.com/ | 11 | apprentitecrivain |
10 | http://www.youtube.com/watch?v=29zumqpqFLM | 11 | Aigle_Noir |
|
miSSlindAA n'est pas très populaire, ejecté(e) 110 fois ! Exemple : *** miSSlindAA was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) Dj_ELECTROTEK n'a pas d'ami non plus, 81 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 4398 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, ethop a ejecté 337 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 2299 opérateurs sur le salon...
media est aussi très poli(e) : 3 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 924 opérateurs...
hill a rétrogradé 1 opérateurs. |
{Cool_bot} a nommé 3236 modés sur le salon...
oz est aussi très poli(e) : 7 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 1428 modés...
natachaa a rétrogradéé 4 modés. |
{Cool_bot} a donné 4179 fois la voix sur le salon...
ethop est aussi très poli(e): 115 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 513 fois la voix.
ethop a retiré la parole à 5 personnes. |
mandarine-c aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 6959 actions ! Exemple : * mandarine-c fait une grooosse bise à amy ! Egalement ethop qui n'est pas en reste avec 3189 actions ! |
test se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 311 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est miSSlindAA, qui a tenté de se prendre la tête à 129 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : papillon-de-la-nuit a fait 4018 visites durant cette période ! |
bergerbelg est bien vulgaire, 3.1% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <bergerbelg> Te manquee la merde dans ton cerveau kabyle15 parle aussi comme un charretier, 2.9% du temps. |
|
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Bonne et heureuse année 2010 à tous :star: | avant 31 jours par Yoda à 08:36 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Joyeux Noël à tous :star: | avant 38 jours par Yoda à 14:01 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 380 jours par Yoda à 13:28 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Bonne Année 2009 :star: | avant 381 jours par {Cool_bot} à 04:59 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Joyeux Noël :star: | avant 405 jours par Yoda à 13:18 |
Il y a eu 22 sujets diférents sur le salon |