|
6.6% |
5.4% |
4.2% |
3.1% |
2.2% |
1.4% |
1.0% |
0.9% |
1.2% |
1.8% |
2.5% |
3.3% |
3.7% |
4.3% |
4.8% |
4.9% |
5.1% |
5.3% |
5.5% |
5.4% |
6.0% |
6.8% |
7.3% |
7.4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | poussiere | 94448 | 347724 | 3.7 | hier | "Jijilien tu commences a me lourder serieusement" | |
2 | mandarine-c | 93994 | 457023 | 4.9 | Aujourd'hui | "il est perdu l'aigle deplume" | |
3 | miSSlindAA | 71131 | 311078 | 4.4 | Aujourd'hui | "Eclair-au-chocolat> c pas cke tu croit" | |
4 | kelinda | 64597 | 250483 | 3.9 | hier | "la touraine en est envahie" | |
5 | Aigle_Noir | 53836 | 276380 | 5.1 | Aujourd'hui | ":music: :rose: :love: http://www.youtube.com/watch?v=tybrBzteDYk" | |
6 | toutafe | 53473 | 261379 | 4.9 | Aujourd'hui | " possible delire-man elle a dit celà sur un coups de tête" | |
7 | jason | 48517 | 269310 | 5.6 | avant 2 jours | "Duty> ke ca tombe dans les pyrenne ca :p" | |
8 | izah | 48250 | 183270 | 3.8 | Aujourd'hui | " Merciii Sarette :x:x:x <3" | |
9 | mina | 46099 | 206930 | 4.5 | avant 9 jours | "SoOz ca me rappelle le personnage d une serie ca" | |
10 | zimedinezimdane | 40909 | 259209 | 6.3 | hier | " colia> Etc etc lol on est chanceux le etc" | |
11 | Cyanure | 39795 | 167879 | 4.2 | Aujourd'hui | " *****************************************la reine va dormir clik" | |
12 | faridue | 36667 | 168499 | 4.6 | hier | " enfin tu me cosait ev pv l'otre fois lol" | |
13 | ethop | 35944 | 178648 | 5.0 | avant 3 jours | "papillondelanuit> elle a des voisins bruyants??lol" | |
14 | Dj_ELECTROTEK | 33422 | 133628 | 4.0 | Aujourd'hui | "bon moi je menvai salut a tous et bonne soirée" | |
15 | betty_BURP | 31695 | 122031 | 3.9 | avant 41 jours | "vlad7777> pk ça pouss pa lol" | |
16 | test | 25638 | 108151 | 4.2 | avant 2 jours | "moi le point me satisfait pleinement" | |
17 | le-profette | 24953 | 163227 | 6.5 | avant 17 jours | "Descendez le plus bas possible" | |
18 | Frenchiie | 24842 | 82016 | 3.3 | hier | "AFrapasse» Khel3en degnegh" | |
19 | Eagle_system | 23971 | 119053 | 5.0 | avant 2 jours | ":music: :rose: http://www.youtube.com/watch?v=doriFlst7fs" | |
20 | tite-pinote | 23965 | 128248 | 5.4 | Aujourd'hui | "doucemeraude> commence pas toi je joue pas a se jeux la moi" | |
21 | terminator_cocktails | 22693 | 83870 | 3.7 | hier | "anataime> sa va et toi l amie" | |
22 | M4aryne | 19779 | 117619 | 5.9 | avant 7 jours | "hummm tout ce que j'aime :" | |
23 | saIe_gosse | 18410 | 113598 | 6.2 | avant 3 jours | " vanille83> moi perso ca m'interesse pas lol" | |
24 | Relou | 15726 | 80630 | 5.1 | Aujourd'hui | "bon ba elle peut pas Sarette B* mais elle te fait un bisou" | |
25 | Mamzelle_M | 15399 | 102428 | 6.7 | Aujourd'hui | " izah> :kiss::kiss::kiss::kiss:" |
as-de-trefle (14536) | dkulio218 (14267) | Gonzalo (14043) | Lilith` (13505) | sylviane (13296) |
sale_gosse_69 (12886) | femmeauxyeuxbleus (12705) | letimecgentil (12678) | kenshiro (12478) | vlad7777 (12364) |
citron-75 (12139) | Solfy (12054) | andalusia (11893) | pinote59 (11777) | COMETE (11590) |
Capitaine (11540) | PassPartout (11524) | Adore (11152) | Cocotte (10711) | tsui (10659) |
Homme (10515) | jules (10489) | jijilien (10466) | OverMan (10437) | charles33 (10217) |
lebelalainlevrai (10112) | Peace_And_Love42 (9851) | tangerine45 (9390) | vous (9199) | Visiteur09 (9104) |
|
ocanailloux est soit stupide soit trop curieux(se)... 38.1% de ses lignes contiennent une question !
Galant_Tom n'en connait pas davantage, 37.4% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est fantomeX qui gueule 69.9% du temps !
fanfan84 est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 59.3% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez [[Tristounette]], qui écrit en majuscule 14.6% du temps. Exemple : <[[Tristounette]]> MDR NANI09 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 12.5% du temps. |
mandarine-c est une personne agressive, qui a déja tapé 294 fois quelqu'un. Exemple : * mandarine-c met une grooosse baffe à bochichi ! Relou ne peut controller son agressivité, en tapant 211 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 576 fois. Exemple : * Lyncha met une grooosse baffe à anataime ! mandarine-c n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 77 fois. |
Olywood apporte un peu de gaieté dans le monde, 57.6% de ses lignes contiennent un smiley :)
fantomeX n'est pas triste non plus, qui sourit 56.1% du temps. |
maryelle semble un peu déprimé(e) en ce moment, 18.5% de ses lignes contiennent un smiley :(
Fee est aussi bien triste, en pleurant 15.6% du temps. |
T-KI a écrit des lignes bien longues ! 85.9 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 29.2 lettres par ligne. |
jumeaux a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 9.2 lettres par ligne... GhZu` n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.9. |
mandarine-c a dit un total de 457023 mots !
Et juste derrière mandarine-c, poussiere, avec quand même : 347724 mots à son actif. |
PF-128 écrit en moyenne 84.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.17 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | terminator_cocktails (571 noms) | Terminator-Chouchou, Sauveteur_Secouriste, Agent_de_securite, Pringle, Pilote-de-chasse, Beau_Yeuxxxxxxx_vertttttttt, lapinou_dvd, Terminator_sur_la_piste, SUPER_HERO, Haribo-, ... |
2 | Kev|Away (550 noms) | TOTO26580, TOTO10070, TOTO49020, mick, TOTO38815, cameleon2030, TOTO25198, TOTO61689, TOTO34498, TOTO11674, ... |
3 | Relou (516 noms) | lemateurdenanas, Bulbizarre, TOTO20108, peterpan, cinq-cm-et-demi, TOTO18752, sabou, diable, Relou[crok_Botine], hello, ... |
4 | iris7 (493 noms) | iris7OQP, iris7menage-n-est-tres-loin, iris7revient-n-est-pas-loin, iris7n-est-plus-la-, iris7un-peu-de-repos, TOTO59169, iris7reviens-dans-qq-minutes, iris7plusla, iris7partie-travailler, iris7a-plus, ... |
5 | Aigle_Noir (453 noms) | paindepice, ^v^ghghfgdhgfsd, TOTO302012, ^^^v^^^Aigle_Noir`, Aigle_Noi-abs, dragon-rouge, TOTO22543, licorne, ^v^Rany, cameleon2030, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 107758 | tite-pinote |
2 | c'est | 73439 | patate95 |
3 | mandarine-c> | 47308 | lebelalainlevrai |
4 | poussiere> | 33122 | jijilien |
5 | faire | 31427 | charles33 |
6 | mina> | 25475 | zimedinezimdane |
7 | miSSlindAA> | 20666 | zimedinezimdane |
8 | Comete> | 18569 | papillondelanuit |
9 | zimedinezimdane> | 17947 | micheltorr |
10 | parle | 17488 | patate95 |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | YoYo19s | 460103 | hell_s_ass |
2 | Relou | 385961 | Dragi |
3 | manalo | 321742 | manalo |
4 | joe54[AwaY] | 317923 | izah |
5 | madoumoizelle | 277195 | Pierre-cyprien-Leclercq |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 24 | Cyanure |
2 | Http://mintfm.blog-video.tv/ | 23 | izah |
3 | http://www.youtube.com/watch?v=GBDozaFtYuo | 20 | Aigle_Noir |
4 | http://www.youtube.com/watch?v=z2nQZPC2uTs | 16 | vlad7777 |
5 | http://www.youtube.com/watch?v=9nWqyf9Fva0 | 14 | Eagle_system |
6 | http://www.youtube.com/watch?v=UuhDDx49TTw | 14 | Eagle_system |
7 | http://www.coolsmile.net | 13 | ddddddd |
8 | http://www.youtube.com/watch?v=BgZ4ammawyI | 13 | Aigle_Noir |
9 | http://www.youtube.com/watch?v=HaPEZNnb5OQ | 12 | vlad7777 |
10 | http://www.youtube.com/watch?v=ouPyyZ8LFZY | 12 | Aigle_Noir |
|
miSSlindAA n'est pas très populaire, ejecté(e) 113 fois ! Exemple : *** miSSlindAA was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) Dj_ELECTROTEK n'a pas d'ami non plus, 84 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 4294 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, ethop a ejecté 334 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 2338 opérateurs sur le salon...
media est aussi très poli(e) : 3 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 946 opérateurs...
hill a rétrogradé 1 opérateurs. |
{Cool_bot} a nommé 3275 modés sur le salon...
oz est aussi très poli(e) : 7 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 1493 modés...
natachaa a rétrogradéé 4 modés. |
{Cool_bot} a donné 4242 fois la voix sur le salon...
ethop est aussi très poli(e): 115 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 614 fois la voix.
ethop a retiré la parole à 5 personnes. |
mandarine-c aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 7075 actions ! Exemple : * mandarine-c roule une pelle demoniaque a succube Egalement jason qui n'est pas en reste avec 3367 actions ! |
test se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 322 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est miSSlindAA, qui a tenté de se prendre la tête à 128 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : papillon-de-la-nuit a fait 4018 visites durant cette période ! |
bergerbelg est bien vulgaire, 3.1% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <bergerbelg> Jespere que vous serais moins con en 201O kabyle15 parle aussi comme un charretier, 2.9% du temps. |
|
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | avant 10 jours par {Cool_bot} à 04:52 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Bonne et heureuse année 2010 à tous :star: | avant 31 jours par Yoda à 08:36 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Joyeux Noël à tous :star: | avant 38 jours par Yoda à 14:01 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Bonne Année 2009 :star: | avant 381 jours par {Cool_bot} à 04:59 |
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :star: Joyeux Noël :star: | avant 405 jours par Yoda à 13:18 |
Il y a eu 24 sujets diférents sur le salon |