|
4.9% |
4.5% |
3.2% |
1.5% |
1.1% |
0.8% |
1.1% |
1.4% |
2.5% |
3.1% |
4.5% |
4.4% |
4.4% |
4.3% |
5.5% |
5.7% |
5.5% |
5.6% |
5.6% |
5.6% |
5.6% |
6.9% |
6.4% |
5.8% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | miSSlindAA- | 8889 | 47751 | 5.4 | Aujourd'hui | " bon je dois y aller je re +++++++++++ tard :$" | ||
2 | hype | 4117 | 13118 | 3.2 | Aujourd'hui | "mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" | ||
3 | letimecgentil | 3504 | 27667 | 7.9 | Aujourd'hui | "reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" | ||
4 | mina | 3443 | 16128 | 4.7 | Aujourd'hui | "shakira> aucune nouvelle B*" | ||
5 | DJ_AnGeL | 3390 | 17312 | 5.1 | Aujourd'hui | " mandarine-c oui je suis ds la panade maintenant :(" | ||
6 | choupita | 2929 | 18984 | 6.5 | avant 3 jours | " Bon vais bizzer ceux ki m'aiment nah" | ||
7 | ALisya` | 2759 | 10898 | 3.9 | Aujourd'hui | "Hell_s_OneWingedAngel mais mon pote homme veux pas jcrois" | ||
8 | mandarine-c | 2567 | 12053 | 4.7 | Aujourd'hui | "Gardien-d-sommeil> ben non suis dans mon fauteuil:p" | ||
9 | ALisya`[awayu | 2382 | 9104 | 3.8 | Aujourd'hui | "c ca le truc ui doit parfumé?" | ||
10 | _David_ | 1980 | 12624 | 6.4 | avant 2 jours | " LOULOUTTE11> ça vas bien ?" | ||
11 | Homme | 1977 | 11952 | 6.0 | Aujourd'hui | "salut je ne suis plu la :)" | ||
12 | Sophie | 1838 | 12059 | 6.6 | avant 3 jours | "ui enfin apres faut trouver la bonne personne Magicedric" | ||
13 | canaille250 | 1341 | 9641 | 7.2 | hier | "Alice71> tkt g t vacciné contre la rage promis!mdr" | ||
14 | Rod77 | 1273 | 3790 | 3.0 | Aujourd'hui | "miSSlindAA> hé hé pas mal hein ?" | ||
15 | tomatoman | 947 | 4957 | 5.2 | avant 8 jours | " marmelade> spa grave lool" | ||
16 | romanticide | 898 | 4123 | 4.6 | avant 2 jours | "Tous-Illicites> nan mais c pas sympas ça!mdr" | ||
17 | KiSsOuiLLe | 857 | 4327 | 5.0 | Aujourd'hui | "galaxy777> bien bien micii et toi ?" | ||
18 | bebedamour | 818 | 4402 | 5.4 | Aujourd'hui | "Vilain-Matou> 40 ans woua" | ||
19 | TOTO42678 | 804 | 4469 | 5.6 | Aujourd'hui | " Alisya ke t'as faillis te planter" | ||
20 | {X_x}`Time-To-Die`{x_X} | 750 | 5638 | 7.5 | Aujourd'hui | " sexyhoucine> fé toi soigné" | ||
21 | femmeauxyeuxbleus | 715 | 3562 | 5.0 | avant 3 jours | "toutafix> et ceux qui veut pas de prive ils font koi" | ||
22 | Tintaine | 714 | 5528 | 7.7 | Aujourd'hui | "Aimemoistp> oui je vais bien" | ||
23 | Cendrillon_ | 691 | 3007 | 4.4 | Aujourd'hui | "Chamseddine> pcq ils sont perdus c'est tout" | ||
24 | zigouille06 | 633 | 2134 | 3.4 | avant 5 jours | "EcrabOuiillleuhh> Julien1301111111> lol" | ||
25 | lupushomini | 614 | 3238 | 5.3 | Aujourd'hui | " bebedamour> lol,je parlais pas pour toi" |
laKviolette (582) | fee (581) | Trompette (562) | x-Miiel-PopS-x (562) | giorgioo (560) |
Mein`Engel (555) | chuky (547) | Capitaine (536) | Aigle_Noir (522) | Bloup (516) |
KoKane (513) | nico64-bis (507) | Argent (502) | mimiouille (494) | hell_s_ass (472) |
Annik27 (466) | Julien1301111111 (458) | brave (448) | Jay_Jay (437) | psycotripe (427) |
ethop (424) | fifififi (418) | ellle (417) | Adeb-izi (412) | lyloubulle (409) |
panpan45 (407) | Fraise` (386) | Domino26 (374) | abouche (363) | Lion-Terranga (362) |
|
maximexx est soit stupide soit trop curieux(se)... 37.0% de ses lignes contiennent une question !
nada24 n'en connait pas davantage, 31.4% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est ABEILLE qui gueule 60.8% du temps !
NaNiNa est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 52.0% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez midou10, qui écrit en majuscule 40.8% du temps. Exemple : <midou10> TFO 3LA MOK Skyz0w_ a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 15.6% du temps. |
DJ_AnGeL est une personne agressive, qui a déja tapé 75 fois quelqu'un. Exemple : * DJ_AnGeL met une grooosse baffe à jess333 ! _David_ ne peut controller son agressivité, en tapant 52 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 222 fois. Exemple : * _David_ met une grooosse baffe à elegance ! DJ_AnGeL n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 43 fois. |
pa2souci2 apporte un peu de gaieté dans le monde, 74.4% de ses lignes contiennent un smiley :)
miSSlindAA2 n'est pas triste non plus, qui sourit 30.6% du temps. |
fee semble un peu déprimé(e) en ce moment, 15.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
pa2souci2 est aussi bien triste, en pleurant 13.6% du temps. |
ptchipie a écrit des lignes bien longues ! 79.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 28.7 lettres par ligne. |
forzaitalia a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.4 lettres par ligne... jumeaux n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.5. |
miSSlindAA- a dit un total de 47751 mots !
Et juste derrière miSSlindAA-, letimecgentil, avec quand même : 27667 mots à son actif. |
DiNgO77 écrit en moyenne 46.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.09 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Kev (59 noms) | TOTO36691, TOTO51079, TOTO1641, TOTO47257, TOTO2729, TOTO55156, TOTO35156, TOTO41617, TOTO49555, TOTO14147, ... |
2 | hype (56 noms) | LoVe_Me_I`M_FaMoUs, Chevalier_NOIR, Ub3rSkilledOwNeR, Urine, [FRONT_NATIONAL], sfdp, DEFEQUE`FOR`FREE, [A][S][S][I][S][I][S][T][E][V], [U][b][e][r][Ski][ll][e]DOwNeR, Abdos, ... |
3 | Sophie (33 noms) | TOTO45276`, Sophie`zZz, TOTO18324, Sophie, TOTO30098, TOTO60536, TOTO26837`, TOTO40022, Laideur, TOTO26837, ... |
4 | Skyz0w_ (26 noms) | Lo-dimenticato, Hypn0ze_, Unkn0wN, Skyz0w_, UberSkilledOwNeUz`Mang, Oz`MoSe_, Lo-Dimenticato`Miam, Hypn0tiik_`Re|, UberSkilledOwNeUz, Dead_, ... |
5 | miSSlindAA- (25 noms) | TOTO13327, PsY, miSSlindAA-, Motus-et-doigts-cousu, TOTO52755, TOTO42678, miSSlindAA2, TOTO58682, TOTO54897, miSSlindAA-h, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 6223 | zizou-36 |
2 | miSSlindAA> | 3063 | hell_s_ass |
3 | c'est | 2354 | mandarine-c |
4 | mina> | 2299 | RED-STORM |
5 | salut | 1932 | _tony_ |
6 | letimecgentil> | 1874 | Enigm- |
7 | comme | 1564 | ALisya` |
8 | alors | 1514 | zoolafritouille |
9 | aussi | 1482 | ALisya` |
10 | bonsoir | 1459 | Gardien-d-sommeil |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c | 7103 | Gardien-d-sommeil |
2 | lol | 6984 | ALisya` |
3 | MOI | 5374 | hell_s_ass |
4 | p | 3478 | hell_s_ass |
5 | d | 3070 | ALisya` |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.entreami.net | 7 | xlor |
2 | http://www.monzoo.net/myzoo.php?pseudo=lapierrr | 6 | melaniesxi |
3 | http://www.coolsmile.org | 3 | Capitaine |
4 | http://www.love-iis-alll.skyblog.com | 3 | mannequindepicardie |
5 | http://www.kingaz.sup.fr | 2 | mimilove |
6 | http://www.powerserv35.net/~diablotins/GeneChat.php | 2 | []_aK |
7 | http://www.pauleta-du-61zik.skyrock.com,www.pauleta-du-61zik | 2 | pauleta |
8 | http://www.exoticcam.be | 2 | exotic |
9 | http://jordane9999.skyrock.com/ | 2 | jordane10 |
10 | http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | 2 | mecbrundu24 |
|
miSSlindAA- n'est pas très populaire, ejecté(e) 5 fois ! Exemple : *** miSSlindAA-abs was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) ALisya`[awayu n'a pas d'ami non plus, 4 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 77 fois !
Un disciple de {Cool_bot}, Homme a ejecté 11 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 184 opérateurs sur le salon...
saez est aussi très poli(e) : 4 opérateurs de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 45 opérateurs... |
{Cool_bot} a nommé 148 modés sur le salon...
Capitaine est aussi très poli : 9 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 87 modés...
Apollon7 a rétrogradéé 1 modés. |
{Cool_bot} a donné 174 fois la voix sur le salon...
Brindille est aussi très poli(e): 4 voix de sa part. |
Brindille est le/a shériff du salon en retirant 1 fois la voix.
{Cool_bot} a retiré la parole à 1 personnes. |
letimecgentil aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 465 actions ! Exemple : * letimecgentil fait une grooosse bise à Mag- ! Egalement mina qui n'est pas en reste avec 424 actions ! |
ALisya`[awayu se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 23 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est ALisya`, qui a tenté de se prendre la tête à 20 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : miSSlindAA- a fait 135 visites durant cette période ! |
kilometre est bien vulgaire, 2.0% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <kilometre> j 'emerde ta parole miss-lolobibop> ferme ta guel va faire la fête dans ton fiac fraise-chantilly>salu balai a chiotte va ta faire JeTeVeux_M37 parle aussi comme un charretier, 1.9% du temps. |
|
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php | Aujourd'hui par {Cool_bot} à 07:31 |
Il y a eu 35 sujets diférents sur le salon |