Les oufs du #Quizz en 2007 !
Place | Quizzer | Parties gagnées |
| Score total |
Score moyen | Durée totale |
Durée moyenne |
1 | flic | 404 | | 28726 pts | | 71 pts | 12598 min. | 31 min. |
2 | ammy | 382 | | 20409 pts | | 53 pts | 12529 min. | 33 min. |
3 | chevalediramaman | 214 | | 17367 pts | | 81 pts | 8153 min. | 38 min. |
4 | francois1900 | 211 | | 13375 pts | | 63 pts | 6671 min. | 32 min. |
5 | Lcybele | 153 | | 12312 pts | | 80 pts | 6196 min. | 40 min. |
6 | fiona | 147 | | 12057 pts | | 82 pts | 6559 min. | 45 min. |
7 | natleretour | 136 | | 10896 pts | | 80 pts | 5520 min. | 41 min. |
8 | Sol | 106 | | 10756 pts | | 101 pts | 5138 min. | 48 min. |
9 | did | 158 | | 10681 pts | | 68 pts | 4836 min. | 31 min. |
10 | ZZibeline | 110 | | 10120 pts | | 92 pts | 4885 min. | 44 min. |
11 | slabidu | 136 | | 10057 pts | | 74 pts | 5060 min. | 37 min. |
12 | stringg | 146 | | 9032 pts | | 62 pts | 4857 min. | 33 min. |
13 | Barbagrise | 134 | | 9003 pts | | 67 pts | 5317 min. | 40 min. |
14 | wang | 111 | | 8266 pts | | 74 pts | 4372 min. | 39 min. |
15 | zeeb | 91 | | 8215 pts | | 90 pts | 4392 min. | 48 min. |
16 | lvsg | 85 | | 8192 pts | | 96 pts | 4162 min. | 49 min. |
17 | sixtine | 92 | | 7377 pts | | 80 pts | 3870 min. | 42 min. |
18 | andrea15 | 122 | | 7295 pts | | 60 pts | 4186 min. | 34 min. |
19 | chromosomexx | 94 | | 6944 pts | | 74 pts | 3136 min. | 33 min. |
20 | regnareb8 | 74 | | 6718 pts | | 91 pts | 3026 min. | 41 min. |
21 | Catanese | 82 | | 6104 pts | | 74 pts | 3423 min. | 42 min. |
22 | jacketgil | 115 | | 5675 pts | | 49 pts | 3234 min. | 28 min. |
23 | mlletussaud | 93 | | 5517 pts | | 59 pts | 2845 min. | 31 min. |
24 | etoiledelyon | 59 | | 5165 pts | | 88 pts | 3134 min. | 53 min. |
25 | tazmanian-devil | 63 | | 5139 pts | | 82 pts | 2816 min. | 45 min. |
26 | Alcyon | 60 | | 5019 pts | | 84 pts | 2711 min. | 45 min. |
27 | trotinette | 87 | | 4989 pts | | 57 pts | 2621 min. | 30 min. |
28 | koala421 | 78 | | 4681 pts | | 60 pts | 2403 min. | 31 min. |
29 | naiade | 63 | | 4474 pts | | 71 pts | 2150 min. | 34 min. |
30 | nanouk47 | 91 | | 4387 pts | | 48 pts | 3423 min. | 38 min. |
31 | ganjah | 43 | | 4373 pts | | 102 pts | 2337 min. | 54 min. |
32 | Belsuncette | 60 | | 4330 pts | | 72 pts | 2400 min. | 40 min. |
33 | zalmoxis | 61 | | 4247 pts | | 70 pts | 2111 min. | 35 min. |
34 | atalante | 62 | | 4148 pts | | 67 pts | 2378 min. | 38 min. |
35 | punch | 56 | | 3928 pts | | 70 pts | 2150 min. | 38 min. |
36 | Rozishev | 43 | | 3853 pts | | 90 pts | 2181 min. | 51 min. |
37 | remyyy | 57 | | 3806 pts | | 67 pts | 2259 min. | 40 min. |
38 | avalone | 59 | | 3634 pts | | 62 pts | 2007 min. | 34 min. |
39 | Tricheli3u | 53 | | 3390 pts | | 64 pts | 1886 min. | 36 min. |
40 | Apothetic | 35 | | 3296 pts | | 94 pts | 985 min. | 28 min. |
41 | boblaiponge | 38 | | 2973 pts | | 78 pts | 1580 min. | 42 min. |
42 | clairobscur13 | 28 | | 2838 pts | | 101 pts | 1439 min. | 51 min. |
43 | thistle | 32 | | 2699 pts | | 84 pts | 1318 min. | 41 min. |
44 | charlottecorday | 29 | | 2624 pts | | 90 pts | 1476 min. | 51 min. |
45 | mouche30 | 39 | | 2599 pts | | 67 pts | 1500 min. | 38 min. |
46 | Neleawan | 27 | | 2533 pts | | 94 pts | 1425 min. | 53 min. |
47 | lesraviolichof | 36 | | 2476 pts | | 69 pts | 1314 min. | 36 min. |
48 | Zeeb | 35 | | 2392 pts | | 68 pts | 1278 min. | 37 min. |
49 | orchidee | 40 | | 2254 pts | | 56 pts | 1391 min. | 35 min. |
50 | papotine | 31 | | 2250 pts | | 73 pts | 1212 min. | 39 min. |
51 | Gethsemany | 24 | | 2247 pts | | 94 pts | 1269 min. | 53 min. |
52 | mezzoman | 25 | | 2207 pts | | 88 pts | 1129 min. | 45 min. |
53 | string | 38 | | 2179 pts | | 57 pts | 1242 min. | 33 min. |
54 | grospapa | 26 | | 2101 pts | | 81 pts | 1165 min. | 45 min. |
55 | liliane_belledejour48 | 27 | | 1959 pts | | 73 pts | 1297 min. | 48 min. |
56 | Climax | 18 | | 1936 pts | | 108 pts | 922 min. | 51 min. |
57 | Dalou | 25 | | 1917 pts | | 77 pts | 1007 min. | 40 min. |
58 | cess77 | 19 | | 1711 pts | | 90 pts | 1042 min. | 55 min. |
59 | sigem24 | 28 | | 1580 pts | | 56 pts | 1191 min. | 43 min. |
60 | apothetic | 18 | | 1546 pts | | 86 pts | 440 min. | 24 min. |
61 | Optimus | 22 | | 1465 pts | | 67 pts | 925 min. | 42 min. |
62 | Bulle | 22 | | 1436 pts | | 65 pts | 764 min. | 35 min. |
63 | renate | 22 | | 1363 pts | | 62 pts | 680 min. | 31 min. |
64 | super-mamie | 19 | | 1350 pts | | 71 pts | 678 min. | 36 min. |
65 | midina | 25 | | 1331 pts | | 53 pts | 834 min. | 33 min. |
66 | gillesetjack | 17 | | 1290 pts | | 76 pts | 768 min. | 45 min. |
67 | papabo | 14 | | 1272 pts | | 91 pts | 656 min. | 47 min. |
68 | Seringapatam | 9 | | 991 pts | | 110 pts | 445 min. | 49 min. |
69 | enrico_palazzo | 16 | | 988 pts | | 62 pts | 510 min. | 32 min. |
70 | catxxx | 17 | | 988 pts | | 58 pts | 846 min. | 50 min. |
71 | Visiteur38 | 11 | | 958 pts | | 87 pts | 529 min. | 48 min. |
72 | suczka | 13 | | 941 pts | | 72 pts | 654 min. | 50 min. |
73 | Bojana | 8 | | 938 pts | | 117 pts | 408 min. | 51 min. |
74 | bryan35 | 15 | | 801 pts | | 53 pts | 554 min. | 37 min. |
75 | enaM | 7 | | 800 pts | | 114 pts | 340 min. | 49 min. |
76 | idiocymedicine | 10 | | 770 pts | | 77 pts | 411 min. | 41 min. |
77 | Sixtine | 7 | | 724 pts | | 103 pts | 391 min. | 56 min. |
78 | akerT | 7 | | 708 pts | | 101 pts | 332 min. | 47 min. |
79 | Visiteur32 | 12 | | 706 pts | | 59 pts | 447 min. | 37 min. |
80 | OxyAction | 8 | | 584 pts | | 73 pts | 347 min. | 43 min. |
81 | natleretour-toutous | 3 | | 562 pts | | 187 pts | 244 min. | 81 min. |
82 | Gethsemani | 6 | | 559 pts | | 93 pts | 313 min. | 52 min. |
83 | MissMarple | 8 | | 543 pts | | 68 pts | 274 min. | 34 min. |
84 | expresso | 7 | | 539 pts | | 77 pts | 260 min. | 37 min. |
85 | kamm | 12 | | 524 pts | | 44 pts | 457 min. | 38 min. |
86 | eole | 10 | | 522 pts | | 52 pts | 352 min. | 35 min. |
87 | jugo907 | 5 | | 520 pts | | 104 pts | 306 min. | 61 min. |
88 | glenfiddich | 7 | | 490 pts | | 70 pts | 238 min. | 34 min. |
89 | haml | 6 | | 483 pts | | 80 pts | 349 min. | 58 min. |
90 | Trichelieu | 8 | | 468 pts | | 58 pts | 277 min. | 35 min. |
91 | [SV]spiderflo | 6 | | 466 pts | | 78 pts | 282 min. | 47 min. |
92 | etoiledelyonetmezzo | 5 | | 464 pts | | 93 pts | 222 min. | 44 min. |
93 | Visiteur44 | 9 | | 454 pts | | 50 pts | 304 min. | 34 min. |
94 | Podlezar | 5 | | 448 pts | | 90 pts | 244 min. | 49 min. |
95 | eraziel | 5 | | 421 pts | | 84 pts | 213 min. | 43 min. |
96 | bossdu35 | 6 | | 415 pts | | 69 pts | 308 min. | 51 min. |
97 | hotstuff | 7 | | 410 pts | | 59 pts | 232 min. | 33 min. |
98 | Sahara | 7 | | 404 pts | | 58 pts | 223 min. | 32 min. |
99 | danny38 | 8 | | 402 pts | | 50 pts | 263 min. | 33 min. |
100 | Zartan | 5 | | 400 pts | | 80 pts | 217 min. | 43 min. |
101 | skorpio | 4 | | 399 pts | | 100 pts | 207 min. | 52 min. |
102 | diva | 6 | | 395 pts | | 66 pts | 207 min. | 35 min. |
103 | pouin | 4 | | 393 pts | | 98 pts | 189 min. | 47 min. |
104 | oYo | 5 | | 388 pts | | 78 pts | 261 min. | 52 min. |
105 | raspoutine | 7 | | 364 pts | | 52 pts | 236 min. | 34 min. |
106 | Teddy`Bear | 4 | | 362 pts | | 90 pts | 190 min. | 47 min. |
107 | rodsethantisarko | 6 | | 358 pts | | 60 pts | 188 min. | 31 min. |
108 | natleretour-pause | 5 | | 351 pts | | 70 pts | 189 min. | 38 min. |
109 | Quichelieu | 4 | | 337 pts | | 84 pts | 202 min. | 50 min. |
110 | Pitetcho | 4 | | 326 pts | | 82 pts | 207 min. | 52 min. |
111 | titenourse | 6 | | 309 pts | | 52 pts | 180 min. | 30 min. |
112 | celia26 | 5 | | 306 pts | | 61 pts | 216 min. | 43 min. |
113 | Loup-Garou | 4 | | 304 pts | | 76 pts | 162 min. | 41 min. |
114 | mustang | 7 | | 304 pts | | 43 pts | 263 min. | 38 min. |
115 | casonade | 3 | | 289 pts | | 96 pts | 201 min. | 67 min. |
116 | Ultra | 2 | | 289 pts | | 144 pts | 137 min. | 68 min. |
117 | marredesconnes | 5 | | 286 pts | | 57 pts | 216 min. | 43 min. |
118 | DameTartine | 3 | | 285 pts | | 95 pts | 158 min. | 53 min. |
119 | papounette | 4 | | 283 pts | | 71 pts | 143 min. | 36 min. |
120 | ilnyapas_demonde_aill | 3 | | 278 pts | | 93 pts | 119 min. | 40 min. |
121 | poopoopidoo-ooo | 3 | | 277 pts | | 92 pts | 179 min. | 60 min. |
122 | dramatik-buktu | 2 | | 272 pts | | 136 pts | 112 min. | 56 min. |
123 | mandarine-c | 4 | | 263 pts | | 66 pts | 189 min. | 47 min. |
124 | karl32 | 4 | | 257 pts | | 64 pts | 172 min. | 43 min. |
125 | clepsydre | 6 | | 257 pts | | 43 pts | 222 min. | 37 min. |
126 | natleretour-dodo | 3 | | 245 pts | | 82 pts | 126 min. | 42 min. |
127 | Roue_2_Secours | 3 | | 242 pts | | 81 pts | 141 min. | 47 min. |
128 | audreym3 | 4 | | 242 pts | | 60 pts | 192 min. | 48 min. |
129 | guettaz | 4 | | 238 pts | | 60 pts | 137 min. | 34 min. |
130 | avalone-MrShenron | 2 | | 235 pts | | 118 pts | 82 min. | 41 min. |
131 | Edison | 3 | | 234 pts | | 78 pts | 93 min. | 31 min. |
132 | Tiny | 5 | | 228 pts | | 46 pts | 159 min. | 32 min. |
133 | Patate34 | 3 | | 227 pts | | 76 pts | 152 min. | 51 min. |
134 | sue1 | 5 | | 226 pts | | 45 pts | 145 min. | 29 min. |
135 | remyyyfilm | 4 | | 221 pts | | 55 pts | 117 min. | 29 min. |
136 | Klimt | 2 | | 219 pts | | 110 pts | 104 min. | 52 min. |
137 | boucles_d_or | 3 | | 219 pts | | 73 pts | 138 min. | 46 min. |
138 | natleretour-re | 3 | | 216 pts | | 72 pts | 99 min. | 33 min. |
139 | LauriePilante | 3 | | 215 pts | | 72 pts | 107 min. | 36 min. |
140 | claire13 | 2 | | 210 pts | | 105 pts | 105 min. | 53 min. |
141 | Gallystyle | 3 | | 207 pts | | 69 pts | 136 min. | 45 min. |
142 | perrettelepoteaulaid | 3 | | 204 pts | | 68 pts | 115 min. | 38 min. |
143 | kalinka | 3 | | 200 pts | | 67 pts | 117 min. | 39 min. |
144 | JAMESlemarin | 4 | | 199 pts | | 50 pts | 162 min. | 40 min. |
145 | SuBMaRiNe | 4 | | 198 pts | | 50 pts | 116 min. | 29 min. |
146 | bloodyburger | 5 | | 197 pts | | 39 pts | 147 min. | 29 min. |
147 | Korkh | 3 | | 195 pts | | 65 pts | 105 min. | 35 min. |
148 | Deep`` | 2 | | 195 pts | | 98 pts | 112 min. | 56 min. |
149 | Alba44 | 2 | | 193 pts | | 96 pts | 114 min. | 57 min. |
150 | jameslemarin | 3 | | 191 pts | | 64 pts | 146 min. | 49 min. |
151 | dinge34 | 3 | | 188 pts | | 63 pts | 134 min. | 45 min. |
152 | lamygale | 2 | | 186 pts | | 93 pts | 82 min. | 41 min. |
153 | Bender38 | 3 | | 185 pts | | 62 pts | 106 min. | 35 min. |
154 | super-cherie | 4 | | 184 pts | | 46 pts | 104 min. | 26 min. |
155 | natleretour-pionce | 2 | | 181 pts | | 90 pts | 93 min. | 46 min. |
156 | EnfAnTabOOaPoeleR | 2 | | 179 pts | | 90 pts | 84 min. | 42 min. |
157 | henriIV | 3 | | 177 pts | | 59 pts | 121 min. | 40 min. |
158 | Sol_ | 1 | | 177 pts | | 177 pts | 90 min. | 90 min. |
159 | duaner | 3 | | 170 pts | | 57 pts | 117 min. | 39 min. |
160 | remyyyplusla | 2 | | 169 pts | | 84 pts | 90 min. | 45 min. |
161 | natleretour-watchthet | 1 | | 167 pts | | 167 pts | 37 min. | 37 min. |
162 | danny29 | 3 | | 166 pts | | 55 pts | 108 min. | 36 min. |
163 | margos41 | 3 | | 165 pts | | 55 pts | 142 min. | 47 min. |
164 | kanterbrau | 1 | | 164 pts | | 164 pts | 68 min. | 68 min. |
165 | Papabo | 2 | | 164 pts | | 82 pts | 103 min. | 52 min. |
166 | natleretour-viree | 1 | | 161 pts | | 161 pts | 87 min. | 87 min. |
167 | NoOra | 2 | | 160 pts | | 80 pts | 107 min. | 53 min. |
168 | Catalunya | 2 | | 159 pts | | 80 pts | 88 min. | 44 min. |
169 | holdem57 | 4 | | 158 pts | | 40 pts | 133 min. | 33 min. |
170 | zZzZzZz | 2 | | 155 pts | | 78 pts | 98 min. | 49 min. |
171 | bob-laiponge | 2 | | 154 pts | | 77 pts | 87 min. | 43 min. |
172 | calliope | 1 | | 153 pts | | 153 pts | 70 min. | 70 min. |
173 | charlyetlulu | 2 | | 151 pts | | 76 pts | 91 min. | 45 min. |
174 | camille14 | 2 | | 151 pts | | 76 pts | 68 min. | 34 min. |
175 | Maxime54 | 1 | | 147 pts | | 147 pts | 97 min. | 97 min. |
176 | claireObscure | 2 | | 144 pts | | 72 pts | 78 min. | 39 min. |
177 | natleretour-sort-ses- | 1 | | 143 pts | | 143 pts | 76 min. | 76 min. |
178 | natleretour-mange-wan | 1 | | 142 pts | | 142 pts | 68 min. | 68 min. |
179 | nyah | 3 | | 141 pts | | 47 pts | 123 min. | 41 min. |
180 | bipbip- | 2 | | 139 pts | | 70 pts | 124 min. | 62 min. |
181 | titina | 2 | | 139 pts | | 70 pts | 77 min. | 39 min. |
182 | bigmamma | 2 | | 137 pts | | 68 pts | 87 min. | 44 min. |
183 | owen | 2 | | 137 pts | | 68 pts | 139 min. | 70 min. |
184 | Buz | 2 | | 136 pts | | 68 pts | 90 min. | 45 min. |
185 | remyyypicoloplusla | 1 | | 136 pts | | 136 pts | 59 min. | 59 min. |
186 | naiade-pause | 1 | | 135 pts | | 135 pts | 89 min. | 89 min. |
187 | googlegirl | 2 | | 135 pts | | 68 pts | 60 min. | 30 min. |
188 | remyyymore | 1 | | 134 pts | | 134 pts | 66 min. | 66 min. |
189 | tikoeur | 2 | | 134 pts | | 67 pts | 74 min. | 37 min. |
190 | ichabod | 1 | | 131 pts | | 131 pts | 68 min. | 68 min. |
191 | pileouface | 3 | | 131 pts | | 44 pts | 101 min. | 34 min. |
192 | creposucre | 1 | | 131 pts | | 131 pts | 74 min. | 74 min. |
193 | natleretour-ratatouil | 1 | | 131 pts | | 131 pts | 47 min. | 47 min. |
194 | manu67140 | 1 | | 130 pts | | 130 pts | 84 min. | 84 min. |
195 | Yep | 1 | | 129 pts | | 129 pts | 72 min. | 72 min. |
196 | natleretour- | 1 | | 129 pts | | 129 pts | 63 min. | 63 min. |
197 | boone | 1 | | 129 pts | | 129 pts | 75 min. | 75 min. |
198 | remyyyveutilcpasquoi | 2 | | 128 pts | | 64 pts | 81 min. | 41 min. |
199 | Slabidu | 2 | | 128 pts | | 64 pts | 68 min. | 34 min. |
200 | stavanger | 1 | | 125 pts | | 125 pts | 67 min. | 67 min. |
| Total | 5709 | | 413725 pts | | 72 pts | 21898 min. | 38 min. |
Tableau actualisé le Sun Sep 30 12:00:02 2007 .