|
5.4% |
3.6% |
2.2% |
1.6% |
1.1% |
0.9% |
1.1% |
1.1% |
1.9% |
2.6% |
4.1% |
4.3% |
4.3% |
4.9% |
5.0% |
4.9% |
5.9% |
5.7% |
5.7% |
5.7% |
6.7% |
6.8% |
6.9% |
6.4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | mina | 10440 | 50085 | 4.8 | Aujourd'hui | "sharpman> mais si mais je suis un peu perdue" | ||
2 | ALisya` | 7925 | 31813 | 4.0 | Aujourd'hui | "Nan c lui tou tles jours il me soulent" | ||
3 | yadlajoie | 6026 | 35684 | 5.9 | Aujourd'hui | "ouai mais enfants arrete ta des gamines c bon la les conneries" | ||
4 | Homme | 5808 | 34023 | 5.9 | Aujourd'hui | "les bouteille en plastic :o" | ||
5 | mandarine-c | 4646 | 24865 | 5.4 | Aujourd'hui | "Abricot> ben chez moi tu les mangerais car tu les voit pa" | ||
6 | M-e-g-h-a-n-n | 4399 | 11538 | 2.6 | Aujourd'hui | "j'ai vu Tous-Illicites en cam" | ||
7 | Tous-Illicites | 4238 | 20029 | 4.7 | Aujourd'hui | "c komme sa kon apprends non?" | ||
8 | banis | 3915 | 30572 | 7.8 | Aujourd'hui | " rien n as faire il son ded toussssss" | ||
9 | RomTck | 3859 | 18397 | 4.8 | Aujourd'hui | "Zen[Taff] c'tout Récent pr moi" | ||
10 | Elle | 3458 | 14480 | 4.2 | Aujourd'hui | "Lyloubulle, ben suis là lol" | ||
11 | yesnobaby | 2587 | 15498 | 6.0 | hier | "non elle boude jamais elle" | ||
12 | Succube | 2330 | 16136 | 6.9 | hier | " oufff je n'ai pas deconnecté !!!!" | ||
13 | BernardLeCrevard | 2242 | 14770 | 6.6 | hier | "lyloubulle_en_mode_jparleplus> ah! ui c ptet vrai aussi" | ||
14 | sandrinedu78 | 2005 | 11885 | 5.9 | avant 6 jours | "femmeauxyeuxbleus> tu na pas son msn?" | ||
15 | Sophie`Taf` | 1951 | 10048 | 5.2 | Aujourd'hui | "ah et tu te conectes comment SnOuppY" | ||
16 | Courroucer | 1945 | 6842 | 3.5 | hier | "jfé : ouais j'pense ossi , allez ciao" | ||
17 | laKviolette | 1838 | 7664 | 4.2 | Aujourd'hui | " Chien-dla-casse *bisou* je file à lécole" | ||
18 | letimecgenti | 1742 | 13169 | 7.6 | Aujourd'hui | "femmeauxyeuxbleus> très bien moi :$" | ||
19 | izah | 1604 | 7621 | 4.8 | avant 2 jours | "Mouhahahah on est mort de rire" | ||
20 | yoyo60aqp | 1580 | 10231 | 6.5 | Aujourd'hui | "virusSympa> de kel coin tu es toi" | ||
21 | kelinda | 1488 | 7024 | 4.7 | Aujourd'hui | "koulouko> pouah j'arrive dar dar" | ||
22 | Metallik | 1464 | 8590 | 5.9 | avant 2 jours | " Laugot> tu peux parler en pv?" | ||
23 | muslim93 | 1393 | 15220 | 10.9 | avant 7 jours | "65ans tes ko cest tous meme les plus virulant" | ||
24 | STRAYKER | 1368 | 8089 | 5.9 | Aujourd'hui | "expert> ils vont m'éliminé du Barca :$" | ||
25 | hell_s_ass | 1277 | 7230 | 5.7 | Aujourd'hui | "lili62700> reveille toi ;)" |
EvAnGelion42 (1235) | amelie (1146) | ShepChieuse (1142) | heckel (1060) | Cravarde (998) |
unhomme (976) | Franck (972) | teusa94 (948) | poisonvirulent (934) | Homme_le-retour (915) |
Pampers (874) | AnThO (860) | soprano59 (805) | Veronica (715) | aPuceau (698) |
canelles42 (679) | vida (665) | letimecgentil (662) | stefy (661) | Sentinel73 (606) |
ratagirly (597) | Apollon (594) | koulouko (571) | kusko (560) | titanic_titanic1978 (513) |
nana24 (478) | krezius (457) | roots (452) | belleptitebrune (438) | ShAdOmAz[Oo] (436) |
|
moi80 est soit stupide soit trop curieux(se)... 27.8% de ses lignes contiennent une question !
dekoijmemail n'en connait pas davantage, 25.8% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est razorback qui gueule 58.5% du temps !
stefy est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 52.4% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Rammstein, qui écrit en majuscule 17.3% du temps. Exemple : <Rammstein> _> T ES RIEN TOI Shane-Carmen a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 14.1% du temps. |
mina est une personne agressive, qui a déja tapé 177 fois quelqu'un. Exemple : * mina met une grooosse baffe à phill02 ! Homme ne peut controller son agressivité, en tapant 30 fois quelqu'un. |
Pauvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 253 fois. Exemple : * mina met une grooosse baffe à a4pattescocotte ! Elle n'as pas l'air appréciée non plus, qui a déjà été tapée 30 fois. |
Petitapetit apporte un peu de gaieté dans le monde, 43.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
cameronjoye n'est pas triste non plus, qui sourit 41.2% du temps. |
fee semble un peu déprimé(e) en ce moment, 22.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
ShAdOmAz[Oo] est aussi bien triste, en pleurant 20.1% du temps. |
BYGBEN77 a écrit des lignes bien longues ! 107.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 28.6 lettres par ligne. |
jumeaux a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 10.9 lettres par ligne... LeMecFreestyler n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.1. |
mina a dit un total de 50085 mots !
Et juste derrière mina, yadlajoie, avec quand même : 35684 mots à son actif. |
gannel écrit en moyenne 80.00 mots par ligne...
Channel average was 5.31 words per line. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | yadlajoie (105 noms) | lyloubulle2bain, LaCuisine2Lyloubulle, Lyloubulle, lyloubullemodeprimesamere, VanEsSaPaRaDiZzzz, Beauf_Bourguignon, lyloubulletriste, sisiManGeur2_KfarD, ArthurLaCrevure, PuNkYbubBle, ... |
2 | EtOile (84 noms) | TOTO14174, EtOile|eteinte, TOTO1664, TOTO42262, TOTO52209, TOTO19871, TOTO44877, fred, TOTO60989, TOTO3378, ... |
3 | hell_s_ass (83 noms) | hell_s_ass_on_the_moon, hell_in_composition, hell_s_ass_in_Caleb, hell_s_ass_in_dreamland, hell_s_ass_a_froid, hell_s_ass_s_broken_heart, queue_de_feu, soumis_de_NaNou_mange, hell_s_ass_bad, hell_s_snow, ... |
4 | Tous-Illicites (81 noms) | Smoker, Anti-Schmit-mange, ratagirly, [B][A][K][A][R]-ABSSSSSSSSSSSS, la-france-va-mal-abs, Fuck-le-systeme-la-BAC-les-Shm, Tous-Illicites-docteur, jean-pierre-luc, Pont-de-Sevres, TOTO56204, ... |
5 | teusa94 (70 noms) | teusa94_saime, teusa94_zzzZZzzz, teusa94_veutdu-Q, teusa94_sureno-style, super-nanny_herself-fister, teusa94_beubeul-lover_dodo, teusa, teusa94_black-out-party, teusa94_pffffff, teusa94_serieu_com_tjrs, ... |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 8006 | _Maitre_du_temps_ |
2 | mina> | 6824 | yadlajoie |
3 | c'est | 2800 | Elle |
4 | mandarine-c> | 2747 | yadlajoie |
5 | merci | 2613 | yadlajoie |
6 | alors | 2055 | yadlajoie |
7 | Comme | 1897 | yadlajoie |
8 | aussi | 1848 | Homme |
9 | faire | 1828 | frezete |
10 | lyloubulle> | 1679 | frezete |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | poisonvirulent | 4269 | SebstY |
2 | ratagirly | 4195 | M-e-g-h-a-n-n |
3 | o | 3878 | Homme |
4 | Elle | 3182 | Homme |
5 | d | 3035 | frezete |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://wendylover.site.voila.fr/moi.jpg | 4 | Homme |
2 | http://laby.blog4ever.com | 3 | laby |
3 | http://wendylover.site.voila.fr/foto.htm | 2 | Homme |
4 | http://the-dark-pearl-x.skyblog.com | 2 | thedarkpearl |
5 | http://www.help-irc.net | 2 | amelie |
6 | http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/27897/ | 1 | Yoda` |
7 | http://www.eurobarre.com/?p=767443380946 | 1 | jeux-argent |
8 | http://unhomme28.skyrock.com/2.html | 1 | unhomme |
9 | http://www.coolsmile.net/chat/stats/ | 1 | felix08 |
10 | http://kevinou27110.miniville.fr/ | 1 | kevinou |
|
mina n'est pas très populaire, ejecté(e) 21 fois ! Exemple : *** mina was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez de vous répéter!) Tous-Illicites n'a pas d'ami non plus, 12 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 266 fois !
Un/e disciple de {Cool_bot}, Yoda` a ejecté 17 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 107 opérateurs sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 63 opérateurs...
Zen[M]Aw a rétrogradé 6 opérateurs. |
{Cool_bot} a nommé 311 modés sur le salon...
Zen[M]Aw est aussi très poli(e) : 2 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 122 modés...
Apollon a rétrogradéé 23 modés. |
{Cool_bot} a donné 267 fois la voix sur le salon...
Elle est aussi très polie: 24 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 6 fois la voix.
Elle a retiré la parole à 1 personnes. |
mina aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1383 actions ! Exemple : * mina fait une grooosse bise à live ! Egalement letimecgenti qui n'est pas en reste avec 371 actions ! |
ALisya` se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 60 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est banis, qui a tenté de se prendre la tête à 45 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile : coquinou a fait 199 visites durant cette période ! |
rosedu59 est bien vulgaire, 1.9% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple : <rosedu59> baloo koi interdit ya que du cul la bas so_75 parle aussi comme un charretier, 1.6% du temps. |
|
[][][][] On se calme et on boit frais Sur Cool[][][][] http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php (Zen) | avant 2 jours par {Cool_bot} à 00:24 |
Il y a eu 1 sujets diférents sur le salon |