|
6.5% |
6.3% |
5.8% |
3.3% |
2.1% |
0.6% |
0.5% |
0.6% |
0.7% |
1.0% |
1.6% |
2.8% |
2.2% |
2.9% |
2.8% |
3.3% |
3.9% |
5.7% |
6.7% |
6.1% |
6.5% |
10.5% |
9.4% |
7.1% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | cheyenne | 4379 | 32017 | 7.3 | Aujourd'hui | " Adore> il aime les pv lui mdr" | ||
2 | Capitaine | 3580 | 22513 | 6.3 | Aujourd'hui | " j'ai pas dis que c'etait 1 piratage" | ||
3 | Ebpo | 3128 | 17360 | 5.5 | Aujourd'hui | " c meme pas écrit sur la carte ton raccourci" | ||
4 | val | 2530 | 15847 | 6.3 | Aujourd'hui | " debout poulette Capitaine" | ||
5 | Adore | 2455 | 12709 | 5.2 | Aujourd'hui | "Capitaine> ué c à la mode ça en plus" | ||
6 | Morbakk | 2278 | 11511 | 5.1 | Aujourd'hui | " jvé vous montrer moi ske c une pure bombe" | ||
7 | DeKo | 2175 | 9649 | 4.4 | Aujourd'hui | "vos geules les tourterelles" | ||
8 | jerome | 1608 | 11759 | 7.3 | Aujourd'hui | "cacamail c'est connu e france koi ^^ un peu au quebec" | ||
9 | Guigui | 1597 | 7945 | 5.0 | 4 jours | "ca va faire 186 fois que je les ignore en 6 mois" | ||
10 | lune | 1474 | 3961 | 2.7 | Aujourd'hui | "mais ca commence à me souler" | ||
11 | Choupinette | 1453 | 5280 | 3.6 | 1 jour | "Je fais fuir tout le monde moi a chaque fois ke je parle" | ||
12 | meazy | 1112 | 5384 | 4.8 | Aujourd'hui | "Erwan> toi joue pas le malin :plOL" | ||
13 | boubout4|dodo | 1022 | 4150 | 4.1 | Aujourd'hui | "trankilou et toi Capitaine" | ||
14 | Nicolas | 936 | 4764 | 5.1 | Aujourd'hui | "1. Beach Boys - California Dream [3:09]" | ||
15 | pimp | 928 | 5093 | 5.5 | Aujourd'hui | " c pr ca ke je te disais ke caro etait loin de chez moi" | ||
16 | BlackT1g3r | 927 | 6600 | 7.1 | Aujourd'hui | "ça parle pas encore des masses ce soir comme je vois là" | ||
17 | AnGeL`s | 916 | 3737 | 4.1 | Aujourd'hui | "Uép =/ il partage c deja ca" | ||
18 | {Cool_bot} | 879 | 7791 | 8.9 | Aujourd'hui | "[ch4tte] Hello ch4tte, ça ronronne ? :love:" | ||
19 | Paper_Boy | 871 | 3388 | 3.9 | Aujourd'hui | "oui" | ||
20 | pookie | 853 | 3972 | 4.7 | Aujourd'hui | "Capitaine> okai petit cokin va : ,)" | ||
21 | Smile-up | 696 | 3589 | 5.2 | Aujourd'hui | "cheyenne> normale, c'est les rocheuses bickettes" | ||
22 | Erwan__ | 660 | 3226 | 4.9 | Aujourd'hui | "bah jai install ca et direct ca marchais :/" | ||
23 | Yannick | 615 | 4587 | 7.5 | 11 jours | " Mwa j'ai hate de rentrer tout court ..." | ||
24 | Sonia | 602 | 3110 | 5.2 | Aujourd'hui | "boubout4> t écoutes de la musik de vieux toi ! lol" | ||
25 | Seb | 585 | 3188 | 5.4 | Aujourd'hui | " Nicolas> administrateur de réseaux locaux" |
Seth (582) | meandre (559) | Steve-steifler (554) | italiana (550) | Coul` (538) |
Franck (538) | Jagwar (525) | Coccinelle (523) | BabyPhat (513) | Celtic-spirit (481) |
Missbulls06` (465) | Jokerette (446) | floflo (438) | johndo (434) | Sud-Ouest (399) |
Betty (399) | Sophie (384) | Roudoudouf95 (366) | jennY (353) | Tam (337) |
du-genre (327) | Aztaroth (309) | chadoo175 (303) | damocles (299) | Alienx (295) |
apprenti_sorcier (289) | gentlmen (288) | belle69 (285) | _Kev (282) | m3-to-y0u (269) |
|
beni est soit stupide soit trop curieux(se)... 42.8% de ses lignes contiennent une question !
Maria n'en connait pas davantage, 33.7% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est Lea qui gueule 69.4% du temps !
Yannick est aussi un vieux raleur qui braille 38.6% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Gue, qui écrit en majuscule 6.4% du temps. Exemple: <Gue> YÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Seth a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 6.3% du temps. |
val est une personne agressive, qui a déja tapé 79 fois quelqu'un. Exemple: * val met une grooosse baffe à jer Guigui ne peut controller son agressivité, en tapant 31 fois quelqu'un. |
Pôvre Guigui, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 50 fois. Exemple: * Peurpeul met une grooosse baffe à Guigui ! n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 43 fois. |
denis apporte un peu de gaieté dans le monde, 40.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
AnGeL`s n'est pas triste non plus, qui sourit 36.2% du temps. |
Betty semble un peu déprimée en ce moment, 13.0% de ses lignes contiennent un smiley :(
Paper_Boy est aussi bien triste, en pleurant 10.1% du temps. |
freelancer a écrit des lignes bien longues ! 53.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 26.8 lettres par ligne. |
Yiyi a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 9.9 lettres par ligne... italiana n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 11.0. |
cheyenne a dit un total de 32017 mots !
Et juste derrière cheyenne, Capitaine, avec quand même : 22513 mots à son actif. |
eros écrit en moyenne 49.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.38 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | val (135 noms) | love_joel_mais_jte_laisse_a_mi, sale_putin_est-Chaos, tit_angel, tit-ange_vx_un_lit, vieille_sorciere, choupette, pe-lo-sa, princesse_des_mechantes, val_partit, val_en_amour, TOTO456008, val_deprime, emmerdeuse_professionelle, tit_ange_se_promenant_ds_le_ci, comment_fait_pr_pas_tt_briser, pamela, valerie, tit-ange_et_sara, tit_ange_pas_string, epolas, val_ds_douche, angel, TOTO456081, TOTO456082, valou, val_fru, pute_de_premiere_classe, joli_tit_cul_lol, moi_pute_jamais, val_pas_contente, salope_du_jour, tit_ange_triste, val_prepare_souper, spice_girl, t_m_p_p_u_s_b_p_t_a_r, ange_tte_mignone, val_sur_session_cindy, j_t_a_r_j_s_u_g_s_d_p_c, fouttu_travaille_ki_fais_chier, blonde_aux_yx_bleux_lol, val_sara_et_sam, joli_tit_derriere_lol, le_salop_c_toi, ya_plein_de_pd_ds_se_salon, val_plus_la, pas_salope_moi, joel_jte_laisse_a_mimo, tit-ange_triste, valou_en_amour, salope_pute_ki_sa_pas_moi, ite_ange_c_moi, fait_chier_se_travaille, moi, fait_chier, jsuis_tann_de_faire_se_travail, le_sa_lop_c_toi, alison, mademoiselle_string, tit-ange_decourage, joel_je_taime_lol, criss_de_s_de_mon_derriere, salope, val_oqp, tit_ange_tt_cute_lol, vieille_chippi, toi_et_elle_bo_couple, jolie_tit_cul_lol, emmerdeuse_profosionnel, zwlerie, joel_pk_es-tu_si_bo, tit_ange_pas_en_string, gros_ange_tt_mignon_c_moi, val_en_amour_snif, ds_1_semaine_toronto, val_donne_a_boire, tit_ange_vx_son_amour, baloune, tit_ange_adorable, tit_ange_en_crisssssssssssssss, tit_ange_habill, jsuis_tanne_de_faire_se_travai, val_raidi_ses_chx_jaune, ciboire, valerie_de_trop, joel_pk_je_taime, toi_salop_ptain_lol, tit-ange_ds_le_ciel, TOTO453642, sennuie_de_joel, vache_a_lait, suicide, vache, mimo_fo_apeler_jo_dmain, bov_est_pd_de_premiere_classe, val_tres_oqp, val_chx, pas_de_vieux_en_pv, jtadore_joel, noella, tit_ange_habille, tit_ange_en_string, sa-lo-pe, val_sendort_profondment, tit-ange_caramail, sexy_boys_ici, angel_girl, TOTO454885, tit_ange_tt_cute, zalerie, spice-girl, TOTO454887, imediatement_suicide_lol, tit_ange_c_moi, criss_de_salope, val_joue, tit_ange_tt_mignon_c_moi, h_b_t_m_t_d_s_e_t_a_c_r, sale_pute, mimo_jte_laisse_joel, reveille_matin, pleuriste, val_enamour_snif, tit_ange_partit, ^zwl^erie^, bovi_est_pd_de_premiere_classe, pas_cokine, toi_la_pute_moi_la_petase, t_m_t_d_p_e_t_a_r, tit_ange, val_et_sara, tit-ange_pas_string, vieille_chieuse, love_jo_mais_jte_laisse_mimo, val, tit_diable |
2 | Steve-steifler (103 noms) | Gothique67-[-un-gros-dodo-], Footbaleur-americain_matlefoot, Footballeur-americain_ronfle, AnaKroNoX-[-devoir-de-merde-], Gothique67-[-pala-], Steve-steifler_dodo, Gothique67-[-vaisselle-], Footballeur-americain_pala, AnaKronoX_douche, Gothique57, Steve-steifler_mange, Gros-bourrain_fait-dodo, Evangelisteur-satanique, gOOD-CharLOtTe_pala, Jear, AnaKronoX_pzlz, Footballeur-americain_douche, Steve-steifler_take-a-shower, Fear-of-the-dark, Celtic-spirit, Steve-steifler_mange-et-re-apr, Footballeur-americain, Gothik_Hard, gOoD-cHARlottE, AnaKroNoXusiAnaraXuX-[-TV-], Bob-leponge, TOTO455539, AnaKroNoXusiAnaraXuX, Steve-steifler_orque, Steve-steifler_poulet, Je-ne-suis-pas-1-serial-killeu, Anti-rap-man, Gothique67-[-Tak-a-shower-], TOTO455579, Steve-steifler_partiskater, Pas-de-haine_pas-de-carnage, Steve-steifler_ver-de-terre, Steve-steifler_partitskater, Footballeur-americain_pala10m, Total-fucking-darkness, Steve-steifler_a-fini-sa-biere, Gothique64, jecpaSteve-steifler_lecon, Gothique67, Steve-steifler_rguardelecatch, Gothique68, Steve-steifler_lecon, AnaKroNaraXusiaX, Steve-steifler_baleine, Serre-moi-dans-tes-bras_miam-m, Steve-steifler_douche, TOTO455540, Steve_steifler, Jean-louis-les-couilles-en-Or, AnaKroNoX-[paritfairedufootUS-, Gothique67_goutercomme1gam1, Steve-steifler_homard, Serre-moi-dans-tes-bras_miam, Evanescence645, Footballeur-americain_TV, Footballeur-americain_DODO, Evangelisteur-satanique_pala, Apocalipticodramaticeur_pala, AnaKronoX_mange, Gros-bourrain, Steve-steifler_boit-une-biere, AnaKronoX_pala, Steve-steifler_bouffe, Good-charlotte_va_dejeuner, Goth_boy, Sk8ter, Gothique67-[-dodo-], Prout-prout-prout-man, Total-fucking-darkness_pala, AnaKroNoX, Apocalipticodramaticeur, Je-ne-suis-pas1serial-killeur, Steve-steifler_pala, Fan-damerican-pie, Footballeur-americain_pala10mi, La_main_verte, AnaKronoX_matt-le-catch, AnaKroNoX-[-PALA-], Total-fucking-darkness_mange, AnaKroNoX-[-mange-], Blood-angel, JE_VEUX_MOURRIR, Vlatoufruchtaquimafounaricalot, Apocalypticodramaticeur, Footballeur-americain_matlefoo, Gothique67_oqp, Steve-steifler_fait_c_lecon, Johnny_KnoXville, Steve-steifler_partit-skater, John-Cena, Gros-bourrain-de-son-equipe, Serre-moi-dans-tes-bras, Apocalypticodramaticeur-[miam-, Enhancer, Steve-steifler, Gothique67_pala, Steve-steifler_FOOT-US, Gothique67-est-trooo-content |
3 | Celtic-spirit (97 noms) | TOTO454729, Patrick, Marion-mouty-Jetaime, Gothique167_palapourlemoment, Slipknot-3000_bouffe, Sk8teur_bouffe, Sataniquel, Satanique-gothique, Dieu-satanique, Gothique58, Celui-qui-aime-boire-du-sang, Baphomet, Blink-182, TOTO454730, TOTO453539, Sidneylove, Baphomet-tres-remonter, Celtic-spirit, MaRilYn-MaNsoN, Slipknot-3000_polo, TOTO455538, TOTO454558, AnaKroNoXurAtuX-[-REDODO-], du-genre, TOTO454737, Systeme-of-a-down, Gothique-satanique-boy, TOTO5795567, Agent007, Slipknot-3000_pala, AnaKroNoXurAtuX, Cradle-of-filth-[-PALA-], leprout, Slipknot-3000, Satanique, Sk8teur, TOTO454412, MaRilYn-MaNsoN-[-DODO-], Claudialove, TOTO456234, Celui-qui-meurt-en-silence, King-of-hell_mange, AnaKroNoXusiRaNaXarAtiuX, Dark-warriors_mange, AnaKroNoXurAtuX-[-miam-miam-], Agent007_dejeun, Sk8teur_lecon, Zell, Je-ne-croit-pas-en-dieu, Celui-qui-aime-boire-du-sangoq, Satanique-spirit, Lostprophets_matte_le_catch, Binouzard, Anti-Rap-foot-man, AnaKroNoXurAtuX-[-Miam-], Morbakk, Slipknot, Celui-quaime-personne, Baphomet-[-douche-], AnaKroNoXurAtuX-[-TELE-], Le-fumeur-de-pete, TOTO454465, Le-bo-gosse-moche, TOTO454466, Steve-steilfler, Baphomet-[-dodo-], Sum41, Dark-warriors, Le-gosse-moche, Lostprophets, Cradle-of-filth, Undertaker, AnaKroNoXusiaXuX, Sbire-of-satan, Roi-des-Bizzounours, Evengelisteur-satanique, TOTO5795584, TOTO5795585, Paul-finch, Mr_Bibendum, Sk8teur_boy, Bizzounours, Gothique167, AnaKroNoXusAtuX, Le-satanique-o-grand-coeur, Steve-steifler, Rappeur_slayer, Cradle-of-filth_bouffe, King-of-hell_chuipola, Le-fan-damerican-pie, Baphomet-[-Mange-], MarilYn-MaNson-[-ptitgato-], Paul-finch_ce-lave-les-dents, TOTO5795623, King-of-hell, Harry-potter, Satan |
4 | Coul` (88 noms) | TOTO453851, TOTO453819, TOTO453852, TOTO453853, TOTO453854, TOTO453855, TOTO453856, TOTO453857, TOTO453859, TOTO453420, TOTO453422, TOTO453423, TOTO453424, TOTO453425, VolcaniK\CS, TOTO453426, VolcaniK, TOTO453820, TOTO453821, TOTO453822, TOTO453823, AWPBACK|VlK, TOTO453824, TOTO453825, TOTO453826, TOTO453827, TOTO453860, TOTO453828, TOTO453861, TOTO453829, TOTO453862, TOTO453863, TOTO453864, Volca, TOTO453865, TOTO453866, TOTO453867, TOTO453868, TOTO453869, Coul`, TOTO453830, TOTO453831, TOTO453832, TOTO453833, TOTO453834, TOTO453835, TOTO453836, TOTO453837, TOTO453870, TOTO453838, TOTO453871, TOTO453839, TOTO453872, TOTO453873, TOTO453874, TOTO453875, TOTO453876, TOTO453877, TOTO453878, TOTO453879, Cool|aw, VolcaniK\aw, VlK`W-E, TOTO453801, TOTO453840, Cool`pala, VolcaniK`aw, Cool`HL, TOTO453841, TOTO453842, TOTO453843, TOTO453844, TOTO453845, Cool`Bordel, TOTO453846, TOTO453847, TOTO453880, TOTO453848, TOTO453881, TOTO453849, TOTO453883, TOTO453884, TOTO453885, TOTO453886, Cool, TOTO453817, TOTO453850, TOTO453818 |
5 | Morbakk (64 noms) | Morbakkus, Morbakk[Douche], Ton_Rayon_D`Soleil[Bouf], Morbakk[RG], MorbAway], Morbakk[Halloween_Resurrection, Thom_Yorke, ntktaimespasaMorbakk, srevreP, Morbakk[One_iece], Morbakk[nimusha], Ton_Rayon_D`Soleil, Morbakk[Colocs], Morbakk[Bouffe_Dvt_BruceTP], Morbakk`Bouffe_Dvt_TombRaider2, Morbakk[En_Vadrouille], Morbakk[Playing], Morbakk[Cine_Bank], Morbakk, Morbakk[Cinebank], Malou-Et-Deme, Morbakk[Come_Bakk], Morbakk[Onimusha], Bauv, TOTO453609, Morbakk[Lufia], Morbakk[Peur_Bleue], Morbakk[Bouffe_Dvt_TombRaider, aMorbakk, Celtic-spirit, Morbakk[Laurent-Ragos], fouette-moi, Morbakk[Tel], Morbakk[Soldat_Ryan], Morbakk[Haloween_Resurrection], Forza_Juve, Rayon_D`Soleil, Morbakk[Quick], Morbakk[La_Ferme], Morbakk[PozClope], MorbAway, Morbakk[Secret_Of_Mana], Morbakk[La_Ferme, Morbakk{Secret_Of_Mana], Morbakk[En_Vadrouille_ac_Deme], MorbakkntktaimespasaMorbakk, Morbakk[Tea], Morbakk[Scrabble], Tom_Yorke, Morbakk[En_Vadrouille_avec_Dem, Morbakk[Roland_Garros], Morbakk[Jour_de_Foot], Morbakk[One_Pece], Morbakk[Vediorbis], Morbakk[Lufiua], Morbakk[One_Piece], Morbakk[Blade2], Timo_Tolkki, Morbakk[Pain], Morbakk[Ripping], Morbakk[Bouffe], Morbakk[Bouffe_Dvt_TombRaider2, MarilYn_MaNsOn, Morbakk[Encoding] |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | cheyenne> | 1811 | Capitaine |
2 | grooosse | 1789 | meandre |
3 | c'est | 1698 | DeKo |
4 | Capitaine> | 1483 | meandre |
5 | Adore> | 993 | cheyenne |
6 | alors | 894 | meandre |
7 | salut | 875 | jennY |
8 | comme | 805 | meandre |
9 | aussi | 784 | Ebpo |
10 | Guigui> | 759 | cheyenne |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | je | 5055 | DeKo |
2 | la | 4559 | Ebpo |
3 | c | 3973 | Ebpo |
4 | lol | 3972 | Ebpo |
5 | a | 3931 | Steve-steifler |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.idpz.net/slawkachu/ceque/vousvoulez.dtc | 6 | Slaw |
2 | http://www.coolsmile.net/chat/smile | 5 | Capitaine |
3 | http://www.membres.lycos.fr/halliwellsite/ | 4 | kefia |
4 | http://62.23.9.122:6667/ | 3 | Capitaine |
5 | http://www.idpz.net/lebouffon/danslecul | 3 | le-bouffon-du-net |
6 | http://www.coolsmile.net | 3 | Guigui |
7 | http://www.bide-et-musique.com/program/126.html | 3 | Capitaine |
8 | http://www.lycos.fr | 3 | floflo |
9 | http://membres.lycos.fr/nabeshima1/ | 3 | jerome |
10 | http://www.idpz.net/soi9/perso/accueil.html | 3 | soi |
|
val n'est pas très populaire, ejecté(e) 6 fois ! Exemple: *** spice-girl was kicked by Ebpo (stop) Celtic-spirit n'a pas d'ami non plus, 4 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 64 fois !
Un disciple de {Cool_bot}, Ebpo a ejecté 16 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 210 admins sur le salon...
Capitaine est aussi très poli : 3 admins de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 44 admins...
Capitaine a rétrogradé 3 admins. |
{Cool_bot} a nommé 268 modés sur le salon...
Ebpo est aussi très poli : 2 modés de sa part.. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 61 modés...
Ebpo a rétrogradéé 3 modés. |
{Cool_bot} a donné 174 fois la voix sur le salon...
Zen`Aw est aussi très poli(e): 5 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 3 fois la voix. |
cheyenne aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 270 actions ! Exemple: * cheyenne fait une grooosse bise à chadoo175 ! Egalement val qui n'est pas en reste avec 262 actions ! |
DeKo se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 36 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est val, qui a tenté de se prendre la tête à 8 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Ebpo a fait 155 visites durant cette période ! |
Doudou113 est bien vulgaire, 4.9% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: <Doudou113> Ariane> fuck DajmX|KaptenChoklad-tafe parle aussi comme un chartier, 4.4% du temps. |
|
Il n'y a jamais eu de sujet sur ce salon |