|
6.6% |
4.4% |
3.8% |
3.5% |
3.0% |
1.7% |
0.7% |
0.4% |
0.6% |
1.4% |
2.1% |
3.0% |
2.6% |
3.2% |
2.8% |
3.3% |
3.8% |
6.0% |
5.2% |
6.0% |
7.3% |
9.3% |
9.2% |
9.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Deko | 4026 | 18016 | 4.5 | Aujourd'hui | "spèce de petit prétentieux" | ||
2 | Ebpo | 3873 | 19427 | 5.0 | Aujourd'hui | " parce que leur cerveau c un gruyere" | ||
3 | val | 3573 | 20733 | 5.8 | 2 jours | "GohabsGo> dmande don a kissmy" | ||
4 | Capitaine | 3235 | 20937 | 6.5 | Aujourd'hui | " skwad> arrose pas le plafond" | ||
5 | Guigui | 2189 | 11054 | 5.0 | 1 jour | "Ebpo> ah non pas moyen ca !! kelle le face" | ||
6 | meazy | 1671 | 9715 | 5.8 | Aujourd'hui | " des fois LoOoOoL(la je rie LOL)" | ||
7 | Adore | 1536 | 7415 | 4.8 | Aujourd'hui | "xox_Tigresse_xox> évidement puisque je clique sur ton pseudo" | ||
8 | Nori | 1498 | 6934 | 4.6 | Aujourd'hui | " badgirl28> t'as quoi contre les pd ?" | ||
9 | Franck | 1313 | 7940 | 6.0 | Aujourd'hui | "www.bonne_bourre_bastet.com" | ||
10 | pimp | 1221 | 7128 | 5.8 | Aujourd'hui | " moi je suis pr colorado et mtl" | ||
11 | Sophie | 967 | 6364 | 6.6 | Aujourd'hui | "Adore> je m'en serais douté" | ||
12 | Morbakk | 965 | 4607 | 4.8 | Aujourd'hui | " c clair ke nivo audimat tf1 les atomisent à mort" | ||
13 | lune | 884 | 2333 | 2.6 | Aujourd'hui | "Guigui-Jetaime-Cindy> c ca" | ||
14 | BlackT1g3r | 854 | 5586 | 6.5 | Aujourd'hui | "Sophie> ok, on va dormir ensenble ? :p lol" | ||
15 | Betty | 833 | 5591 | 6.7 | Aujourd'hui | "Benoit[dOuche] Ophelie te suivra ;)" | ||
16 | {Cool_bot} | 817 | 10040 | 12.3 | Aujourd'hui | "[Ebpo] <Seb> Le-fan-de-Slipknot> Demande à Maître Ebpo :)" | ||
17 | jerome | 790 | 5614 | 7.1 | Aujourd'hui | "non mais hoo! on est pas chez mémé" | ||
18 | Gothicheteroboy | 715 | 2750 | 3.8 | 2 jours | " ssssssaaaaaaallllluuuuutttttt" | ||
19 | boubout4 | 708 | 2779 | 3.9 | Aujourd'hui | "et en chinois c comment kon dit??" | ||
20 | Aztaroth | 653 | 4064 | 6.2 | Aujourd'hui | "Kevin> la ct sur le site de l'anpe" | ||
21 | cheyenne | 638 | 4562 | 7.2 | Aujourd'hui | "smile-up> il sait pas se servir du chat mais les pv il connait" | ||
22 | Seb | 584 | 2924 | 5.0 | 1 jour | " t'as loupé une occasion de te taire :|" | ||
23 | Yakusa | 554 | 2211 | 4.0 | Aujourd'hui | "Pilou d'ailleur c le copain a mon toutou :/" | ||
24 | Erwan | 553 | 2675 | 4.8 | Aujourd'hui | "Aztaroth> il me faut quelque choze de plus coriace lol" | ||
25 | Jagwar | 548 | 2900 | 5.3 | Aujourd'hui | "bah tt dépend si c'est taxé un jour ou pas" |
smile-up (548) | Kevin (547) | bpoul (529) | akasha (509) | lora (480) |
The-Yiyi (454) | Missbulls06 (438) | Nicolas (434) | reggaemanu (420) | AnGeL`s (419) |
Sonia (388) | jennY (352) | Betty` (345) | catharsis (320) | lyra (319) |
JeSsOuS (307) | skwad (271) | INDIEN (264) | Lily (263) | devil (263) |
damocles (259) | KiSs_Me (257) | Aurore (247) | Badgirl (239) | Celui-qui-aime-boire-du-sang (226) |
Cool (221) | cmoi (214) | tinilock (210) | Benoit (201) | Le-cherie-de-tinilock (199) |
|
d12online est soit stupide soit trop curieux(se)... 36.0% de ses lignes contiennent une question !
{Cool_bot} n'en connait pas davantage, 33.9% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est proffy_troll qui gueule 32.5% du temps !
{Cool_bot} est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 28.0% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez panam4ever, qui écrit en majuscule 9.4% du temps. Exemple: <panam4ever> LOL Celui-qui-aime-boire-du-sang a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 8.4% du temps. |
val est une personne agressive, qui a déja tapé 58 fois quelqu'un. Exemple: * blanche_neige met une grooosse baffe à Guigui-Roulage-Roulage Guigui ne peut controller son agressivité, en tapant 46 fois quelqu'un. |
Pôvre !, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 52 fois. Exemple: * SniffSniff met une grooosse baffe à galounette ! Guigui n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 40 fois. |
Tiger apporte un peu de gaieté dans le monde, 59.4% de ses lignes contiennent un smiley :)
AnGeL`s n'est pas triste non plus, qui sourit 41.7% du temps. |
Betty semble un peu déprimée en ce moment, 16.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
Betty` est aussi bien triste, en pleurant 15.3% du temps. |
{Cool_bot} a écrit des lignes bien longues ! 62.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #Cool est de 25.9 lettres par ligne. |
lune a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.2 lettres par ligne... bobs n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.7. |
Capitaine a dit un total de 20937 mots !
Et juste derrière Capitaine, val, avec quand même : 20733 mots à son actif. |
astu-prizee écrit en moyenne 35.60 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.25 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | val (117 noms) | jsuis_une_grosse_vache, val_heureuse, chiante, alle_vs_faire_foutre_ottawa, grosse_vache, tite_puce, tite-puce_triste, val_naime_pas_Dyl, val_sennui_de_pimp, val_love_pimp, val_partit_douche, val_ennuie_de_pimp, val_partit, val_love_ch0cOc4t_laurence, la_chiante_pas_sympa, val_deprime, val_decourage, TOTO451393, vache_se_mouche, TOTO451930, val_feel_pas, petite_fille, val_love_ch0cOc4t_alexander, val_travail, val_recherche_baguette, moimeme, val_saute_de_joie, blanche_neige_sendort, vacher, i_love_joel, val_lala, vache, val_envoit_cour, jsuis_une_grosse_folle_embulan, val_au_hockey, tite-pupuce, val_pas_contente, val_doosh, val_tres_triste, go_toronto_go, petite, val_cam, la_chiante, val_partit_couche, val_plus_joie, TOTO451362, lalala, dents_de_plas, TOTO451364, vache_biberon, pas_psychologue, la_chiante_joyeuse, val_love_dyl, val_joue, petite_fefille, jsuis_une_grose_fole_embulante, val_semmerde_profondement, la_chiante_joue, meuhhh, val_boulot, val_tte_exciter, tite_pupuce, toi_grosse_vache_toi, tite_puce_ds_un_otre_univers, la_chiante_ailleuir, tite_vache, val_plus_la, val_ecole, val_love_ch0cOc4t, la_chiante_triste, val_pas_psychologue, val_discusion, val_emmerde_tte_seule, val_vx_pimp, la_conne, grosse_patate, val_reflechi, val_bonhumeur, val_bonhumeuse, meuhhh_pas_contente, val_tte_bonhumeuse, val_love_laurence, val_triste_ailleuir, tite-puce_hockey, val_etudie, val_love_moi, val_triste, jprovoke_tlm, grosse_truite, val_plus_la_dodo, jprovoke_Anikin, chiante_en_criss, toi_grosse_vache, val_dodo, val_biberon, val_love_alexander, blanche_neige, val_cramper, val_ailleuir, la_chiante_vraiment_joyeuse, val_oqp, val_tte_seule, Invite80, criss_de_tit_con_ottawa, val_jalouse, vieux_cornichon, grosse_vache_toi, val_tte_contente, TOTO451926, val, mechante, TOTO451927, val_parle_plus, TOTO451929, TOTO451679, go_canadian_go, val_sennui |
2 | Deko (86 noms) | chiant, Metal_fan, TOTO451317, GoDevilsGo, TOTO451426, bisou, TOTO451427, TOTO451249, Metal_fan_et_punk, Deko|dl, DeKo|works, kastabiette, Alex-, DeKo|study, DeK0, melgibson, DeKo|seposedesquestions, Ebpo, FBI|playshockey, DeKo|Habs-0_Boston-0, DeKo|habsfan, php, Beaver, H4x0r, Dans_le_string_de_puertoricans, DeKo|watchinghockey, _2-0_Boston, Deko-, DeKo-aw, jojo, DeKo|minihockeytime, DeKo|coding, DeKo|worksplus, DeKo|aw, Go_Habs_Go, i_GoHabsGo_i, DeKo|prog, z|miamiam, inculte, D3K0|4w4y, betty2, DeKo|clown, titi, DeKo|greve|aw, DeKo|pasdodo, DeKo|goflamesgo, Deko|sebat, Kgb|aw, _-X-DeKo|aw-X-_, DeKo, Alexander|aw, Betty_crocker, Al, DeKo_GoHABSGo, DeKo|HHHHAAAABBBSSS, DeKoaw, Charlottte, FBI|playshockey|aw, Hacktivity, _Z_, ebpoDeKo|clown, Deko|awcriss, Deko|away, DeKo|re, TOTO452794, DeKo|HHAAABBBBBSSSSSSS, FBI, DeKo|Away|gohabsgo, GohabsGo, boboooooooooooo, DeKo|dodo, jaquouille, DeKo|graphtime, DeKo|, DeKo|foot, bobo, _1-0_Boston, alex, boul, lol, DeKo|oqp, Kgb, _1-0HABS, DeKo|way, z, Alexander |
3 | Gothicheteroboy (59 noms) | Apocaliptycodramatiementparlan, herewegonowmotherfucker, Le-defendeur-d-ebpo, Smeagol, Le-prince-des-tenebres, Baphomet-[partiowc], Cradl-of-filth, Corey-Taylor, Gothichetero, Le-fou-amoureux-de-tinilock, Bob-l-eponge, La-fee-lation, Baphomet_pasla, Sataniquetamere, Apocaliptycodramatiement-parla, Tete-de-fesse, Celui-qui-meur-en-silence, Celui-qui-aime-boire-du-sang, William-wallas, du-look, TOTO451916, Petomane, Lamoureux-foux-de-Tinilock, Baphomet, Le-fan-de-Slipknot, Baphomet[partitbouffer], Baphomet-[mange], Celui-qui-meurt-en-silence-meu, The-small-red-machine, Celuiqui-rend-homage-a-Nirvana, Fan-d-ecosse, Celui-qu-a-la-rage, Jean-q-le, Celui-qui-na-pas-de-nom, Everythingshit, Baphomet-[partivoirlecatch], Baphomet_mange, Agent007, Celui-qui-aime-dude, Apocalypticodramatic, Le-petomane, The-big-red-machine, Baphomet[oqp], Slipknot-3000, Le-cherie-de-tinilock, Anti-truc-commercial, Satanique, Le-gueux, Fan-de-black-metal, Gollum, captain, Baphomet[partitobain], Celui-qui-meurt-en-silence, Celui-qui-sexcuse, Matricule-n0215654789653214523, Childre-of-bodom, Chtenculetortue, Matricule-n0215654789653214524, Gothicheteroboy |
4 | reggaemanu (55 noms) | Peurpeul-Re-Travaille, reggaemanu-dodo, Peurpeul-Travaille-Loin-Du-PC, Airlock`, FaiM, Washing-Peurpeul, reggaemanu-divxchocolat, JeanneEtManu-Dodo, Peurpeul-Ptit-Dej, Peurpeul-ManGe, Peurpeul-Travaille, Peurpeul-PoZ-Clope, reggaemanu`, Peurpeul-BoSSe, Working-Peurpeul, Oeurpeul, reggaemanu-dodo`, reggaemanu-tel, Peurpeul-Tel, manu, Peurpeul-Dort, Peurpeul, Sleeping-Peurpeul, Airlock, reggaemanu-divx, TOTO450795, Soif, Peurpeul-MeNaGe, ^^, Peurpeul-TeLe, reggaemanu-a-, Peurpeul-Travail, JeanneEtManu-Promenade, TOTO450508, Smoking-Peurpeul, JeanneEtManu-Promenade`, Peurpeul-AwaY, reggaemanu-miam, reggaemanu-aw, Peurpeul`, JeanneEtManu-MiaM, Peurpeul-CuiZiNe, JeanneEtManu-PtiDej, reggaemanu, reggaemanu-tv, Nutellaaaaa, Cocaaaaaaa, Peurpeul-DoDo, Peurpeul-aw, Rolling-Peurpeul, reggaemanu-miam`, Sleeping-Jeanne-Et-Manu, Peurpeul-Chante, Cocaaaaaaaaaaa, reggaemanu-divxchocolate |
5 | toto (51 noms) | TOTO452890, TOTO453113, TOTO453114, TOTO452892, TOTO452877, TOTO451422, TOTO451155, TOTO452789, TOTO452879, TOTO451247, TOTO451085, toto25, TOTO450803, toto254, TOTO450805, aquil, sgbd, TOTO453286, TOTO452647, TOTO452738, TOTO451884, TOTO452686, toto, TOTO451991, TOTO452883, TOTO452410, TOTO452888, DEUS, TOTO452889, TOTO451419, TOTO451509, TOTO452450, TOTO453091, TOTO450564, TOTO451528, TOTO453165, TOTO453273, TOTO453095, TOTO452740, TOTO450855, TOTO452475, TOTO452476, TOTO452477, TOTO450963, TOTO450858, TOTO452746, TOTO451766, TOTO450964, TOTO450891, TOTO450966, TOTO450699 |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 1542 | Capitaine |
2 | c'est | 1224 | jerome |
3 | Capitaine> | 1130 | Alienx |
4 | salut | 791 | Musky |
5 | Ebpo> | 733 | Cool |
6 | comme | 684 | Cool |
7 | faire | 669 | jerome |
8 | alors | 663 | jerome |
9 | aussi | 639 | jerome |
10 | monde | 596 | jennY |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Deko | 4151 | jerome |
2 | une | 3046 | jerome |
3 | lany | 1016 | monique |
4 | The-Yiyi | 910 | Flippy |
5 | mdr | 859 | jerome |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.droid57.fr.st | 13 | Skynighter32 |
2 | http://www.coolsmile.net/chat/smile/ | 11 | Yakusa |
3 | http://SurfingPrize.com/index.php?affiliate=2400 | 9 | leak |
4 | http://serialfumer.ww.com/ | 8 | Guigui |
5 | http://www.coolsmile.net | 5 | Dyl |
6 | http://noriftp1.free.fr/ounage.zip | 4 | Nori |
7 | http://noriftp1.free.fr/unscoppe.avi | 3 | Nori |
8 | http://www.poupounet.fr.fm | 3 | Thomas |
9 | http://www.savoir-et-vivre-ensemble.com/kery/sites/fo/redir. | 3 | Ebpo |
10 | http://www.arobase.org/gratuit/cacamail-piratage.htm | 3 | Capitaine |
|
val n'est pas très populaire, ejecté(e) 9 fois ! Exemple: *** val was kicked by {Cool_bot} (Arrêtez d'envoyer autant de messages!) Deko n'a pas d'ami non plus, 7 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 63 fois !
Un disciple de {Cool_bot}, Ebpo a ejecté 19 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 192 admins sur le salon...
Dyl est aussi très poli(e) : 1 admins de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 51 admins...
Capitaine a rétrogradé 2 admins. |
{Cool_bot} a nommé 255 modés sur le salon... |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en rétrogradant 64 modés...
Capitaine a rétrogradéé 4 modés. |
{Cool_bot} a donné 192 fois la voix sur le salon...
Dyl est aussi très poli(e): 8 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le/a shériff du salon en retirant 1 fois la voix.
jerome a retiré la parole à 1 personnes. |
val aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 364 actions ! Exemple: * val fait une grooosse bise à Baphomet Egalement Guigui qui n'est pas en reste avec 181 actions ! |
Deko se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 62 reprises !
Un autre incompris est Ebpo, qui a tenté de se prendre la tête à 15 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Deko a fait 179 visites durant cette période ! |
Matjul est bien vulgaire, 4.6% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: <Matjul> interlocuteur interloculus en latin shepherd parle aussi comme un chartier, 3.5% du temps. |
|
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p | par Ebpo à 21:46 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| Joyeux Anniversaire Bastet :x http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p | par Ebpo à 12:53 |
|||||||||| Salon officiel de Coolsmile |||||||||| joyeux anniversaire Bastet :x http://www.coolsmile.net/chat/telecharger.php :p | par Adore à 09:56 |
Il y a eu 4 sujets diférents sur le salon |