|
6.0% |
4.9% |
3.4% |
3.2% |
1.3% |
1.1% |
0.3% |
0.8% |
1.8% |
1.7% |
3.0% |
3.5% |
3.9% |
3.6% |
3.5% |
4.7% |
5.2% |
7.0% |
6.3% |
7.1% |
8.8% |
6.3% |
6.2% |
5.4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | Elle | 1811 | 8739 | 4.8 | 1 jour | " ke ché mem pu son pseudo sté ta copine" | ||
2 | Guillaume | 1739 | 8999 | 5.2 | 1 jour | " Shell> elle est bonne ta meuf !" | ||
3 | Ebpo | 1726 | 8723 | 5.1 | 1 jour | "agent-double00> ouais lol, ils fallait pas nous dire sa mdr" | ||
4 | Alex | 1631 | 6051 | 3.7 | 1 jour | "je suis blonde, 100D de poitrine, g une webcam et je mange bcp" | ||
5 | Capitaine | 1536 | 9403 | 6.1 | 1 jour | " Guillaume> elle a pas de strings en fait" | ||
6 | missbulls06 | 1500 | 7714 | 5.1 | 1 jour | " Sylvain> lol non c missbulls06" | ||
7 | Franssoua | 1408 | 5990 | 4.3 | 1 jour | "ange-machiavelik> vi bb :x" | ||
8 | _Aurore_ | 1343 | 5909 | 4.4 | 1 jour | " MAIS HEU MELEZ VOUS DE VOS POPOTINS" | ||
9 | Cool-Dj[oqp] | 1211 | 5085 | 4.2 | 2 jours | "Slayer> c pas une garce :|" | ||
10 | Flamme`Eternelle | 1053 | 7157 | 6.8 | 4 jours | "elle est surement bien dans ses reves" | ||
11 | cybernaute | 994 | 5469 | 5.5 | 1 jour | " Ebpo> l'est pas bien mon nick ? :$" | ||
12 | bouger-moi-ce-gros-cul | 842 | 3707 | 4.4 | 1 jour | "ca a l'air d'etre une moquerie" | ||
13 | Vincent-Lagaff | 789 | 5398 | 6.8 | 1 jour | "ben reste plus que iostream-h...lol" | ||
14 | BiCheTTe | 742 | 4563 | 6.1 | 2 jours | " Vincent-Lagaff> ma couette et mon plaid" | ||
15 | Shell | 733 | 4955 | 6.8 | 1 jour | "Guillaume> lol ... guigui l'homo ( sapience)" | ||
16 | Michael|AWAY| | 722 | 3398 | 4.7 | 1 jour | "c bon dingo c g la solution " | ||
17 | le- | 686 | 3202 | 4.7 | 1 jour | "iostream-h> on ce connais pa et tu juge male lol:p:o" | ||
18 | homme | 633 | 2677 | 4.2 | 1 jour | "S> lol mais non c pour bichette" | ||
19 | shaggy | 608 | 3465 | 5.7 | 2 jours | " ^_^IRC^_^> mange 1 dany ça ira mieux" | ||
20 | LyCoS | 598 | 2958 | 4.9 | 1 jour | "{Rem}> arrete de te plaindre ou casse toi" | ||
21 | Cedric | 595 | 3566 | 6.0 | 1 jour | "donne moi ton pass sinon jte nuck !!" | ||
22 | ^[o_0]^ | 586 | 2585 | 4.4 | 1 jour | "sort un peu du monde du net !" | ||
23 | Ariane | 548 | 2513 | 4.6 | 2 jours | "avoue quest hot la chanson loll" | ||
24 | frog-man | 543 | 2560 | 4.7 | 1 jour | "z is dead baby z is dead..." | ||
25 | zolie | 531 | 2889 | 5.4 | 1 jour | " Snookeur> bah oui c slayer" |
petitange (479) | TOTO2696357 (479) | IRCop (441) | DoS (425) | Ornella (410) |
aphro (392) | {Xavier} (381) | ange-machiavelik (367) | natou-naty (357) | Cookies (347) |
a-votre-avis (345) | Melle (344) | Alexandre (319) | taz-4000 (300) | ludo-mal-au-dos (284) |
jer`code (272) | Sytra_38-6 (242) | catharsis (232) | Zen (228) | ghost (228) |
whitepony (221) | SOiL (215) | Resd (213) | cath (205) | elodie (197) |
Moua (178) | Angus-Yong (156) | {Rem} (154) | BiZz-BuZzY[tel] (148) | Liquid-Snake (144) |
|
S est soit stupide soit trop curieux... 20.8% de ses lignes contiennent une question !
taz-4000 n'en connait pas davantage, 19% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est catharsis qui gueule 35.7% du temps !
ghost est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 18.4% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez missbulls06, qui écrit en majuscule 17.9% du temps. Exemple: [20:00] <missbulls06> TOMYYYYYYYYY BiZz-BuZzY[tel] a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 11.4% du temps. |
Elle est une personne agressive, qui a déja tapé 141 fois quelqu'un. Exemple: [23:32] Action: Elle met une grooosse baffe à Cool-Dj natou-naty ne peut controller son agressivité, en tapant 74 fois quelqu'un. |
Pôvre Elle, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 48 fois. Exemple: [00:48] Action: Cool-Dj met une tres grooosse baffe à Elle {Cool_bot} n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 32 fois. |
Shell apporte un peu de gaiété dans le monde, 27.6% de ses lignes contiennent un smiley :)
Cedric n'est pas triste non plus, qui sourit 25.0% du temps. |
Angus-Yong semble un peu déprimé(e) en ce moment, 17.3% de ses lignes contiennent un smiley :(
Cookies est aussi bien triste, en pleurant 11.5% du temps. |
KaZeKaMi a écrit des lignes bien longues! 55.0 lettres par ligne! La moyenne de #Cool est de 26.3 lettres par ligne. |
sara a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.1 lettres par ligne... girl n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.0. |
Capitaine a dit un total de 9403 mots !
Et juste derrière Capitaine, Guillaume, avec quand même : 8999 mots à son actif. |
haker écrit en moyenne 70.89 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.06 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Cool-Dj[oqp] (70 noms) |
Cool-Dj[oqp], Cool-Dj, Cool-Dj[aw], P, Cool-Dj[away], la-porte, FoNzI, {, TOTO2696379, SHE-IS-BEAUTIFULL, Black-Diamond, Cool-Dj[brb], I-WANNA-ROCK, Cool-Dj[miam], Cool-Dj[Dead], Angus-Yong, on-sen-branle, muhahahahahah, Cool-Dj[guit], IRCon, Cool-Dj2, Cool-Dj[pas-la], Sparda, TOTO2696411, CooI-Dj[oqp], ihihahahCooI-Dj[oqp], xxxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CoolSmile_c_cool_non, Iudo72, plusplusplusplusplusplus, Cool-Dj[guelle-ds-son-apart], Cool-Dj[dehors], Cool-Dj[mange], alex-ton-pote-le-gay, Cool-Dkj[away], Cool-Dj[partis-reflechir], Cool-Dj[dep], Cool-Dj[dodo], Cool-Dj[en-calise], Cool-Dj[deprime], oO^_^Oo`{Pas`la`Peche}, oO^_^Oo`, uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, CaCa3o0, TOTO2696416, caca300, FoNzI[]oqp, babylon6`, Cccccccccccccccccccccc, Cool-Dj[chiant], IRCop, {TRYO}, alerte-la-pompe-a-merde, ALERTE, alerte-enculeur-de-1ere, Guizmo, Anus-Yong, erf, Cool-Dj^away, Cool-Dj[tel], Cool-Dj[]oqp, Cool-Dj[]mange, Cool-Dj-oqp, FoNzI-oqp, ICrop, val, Angus_Yong, Meta-tropeur, Cool-Dj[out] |
2 | Michael|AWAY| (51 noms) |
Michael|AWAY|, Michael, Michael-Away, Michael-Awa, Michael-A, Michae, Michael-Mange, Michael-Aw, opMichael, Michael-Douche, Michael|Oqp|, Michael-miam, humhumMichael, Michael|AWAY, Michael|OQP, Michael-DODO, Michael-Oqp, M, _________, Michael-QUICK, Occuper-a-Manger, ZZzZzz, ezrzerzerzerzerzerzerze, Michael-Bedo, Michael-plusdefeuille, Michaell, dsdsdsdsdss, Michael-MC-DO, I-am-a-pretty-boy, NoKia-Connecting-people, Michael-M-do, Michael-e, Michael-ee, Michael-Mial, Michael_, _M_ichael_, Michaelarf, Michael-arf, Michael-lom, Michael-lom-en-, forceMichael-lom-en-, Michael_om, Michael-s-ennuie, Michael-OQP-Douche, Michael-OQP-Douch, Michael-Ptitdej, _M_, Michael-Osp, Michael-, [X}, vmelaverleculMichael-Douche |
3 | homme (46 noms) |
homme, [roulage], pop8op, ha-les-gens-je-te-jure, homme-aoqp, homme-oqp, homme-miam, rehomme, TOTO2696397, TOTO2696398, TOTO2696400, homme-oqp-roulage, homme[coupe-1-10sac], homme-roulage, homme-allumage, homme-petage-de-tete, okhomme-petage-de-tete, arfffii-le-arrfffeur, homme-reroulage, bavihomme-roulage, shitbavihomme-roulage, homme-pas-la, TOTO2696473, hommestat, TOTO2696422, TOTO2696479, hommeidentifylollol, homme-oulage, homme-mange, homme-fumage, homme-dechire, homme-defoncer, va-se-soulager-avent-dodo, bonnenuiterlespetio, bonnhomme, URO, lolURO, david-vincent, Davide-Vincent, fornicateur, hommeconfig-bot, le-gluon-du-chat, fraggle_rock, ophomme, |homme, koi|homme |
4 | IRCop (40 noms) |
IRCop, IRCop|rel, IRCop|tel, IRCop|pas-la, IRCop|aw, IRCop|mange, {IRCop}, Couille-Dj, IRCop|manze, Epsilon, IRCop|OQP, Ebpo, Van-Damme[aware], IRCop|essaye-de-piger|pisg, OoOpOoO, IRCop|devoirs, Cool-Dj[oqp], ALERTE-JE-PUE, ALERTE-PUE, ALERTE-SUX-DES-OURS, \, \IRCop\, \\, \\\, \\\-fiat, \\\[away], {Ange}-{Protecteur}, SyIvain, Pox, moi-aussi-v-dormir, TOTO2696513, IRCop|greve, TOTO2696528, Erreur, Meta-crawler, zolie, IRCoperateur-de-coolsmile, Coool-Dj, TOTO2696548, {-Surveillance-} |
5 | Elle (39 noms) |
Elle, Elle|afk, Elle-pas-la, Melle, Elle_oqp, ], Elle|silence, Ellee, Maitresse-d-ecole, Elle-away, Elle-met-une-baf-a-charpie-tru, bon, away-aussy, away-, clair, phil-t-michant, vive-les-psycopates, Elle^away, Elle_DoDo, Elle[pas-la], la-terreur-des-caribou, TOTO2696418, TOTO2696418[NoPv], TOTO2696419, Poupay, E, shaggy, Elle-doushage, Elle-KFC, Elle[no-pvs-no-relou], Elle-miam, Elle-away-vnr, Elle|AW, Robert, Sandra, vanes_skwateuz, vanes_skwateuz-away, gaygay, Creamy |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 1949 | Alex |
2 | Sylvain> | 908 | Guillaume |
3 | Guillaume> | 742 | frog-man |
4 | baffe | 661 | Guillaume |
5 | Ebpo> | 626 | Vinc |
6 | Franssoua> | 573 | aphro |
7 | Alex> | 468 | _Aurore_ |
8 | missbulls06> | 452 | a-votre-avis |
9 | Shell> | 417 | ange-machiavelik |
10 | faire | 410 | Guillaume |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | shaggy | 4610 | Capitaine |
2 | {Rem} | 3977 | jer`code |
3 | cybernaute | 2865 | Ebpo |
4 | je | 2630 | vaginale |
5 | le | 2445 | didine59 |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.coolsmile.net/chat/smile | 7 | cybernaute |
2 | http://www.meganimation.net | 6 | Capitaine |
3 | http://www.djrollerman.net | 6 | Guillaume |
4 | http://www.coolsmile.org/ | 5 | Capitaine |
5 | http://www.caramail.com | 5 | chatain-aux-yeux-verts |
6 | http://www.funland.fr.fm | 5 | Cookies |
7 | http://www.passport.com | 4 | LyCoS |
8 | http://www.frog-man.org | 4 | frog-man |
9 | http://chat.coolsmile.net | 4 | shaggy |
10 | http://www.dragworld.be.tf | 4 | Vincent-Lagaff |
|
SOiL n'est pas trés populaire, ejecté(e) 13 fois ! Exemple: [18:06] SOiL kicked from #Cool by jer: boug Melle n'a pas d'ami non plus, 7 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 73 fois !
Un(e) disciple de {Cool_bot}, Guillaume a kické 16 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 30 admins sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 3 admins...
Capitaine a rétrogradé 3 admins. |
{Cool_bot} a nommé 126 modés sur le salon...
Capitaine est aussi très poli : 3 modés de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 5 modés... |
Flamme`Eternelle a donné 22 fois la voix sur le salon...
Guillaume est aussi très poli: 14 voix de sa part. |
Flamme`Eternelle est le shériff du salon en retirant 3 fois la voix.
Guillaume a retiré la parole à 2 personnes. |
Elle aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 218 actions ! Exemple: [19:07] Action: Elle met une grooosse baffe à glyne Egalement Flamme`Eternelle qui n'est pas en reste avec 215 actions ! |
bouger-moi-ce-gros-cul se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 8 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Flamme`Eternelle, qui a tenté de se prendre la tête à 6 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Elle a fait 72 visites durant cette période ! |
steph n'est pas très poli(e), 10.8% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: [01:09] <steph> bouger-moi-ce-gros-cul> kekou SOiL parle aussi comme un chartier, 4.0% du temps. |
|
Il n'y a jamais eu de sujet sur ce salon |