|
4.9% |
5.3% |
4.4% |
4.0% |
5.1% |
4.2% |
2.0% |
0.7% |
0.3% |
0.8% |
2.9% |
5.2% |
4.2% |
4.2% |
4.2% |
3.1% |
5.4% |
5.5% |
5.2% |
5.4% |
6.2% |
4.7% |
4.4% |
6.3% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | |
1 | Cool-Dj | 2706 | 11094 | 4.1 | 1 jour | " ____________" | |
2 | sonia | 2425 | 12969 | 5.3 | 1 jour | "BiCheTTe> sinon je te tel toute la nuit" | |
3 | aphro | 2116 | 13205 | 6.2 | 1 jour | "Daedalus> alors tu constate mal" | |
4 | BiCheTTe | 1996 | 12626 | 6.3 | 1 jour | " _Star> c t un repas d'ete en fait" | |
5 | a2-line | 1791 | 12783 | 7.1 | 1 jour | "lau> après il se passe koi déja" | |
6 | Melle | 1444 | 7995 | 5.5 | 1 jour | " ptain pkoi j arrive po a mfaire a son pseudo :/" | |
7 | Vincent-Lagaff | 1350 | 8338 | 6.2 | 1 jour | "bisous sonia et a2-line[plouf-plouf] :x:x:x:x" | |
8 | Cybernaute | 1199 | 5932 | 4.9 | 1 jour | "pucelle[away]> hein oué :)" | |
9 | lau | 1138 | 6497 | 5.7 | 1 jour | " a2-line_lau_pucelles_inocentes> bye maitresse :x:x:x:x" | |
10 | MIB | 1023 | 5466 | 5.3 | 1 jour | "bon dsl tout le people mais je dois y aller" | |
11 | Cedric | 857 | 4198 | 4.9 | 1 jour | "ce serait etre une lamouz la..." | |
12 | vanes_skateuse | 834 | 3822 | 4.6 | 2 jours | " amelie> tu chek ceux ki flash lolll" | |
13 | agent-double00 | 813 | 4416 | 5.4 | 1 jour | "ah quel plaisir de te voir à chaque fois " | |
14 | redm00n-away | 767 | 3573 | 4.7 | 1 jour | "meta-crawler> #boite_2_nuit" | |
15 | evil-archangel | 642 | 3513 | 5.5 | 1 jour | "Aurore_revenue_de_vacances> lol" | |
16 | CyberTrack | 569 | 2223 | 3.9 | 1 jour | "a2-line[away-1-moment]>bonne douche ;) " | |
17 | akira | 567 | 2400 | 4.2 | 1 jour | "veut pas finir en barbecue" | |
18 | Guillaume | 493 | 2796 | 5.7 | 1 jour | " AHAHAH comment il parle le présentateur" | |
19 | Jerome | 456 | 2433 | 5.3 | 1 jour | "^[o_0]^-away> c normal il est indépendant des autres services" | |
20 | cold_ice` | 449 | 1571 | 3.5 | 1 jour | "{Nico} oui mai faut scanné :)" | |
21 | missbulls06 | 439 | 1667 | 3.8 | 3 jours | "euh non je reprend #wesh_vs_metaphrodiziak" | |
22 | ^_^IRC^_^ | 434 | 1609 | 3.7 | 1 jour | "non le pire c ke le server va etre down !" | |
23 | [Op] | 431 | 1786 | 4.1 | 1 jour | "goTcha kachma fiha zarda hi hi hi" | |
24 | glyne | 431 | 2628 | 6.1 | 1 jour | "Ki est sous mirc en ce moment?" | |
25 | OaSis | 392 | 2107 | 5.4 | 1 jour | "parce kil va encore me prendre la tete" |
Zmx (378) | Narcotique (352) | amelie (350) | Ornella (348) | carooo[mange] (346) |
Metalique (343) | Franssoua (340) | Helpeurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (334) | GeNE2 (307) | Niko (306) |
MasterBot (298) | danilo2fr (282) | snoopy (259) | lunachiks (250) | chichi (243) |
Liquid-Snake (243) | Yenz (226) | eio (204) | s00ny (200) | Daedalus (196) |
dupolive-barman-fume (189) | zolie (176) | Ebpo (158) | WQuizz (144) | elodie (141) |
supermoderat (140) | Aurore_revenue_de_vacances (140) | {Ouf_Bot} (139) | G0LEM (138) | Capitaine (131) |
|
danilo2fr est soit stupide soit trop curieux... 23.0% de ses lignes contiennent une question !
{Ouf_Bot} n'en connait pas davantage, 23.0% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est MasterBot qui gueule 45.6% du temps !
{Ouf_Bot} est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 36.6% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez GeNE2, qui écrit en majuscule 29.6% du temps. Exemple: [00:36] <GeNE> C MOI HAHAHA MasterBot a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 14.0% du temps. |
Cybernaute est une personne agressive, qui a déja tapé 76 fois quelqu'un. Exemple: [20:36] Action: Cybernaute met une grooosse baffe à OaSis Cool-Dj ne peut controller son agressivité, en tapant 64 fois quelqu'un. |
Pôvre Cybernaute, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 45 fois. Exemple: [20:36] Action: missbulls06 met une grooosse baffe à Cybernaute agent-double00 n'as pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 36 fois. |
Zmx apporte un peu de gaiété dans le monde, 32.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
Daedalus n'est pas triste non plus, qui sourit 30.6% du temps. |
carooo[mange] semble un peu déprimé(e) en ce moment, 9.2% de ses lignes contiennent un smiley :(
MasterBot est aussi bien triste, en pleurant 9.0% du temps. |
WQuizz a écrit des lignes bien longues! 68.4 lettres par ligne! La moyenne de #Cool est de 28.4 lettres par ligne. |
Niko a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 12.0 lettres par ligne... yonan n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 15.6. |
aphro a dit un total de 13205 mots !
Et juste derrière aphro, sonia, avec quand même : 12969 mots à son actif. |
Rules- écrit en moyenne 30.00 mots par ligne...
La moyenne du salon est de 5.30 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Cool-Dj (150 noms) |
Cool-Dj, Cool-Dj-bot, caca300, Cool-Dj2, Cool-Dj-Oqp, Cool-Dj-se-reveille, Stiff-Upper-Lip, Party-Hard, Andrew-W-K, ool-j-drum, Cool-Dj-drum, Cool-Dj-revient, Cool-Dj-sad-revient, Vibrateur, Cool-Dj-mange, Cool-Dj-veu-du-sex, Cool-, Pouler-A-lau, Poulet-A-lau, PoUlEt, TOTO6846961, POULET-S-LAU, WERE-NOT-GONNA-TAKE-IT, Bono, Bono-De-U2, Bono-alias-Cool-Dj, Cool-Dj-toilettes, Angus-Yong, For-Those-About-To-Rock, Cool-Dj-Dead, Cool-Dj-mort-de-fatigue, Cool-Dj-away, concombre, banane, Goerfroi, anus, TOTO6846994, bite, TOTO6846995, aphro, Chaton, Capitaine, ^_^IRC^_^, Vincent-Lagaff, Cool-Dj-vous-encule-tous, CyberTrack, BSUSER, Drangonmaster-a-la-main-au-cul, vanes_skateuse2, PATATE, Zany, Oper, Oper-Serv, Operserv`, Nickserv`, REhash, CaCa-CeTtE-MeRdE, Cool-Dj-distrubu-des-bot, Cool-caca300, Cool-Dj-Down, Cool-Dj-demolit-guitare], Cool-Dj-demolit-guitare-serieu, Cool-Dj-morfondage, Cool-Dj-se-morfond, Cool-Dj-demolit-guitare, |Pokecrotte, Ken-des-barbies, Thunderstruck, TNT, WHO-MADE-WHO, SHE-IS-BEAUTIFULL, Cool-Dj-le-roi-descons, Lhomme-noir, Melle, la-banane-magique, yalairducudchev, LA-BANANE-A-LAU, le-god-a-lau, Le-string-a-lau, String, string-a-lau, le-tamon-a-lau, tampon-a-lau, le-tampon-a-lau, Le-tampaxusager-a-melle, Cool-Dj-pense, LA-crotte-a-Sandra, Lau-sais-penser, Bogoss, Cool-Dj-Sad, Dildo, Vibromaseur, T-N-T, You-Shook-Me-All-Night-Long, Cool-Dj-bouffe, Le-lapin-a-lau, Le-trou-duc-a-lau, Le-String-Magique, Le-string-a-sonia, Le-pipi-de-lau, La-super-crotte, Cool-Dj-joue-guitare, leGrosKikiAlau, Le-Gros-Kiki-a-Lau, Peluche-qui-semerde, Peluche-sad, Cool-Dj-Deprime, Cool-Dj-Deprime-Oqp, CcccccccC, Cool-Dj-deprime-guitare, Love-Gun, Cool-Dj-Vaiselle, Cool-Dj-PASLA, Cool-Dj-pe-la, Cool-Dj-radio, Cool-Dj-partie, Cool-Dj-a-pwal, Cool-Dj-aw, Cool-Dj-Down-Pense, Cool-Dj-awayyyyyyyyyyyyyyyyyyy, Cool-Dj[grrrrrrrr], Cool-Dj-partie-prende-delair, Cool-Dj-parti-prende-delair, Cool-Dj-pushing-bag, Cool-Dj-en-criss, Cool-Dj-en-criss-demolit, Cool-Dj-grrrrrrrrrrr, OrGaZmE, Cool-Dj{Flight-Simulator}, Cool-Dj-adio, Cool-Dj-tel, Phil2823, Cool-Dj-parti-marcher, Cool-Dj-film, Cool-Dj-umer, Cool-Dj-Fume, Cool-Dj-en-criss-Fume, Cool-Dj1zzzzzz, Cool-Dj`zzzzzz, Cool-Dj-a-moitier0reveiller, Cool-Dj-a-moitier-reveiller, Cool-Dj-uitare, Cool-Dj-en-plein-delire, Cool-Dj-dine, Cool-Dj-guitare-a-fond, Cool-Dj-flight-simulator, Poucinet, Cool-Dj-eggdrop, Cool-Dj-oullot, Cool-Dj-Boullot |
2 | Melle (84 noms) |
Melle, Moustachu, depilateur_electrik, biactol, yves-rochez, yves-rocher, harpic, Clarcyl_les_chiottes_trankille, Pampylulu, Bernadette, brontosaurus, labosse, Creamy_away, Elle, Cool-dj-guitare, Cool-dj-toilette, Cool-dj-ligne-de-coke, lolCool-alcolo, Cool-alcolo, Elle-se-repose, Elle-a-mal-o-crane, Elle-va-un-ti-peu-mieu, caca-coca300, Elle-va-se-pendre-a-un-abribus, Melle-comatage, psycopathologue, Lidl, sdfsdfsdf, lau, Cool-Dj, lau_lotte, Elle_est_alu, Elle_est_lau, lau_bis, Cool-Djette, God-de-lau\, God-de-lau, Le-clito-a-lau, Elle-dOdO, Elle-revient, olive, a-2line, Vincent-Lagaff, a2-line, ^v^, ^v^-^v^-^v^, Melle-away, Melle[away], Jennifer, Paris, Pedale_sur_gazons, Pedales_sur_gazons, fc_boudin_debordeau, fc_boudin_de_bordeau, Olatrique_de_marseille, nike, adicrass, coolmoulzz, ickumoulZ, Monaco, gay_gay_gay_marseillais, pgay_gay_gay_marseillais, love_marseille, Niko, Star_bacterie, Creamy, Elle-es-partie-manger, away, Police, Carrie, |{Nico}|, Melle-DodO, Melle-fume, S6, Melle-fait-la-tete-aussi, Melle-miam, Melle-miam-2vant-le-pc, Melle-s-en-fout-partout, EEEEEEEEEMelle, Psychopathologue, Femme, Melle-pozpipi, lelvlortvivant, il-sappelle |
3 | Vincent-Lagaff (60 noms) |
Vincent-Lagaff, Violeur-fou, Le-fou-de-service, J-ai-mal-au-dos, Kickeur-fou, Baldurin, Vincent-Lagaff{AWAY}, Pape-Vincent-Lagaff, Pape, Pape-, Los-Del-Mar, Carlos-Santana, Carlos-Santana{AWAY}, Shadowmaster, Electricien, Pote-ager----potager-lol, Al-a-venture, Coup-de-tel-de-sonia, Sonia-la-scene, Patrice-la-fond-de-cale, Super-gentil-contre-le-mechant, Super-gentil-contre-les-mechan, Poseidon, Pascal-fait-en-sevrant, Se-fait-violer-par-sonia, Je-suis-a-la-playa-avec-sonia, Lutteur-professionnel, Croc-mort, Super-Kangourou, Dragonmaster, L-animateur-fou-du-club-med, FBI, Dealer, Agent-Jefferson, Capitaine, Sandra, CyberTrack, Melle, polochon, Cool-Dj, Sex_Symbol, Exterminator-, Le-marin, edzgfzdg, Rocky, Aphroman, miss, Power-Rangers-Rouge, Speedy-Gonzalles, Exterminator, TnT-Hackeur, L-Homme-Invisible, Passager-Clandestin, sonia{autel}, max, DarkCrystal, Rparateur, Reparateur, Dragonmaster{AWAY}, Juliette |
4 | CyberTrack (47 noms) |
CyberTrack, Alexandre[Dodo], Alexandre, Roots, looooooooooooool, Chaudasse, [, Ventard, _1_, A, oO_Cyber_-_Track_Oo, Drogue, Alexandre[Def], arffffffffffffffffffffffff, C`est, Alexandre{Dodo}, The_Corrs, Gendarmerie, Ampoule, Cadavre, Guillaume, Sexe, Cool-Dj, Vincent-Lagaff, arfffffffffffffff, [Op], A1, La_vie_c`est_a_chier, lehackeuravotreservice, Lyes, Mr, lvlr, looooooooooooooooooooo, Weed, vveed, Firewall, {Bot_Nancy}, Julie_reviennnnnnnnnnnnnnnnnnn, hannnnnnnnnnnnnnn, avec_un_sac_lapin, Que_la_force_soit_avec_moi, Alexandre[Pas-la], _Star, Gros_Poisson, _Star|Douche], Alexandre[PartiMange], Alexandre[PartiManger] |
5 | MIB (46 noms) |
MIB, minnie, Yenz, Agent-J_MIB, reeeeeeeee, [Cool_Bot], [o_O], BaD-BoY, leboss, lebogoss, wwwtamerpointcom, mec, __BaD-BoY, _BaD-BoY, okidou, mechant, test, cold_ice`, a2-Iine, agent-doubIe00, docIove, Meta-CrawIer, {CooI_stats}, BaD-BoY[ki-va-bientot-y-aller], _BaD-BoY[ki-va-bientot-y-aller, _BaD-BoY[ki-va-bientot-y-alle], byebye-la-pop-de-coolsmile, Adedi, lol_Man, ameIie, dsl, Iol_man, eio, ____________, gIyne, amelie, {CooI_bot}, BaD-BoYa, BaD-BoYb, lol-man, TOTO8906542, MIB[awayreviendesuite], MIBBaD-BoY, Shrek, BaD-BoY2, Cybernaute |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | grooosse | 1959 | Sandro |
2 | sonia> | 1409 | CyberTrack |
3 | aphro> | 1152 | Guillaume |
4 | BiCheTTe> | 976 | Capitaine |
5 | a2-line> | 669 | Cedric |
6 | baffe | 591 | BiCheTTe |
7 | alors | 499 | s0ny |
8 | faire | 479 | Capitaine |
9 | Melle> | 443 | BiCheTTe |
10 | agent-double00> | 426 | Helloooooo |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | cold_ice` | 4530 | Dser |
2 | a2-line | 4506 | le_flooder |
3 | eio | 2850 | aphro |
4 | CyberTrack | 2607 | a2-line |
5 | le | 2423 | Sandro |
|
Adresse | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://guillaume.a-une-petite-bite.com | 9 | Cybernaute |
2 | http://65.94.248.150:8000 | 7 | Cool-Dj |
3 | http://www.notrefamille.com/v2/concours_photo/viewphoto.asp? | 6 | Cybernaute |
4 | http://www.coolsmile.net | 5 | Liquid-Snake |
5 | http://www.noizo.fr.fm | 5 | COUNTER |
6 | http://www.t45ol.com/ | 5 | cold_ice` |
7 | http://65.94.251.242:8000 | 4 | Cool-Dj |
8 | http://www.coolsmile.net/chat/smile | 4 | agent-double00 |
9 | http://65.94.250.164:8000 | 4 | Vincent-Lagaff |
10 | http://www.femmesgrosses.com/grosses-preview/BRIEBR2.jpg | 3 | aphro |
|
Capitaine n'est pas trés populaire, ejecté(e) 3 fois ! Exemple: [01:10] Sylvain kicked from #Cool by Jerome: NO COMMENT Zmx n'a pas d'ami non plus, 3 kicks reçus. |
{Cool_bot} est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 42 fois !
Un(e) disciple de {Cool_bot}, Guillaume a kické 8 personnes. |
{Cool_bot} a nommé 43 admins sur le salon... |
Wow, aucun admin n'a été retiré sur #Cool! |
{Cool_bot} a nommé 57 modés sur le salon... |
{Cool_bot} est le shériff du salon en rétrogradant 2 modés... |
sonia a donné 14 fois la voix sur le salon...
Guillaume est aussi très poli: 6 voix de sa part. |
{Cool_bot} est le shériff du salon en retirant 1 fois la voix.
Guillaume a retiré la parole à 1 personnes. |
a2-line aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 448 actions ! Exemple: [22:02] Action: a2-line fait une grooosse bise à Jerome Egalement BiCheTTe qui n'est pas en reste avec 397 actions ! |
Cool-Dj se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 16 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est akira, qui a tenté de se prendre la tête à 12 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Cool-Dj a fait 117 visites durant cette période ! |
Danni n'est pas très poli(e), 16.0% de ses lignes contiennent des mots grossiers. Exemple: [17:48] <Danni> happy birthday sonia grosse pute!!!! doudou parle aussi comme un chartier, 6.3% du temps. |
|
Il n'y a jamais eu de sujet sur ce salon |