|
8.6% |
5.3% |
4.5% |
4.1% |
2.6% |
3.0% |
1.0% |
1.0% |
0.6% |
1.3% |
2.0% |
2.1% |
2.7% |
2.7% |
2.3% |
2.6% |
3.6% |
6.1% |
4.2% |
3.6% |
6.1% |
9.4% |
9.5% |
9.9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Pseudo | Nb de lignes | Quand? | Nb de Mots | Mots par ligne | Dernière venue | Citation au hasard | Image | |
1 | coderedworm | 2291 | 7231 | 3.2 | 1 jour | "C'est un de ses sale gosse" | ||
2 | Capitaine | 1746 | 8311 | 4.8 | Aujourd'hui | "tiens je vais hacker pirater" | ||
3 | AFra[Teamscript31] | 1603 | 7029 | 4.4 | Aujourd'hui | "en plus a quebec ils mange que ça" | ||
4 | o0_Cyber_-_Track_0o | 1457 | 6925 | 4.8 | Aujourd'hui | "Impossible de joindre #Noizo : Tu es banni." | ||
5 | Orange | 1454 | 4876 | 3.4 | 2 jours | "je me servirai de la bouteille sur toi" | ||
6 | Niko | 1200 | 5053 | 4.2 | Aujourd'hui | "/!\ <<< #Caramail >>> /!\ <<< #Bonjour >>> /!\" | ||
7 | East | 1092 | 3879 | 3.6 | Aujourd'hui | "souvent ce sont des particuliers qui hackent des particuliers" | ||
8 | Noizo | 774 | 3089 | 4.0 | 1 jour | "bonne chance pour trouver des trucs comme ça" | ||
9 | kI||DeSt | 575 | 2557 | 4.4 | 1 jour | "akira: 89169495804512632832.000000" | ||
10 | vanes | 550 | 2205 | 4.0 | 1 jour | "#Salut pour les cool vener :-)" | ||
11 | Dpgs | 531 | 1377 | 2.6 | 2 jours | "CESAR LES CROQUETTE POUR CHIEN" | ||
12 | DjRollerMAN | 479 | 1083 | 2.3 | 1 jour | "sylvainnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn" | ||
13 | Liquid-Snake | 467 | 2190 | 4.7 | 1 jour | "SirNicolas : il est Marké sur l'acueil de CoolSmile" | ||
14 | Rootzy | 443 | 2159 | 4.9 | Aujourd'hui | "sont longues les lignes :-p" | ||
15 | Babar | 431 | 2889 | 6.7 | 1 jour | "snif :( , le bot il est sur le serveur meme celui la?" | ||
16 | Jerome | 414 | 1750 | 4.2 | Aujourd'hui | "j'avais fais venir deux connexion en plus, pour tester un truc " | ||
17 | Kev | 397 | 2279 | 5.7 | Aujourd'hui | "paske je mé des abreviations??" | ||
18 | sonia | 355 | 1503 | 4.2 | Aujourd'hui | "un bisou pour toi niko ;-)" | ||
19 | AnGeL | 355 | 2132 | 6.0 | 1 jour | "+ y a de smiley + le chat est long a chargé ^^" | ||
20 | Amo | 298 | 1517 | 5.1 | 2 jours | "mdr les citations prises au hasard" | ||
21 | Julie | 275 | 925 | 3.4 | Aujourd'hui | "donc tu met salut c'est a propos du forum" | ||
22 | alx92 | 256 | 1050 | 4.1 | Aujourd'hui | "et oui mais pk changer le pass?" | ||
23 | Willy | 215 | 1200 | 5.6 | 1 jour | "/ME East> Essaie une de ces 3 fonctions: srand ?" | ||
24 | Golby | 203 | 701 | 3.5 | Aujourd'hui | "oua ya pu de liste de salon :|" | ||
25 | mec | 193 | 994 | 5.2 | 1 jour | "chez nous il a fait beau avant (pendant qque semaine)" |
Erwan (192) | sandra (173) | Login (158) | jerry (155) | silva (137) |
demonslide (136) | MJ (127) | cookie (102) | C__U__B__E (102) | moon (100) |
SAANsidblack (100) | Ebpo (90) | Skull (84) | SirNicolas (80) | Afrapasse (79) |
HaCk (67) | Squall (54) | BSUSER (52) | Yasmine (50) | mouah (44) |
lealienkibrille (42) | Dw1kY[Mange] (37) | Dust (36) | miss (36) | Dw1kY (36) |
Blade (34) | Jean_Paul (34) | Dog-s (33) | ChatPolis (31) | julien (31) |
|
Willy est soit stupide soit trop curieux... 21.3% de ses lignes contiennent une question !
East n'en connait pas davantage, 18.6% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est silva qui gueule 23.3% du temps !
mec est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 22.7% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez C__U__B__E, qui écrit en majuscule 30.3% du temps. Exemple: Thu Apr 25 22:35:12 2002 <Squall> BOT = LAMER cookie a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 21.5% du temps. |
AnGeL est une personne agressive, qui a déja slappé 2 fois quelqu'un. Exemple: Sat Apr 27 23:07:43 2002 <AnGeL> ACTION slaps Niko around a bit with a large trout Jean_Paul ne peut controller son agressivité, en slappant 1 fois quelqu'un. |
Pôvre Julie, personne ne l'aime, en étant slappé 1 fois. Exemple: Thu Apr 25 02:09:03 2002 <jerome`sql> ACTION slaps Julie around a bit with a large trout AFra[Teamscript31] n'as pas l'air aprécié(e) non plus, qui a déjà été slappé(e) 1 fois. |
kI||DeSt apporte un peu de gaiété dans le monde, 21.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
Erwan n'est pas triste non plus, qui sourit 19.2% du temps. |
Login semble un peu déprimé(e) en ce moment, 8.2% de ses lignes contiennent un smiley :(
MJ est aussi bien triste, en pleurant 7.8% du temps. |
AnGeL a écrit des lignes bien longues! 42.4 lettres par ligne! La moyenne de #Cool est de 22.0 lettres par ligne. |
DjRollerMAN a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 11.6 lettres par ligne... sandra n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 12.2. |
Capitaine a dit un total de 8311 mots !
Et juste derrière Capitaine, coderedworm, avec quand même : 7231 mots à son actif. |
naitre_c_Juste_comencer_a_mourir écrit en moyenne 20.67 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.17 mots par ligne. |
|
Pseudo | Les différents pseudos utilisés | |
1 | Niko (66 pseudos) |
Niko, Niko[mange], Niko[vous-encule-tous], Niko[rigole], Niko[test], Niko[test1], Niko[sur-cara-2secs], Niko[se-deshabille], Niko[devoir], reNiko, Niko[pas-la], Dpgs, Niko[raconte-la-story], Niko[WC], Niko[info], Niko[mOlade], Niko[keke-part], Cliquez_ici-, Niko[dort], lvlagik, Niko[dort, Niko[lotofoot], Niko[, Niko[piges-rien], Niko[pige-rien], Niko[1\2-OQP], Niko[sms], Niko[ALL-JV], Niko[regardes-les-abos-cable], Niko[TRES-OQP], Capitaine, Niko[parles-moi-sur-cara], Niko[parlez-moi-sur-cara], love-son-pOpa, `rwan, lol`rwan, Nokia-Land, Nokia, Niko[plus-la], Niko-consterne, Niko-want-her-nokiette, Niko-avec-les-2-m1, Niko[OQP-avec-guyzmette], Niko[Sur-Cara], Niko1, Niko[Swat-3], Niko[OQP], Olympik, Niko[OQP-pour-demain], Niko[rdv-avec-kelk`un], Niko[SMSRdv], Niko[SMS-Rdv], Niko[SMS-a-nokiette], MIB, Joue-a-Cache-Cache, DGCCRF, Protecteur_des_stats, Niko{sur-cara}, Niko[Sur-Cara-avec-sa-stif], Je-suis-la-ma-cherie, MCSAMJTMMMMMMMMM, Ma-Stif-A-Moi-Je-Taime-Aussi, Stif-Je-T`Aime, Niko|[vas-pas-tarder], Niko[vas-pas-tarder], ggg |
2 | Skull (37 pseudos) |
Skull, S, Wesh_Wesh, Papi, SKULL-LE-FOU, Skull|ZzZzZZZzz, AFra[Teamscript31], Skul|FAIT_comme_tlm_DODO, Sk, Skd, Skdd, Skddd, Skddde, Skull|mouuuuuu, Skull|mouuuuuR, Skull|mouuuuuM, Skull|mouuuuuM9, Skull|m, Skull|m4500VV, Skull|m4500VVPOP, Skull|m4500VVPO321, PSLIE, Gad_EL_Maleh, Debouze, CHarlot, ANANAN, Bombastik, Lova_Lova, A_Lova_Lova, Bonjour, Aurevoir, Skulloooooo, Skulloooooo1, Skullooobaltazar, EERF, ECOSSE, ECOSSAIS |
3 | coderedworm (37 pseudos) |
coderedworm, Je_me_touche, AnGeL, coderedworm-sodomis, sodmisationenlive, coderedwormINlove, coderedwormette, lolcoderedwormette, coderedwormWantsex, coderedworm-se-Touche, coderedworm-vousEnmer2, RedWorm-tou-mimi, coderedboulz, coderedworm-parlait-a-sonia, coderedworm-want-U, Niko-mains-et-bouche, codereDRole, coderedworm-gay, coderedworm-zoo, coderedworm-normal, coderedworm-bi, coderedworm-tout, coderedwor, coderedworme, code-red-worm, codered-worm, c-o-d-e-r-e-d-w-o-r-m, Benji, incurrable, FBHI, SDF, lolSDF, DST, verredeterrerouze, verredeterrerouge, op-je-le-sodom, op-je-le-double-sodom |
4 | sandra (32 pseudos) |
sandra, insolite, moumoune, CIA, DjRollerMAN, pomme, anarchiie, insolente, Julie, Matrix, McDo, Admin, op, op_de_coolsmile, O-pas-sympa, Op-pas-sympa, Op-qui-kick-pour-rien, Admin_qui_bann, Coke, Extazy_fantazy, Free_Baze, Free_Baze_car_c_est_lui_qui_vois, Securite, Free, Amirale, Pan_banal_l_op, Pas_banal_l_op, Captain_girl, Secu, Medecin, Mode, Mode_Cool |
5 | DjRollerMAN (32 pseudos) |
DjRollerMAN, guillaume, guillaume_en_string, sandra_je_t_aime, lol, Guigui, arnaud, la_super_marmotte, Hades_sexe, Acid_clorophile, chel0u, mon_bebe, sandra, mdr, erfmdr, tic, mouarf, tacmouarf, guillaumette, tac, Noizo, Chico, Jacquouille_la_fripouille, juliendusud, oui, toi_aussi_va_chercher_bonheur_ch, loooool, ANIMO, penis, moua, mOoNERF, Capitaine |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c'est | 370 | Kev |
2 | #Noizo | 284 | o0_Cyber_-_Track_0o |
3 | faire | 221 | Jerome |
4 | comme | 207 | Kev |
5 | aussi | 181 | East |
6 | merci | 176 | MJ |
7 | salut | 173 | AFra[Teamscript31] |
8 | monde | 164 | Jerome |
9 | alors | 142 | Julie |
10 | Capitaine> | 131 | Niko |
|
Pseudo | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | DjRollerMAN | 2776 | MJ |
2 | Benji | 1353 | o0_Cyber_-_Track_0o |
3 | je | 1349 | AFra[Teamscript31] |
4 | o0_Cyber_-_Track_0o | 1193 | Orange |
5 | la | 1073 | moon |
|
URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | http://www.coolsmile.net | 14 | East |
2 | http://www.carareims.fr.st | 14 | Babar |
3 | http://www.coolsmile.net/chat/stats/cool.html | 11 | AFra[Teamscript31] |
4 | http://killdest.dyndns.org | 6 | kI||DeSt |
5 | http://babylon.dreaming.free.fr | 4 | o0_Cyber_-_Track_0o |
6 | http://www.schpitt.be.tf | 4 | mec |
7 | http://www.psykoz.com | 4 | alx92 |
8 | http://cybertrack.free.fr/chat.htm | 3 | o0_Cyber_-_Track_0o |
9 | http://perso.wanadoo.fr/vache/ | 3 | AnGeL |
10 | http://www.noizo.fr.fm | 3 | Noizo |
|
Dpgs n'est pas trés populaire, kické(e) 16 fois ! Exemple: Thu Apr 25 18:33:56 2002 Cool_Bot KICK Dogs - Gros lamer, va flooder sur Cacamail. o0_Cyber_-_Track_0o n'a pas d'ami non plus, 9 kicks reçus. |
Cool_Bot est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 49 fois !
Un(e) disciple de Cool_Bot, Julie a kické 9 personnes. |
ChanServ a donné 77 ops sur le canal...
Julie est aussi très aimable : 8 ops de sa part. |
sonia est le shériff du canal avec 4 deops...
Julie a deopé 4 utilisateurs. |
o0_Cyber_-_Track_0o aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 186 actions ! Exemple: Wed Apr 24 23:52:05 2002 <o0_Cyber_-_Track_0o> ACTION -----/_\--------------/_\ Egalement AFra[Teamscript31] qui n'est pas en reste avec 164 actions ! |
coderedworm se parle tout seul trés souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 47 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est AFra[Teamscript31], qui a tenté de se prendre la tête à 22 reprises. |
Rester ou partir est un choix difficile: Julie a fait 38 visites durant cette période ! |
cookie n'est pas très poli(e), 14.7% de ses lignes contiennent des mots grossiers !
AnGeL parle aussi comme un chartier, 12.9% du temps. |
|
<>[]<><>[]<>Vive | par Capitaine à 20:12 |
Il y a eu 1 sujets diférents sur le salon |