Statistiques d'accès à www.coolsmile.net

Période du résumé: Septembre 2004
Généré le 01-Oct-2004 01:00 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2004
Total des Hits 1809587
Total des Fichiers 1391873
Total Pages 937877
Total Visites 143869
Total des Ko 7365545
Total des Sites uniques 103611
Total des URLs uniques 463
Total des Référents uniques 1936
Total des utilisateurs uniques 3
Total des Navigateurs 706
. Moy. Max
Hits par Heure 2513 6331
Hits par Jour 60319 81910
Fichiers par Jour 46395 60443
Pages par Jour 31262 39216
Visites par Jour 4795 6050
KOctets par Jour 245518 322973
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 1391873
Code 206 - Partial Content 8766
Code 301 - Moved Permanently 858
Code 304 - Not Modified 397422
Code 403 - Forbidden 468
Code 404 - Not Found 10191
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour Septembre 2004

Statistiques journalières pour Septembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 81910 4.53% 60443 4.34% 39216 4.18% 6050 4.21% 5210 5.03% 322973 4.38%
2 75444 4.17% 56012 4.02% 36190 3.86% 5903 4.10% 5056 4.88% 280810 3.81%
3 74731 4.13% 55542 3.99% 35741 3.81% 5500 3.82% 4814 4.65% 299202 4.06%
4 72682 4.02% 54410 3.91% 34313 3.66% 5546 3.85% 4751 4.59% 290633 3.95%
5 71892 3.97% 55583 3.99% 35857 3.82% 5396 3.75% 4630 4.47% 283935 3.85%
6 62814 3.47% 48799 3.51% 31716 3.38% 4995 3.47% 4402 4.25% 271962 3.69%
7 63836 3.53% 50338 3.62% 33326 3.55% 5056 3.51% 4464 4.31% 248703 3.38%
8 69026 3.81% 53979 3.88% 35398 3.77% 5201 3.62% 4574 4.41% 291236 3.95%
9 59270 3.28% 46440 3.34% 31855 3.40% 4246 2.95% 3777 3.65% 220669 3.00%
10 57131 3.16% 43756 3.14% 30212 3.22% 4508 3.13% 3865 3.73% 250193 3.40%
11 70687 3.91% 53968 3.88% 33874 3.61% 5358 3.72% 4666 4.50% 305595 4.15%
12 65491 3.62% 49765 3.58% 32702 3.49% 5352 3.72% 4618 4.46% 267971 3.64%
13 61458 3.40% 47714 3.43% 32009 3.41% 4566 3.17% 4141 4.00% 277929 3.77%
14 59405 3.28% 46321 3.33% 30908 3.30% 4584 3.19% 4039 3.90% 290981 3.95%
15 61842 3.42% 46919 3.37% 31485 3.36% 5039 3.50% 4350 4.20% 244379 3.32%
16 58167 3.21% 45656 3.28% 31823 3.39% 4357 3.03% 3877 3.74% 222081 3.02%
17 51459 2.84% 40623 2.92% 28979 3.09% 4215 2.93% 3666 3.54% 187088 2.54%
18 53009 2.93% 39599 2.85% 27035 2.88% 4668 3.24% 4078 3.94% 243791 3.31%
19 54430 3.01% 40442 2.91% 27903 2.98% 4600 3.20% 4082 3.94% 257562 3.50%
20 47794 2.64% 37465 2.69% 27113 2.89% 4181 2.91% 3715 3.59% 174175 2.36%
21 50304 2.78% 39459 2.83% 27986 2.98% 4269 2.97% 3738 3.61% 178676 2.43%
22 55559 3.07% 42192 3.03% 29942 3.19% 4661 3.24% 4056 3.91% 200112 2.72%
23 53599 2.96% 41715 3.00% 29165 3.11% 4343 3.02% 3768 3.64% 212377 2.88%
24 52531 2.90% 40704 2.92% 28312 3.02% 4575 3.18% 4074 3.93% 211973 2.88%
25 59810 3.31% 46007 3.31% 30649 3.27% 4977 3.46% 4322 4.17% 271052 3.68%
26 57903 3.20% 43074 3.09% 29561 3.15% 4978 3.46% 4231 4.08% 254479 3.45%
27 52760 2.92% 41247 2.96% 28938 3.09% 4390 3.05% 3938 3.80% 167953 2.28%
28 50016 2.76% 39984 2.87% 27712 2.95% 4347 3.02% 3860 3.73% 198805 2.70%
29 54507 3.01% 43107 3.10% 30077 3.21% 4553 3.16% 3953 3.82% 227979 3.10%
30 50120 2.77% 40610 2.92% 27880 2.97% 4047 2.81% 3565 3.44% 210272 2.85%

Acces horaire pour Septembre 2004

Statistiques horaires pour Septembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2219 66586 3.68% 1765 52953 3.80% 1112 33378 3.56% 10141 304224 4.13%
1 1548 46442 2.57% 1257 37723 2.71% 856 25708 2.74% 7302 219071 2.97%
2 836 25099 1.39% 691 20736 1.49% 457 13730 1.46% 3730 111890 1.52%
3 623 18719 1.03% 512 15365 1.10% 339 10189 1.09% 2434 73008 0.99%
4 619 18580 1.03% 558 16743 1.20% 443 13318 1.42% 1775 53235 0.72%
5 497 14929 0.82% 453 13600 0.98% 366 11004 1.17% 1342 40258 0.55%
6 553 16596 0.92% 502 15066 1.08% 430 12915 1.38% 1400 41996 0.57%
7 1178 35369 1.95% 1063 31896 2.29% 957 28731 3.06% 2409 72283 0.98%
8 1277 38327 2.12% 1114 33429 2.40% 938 28169 3.00% 2757 82699 1.12%
9 2078 62359 3.45% 1740 52228 3.75% 1380 41418 4.42% 6244 187310 2.54%
10 2598 77942 4.31% 2140 64229 4.61% 1656 49697 5.30% 8292 248748 3.38%
11 2832 84965 4.70% 2250 67513 4.85% 1676 50285 5.36% 9743 292284 3.97%
12 3075 92265 5.10% 2376 71304 5.12% 1671 50132 5.35% 12289 368679 5.01%
13 3388 101665 5.62% 2633 79003 5.68% 1799 53980 5.76% 11663 349904 4.75%
14 3180 95403 5.27% 2459 73798 5.30% 1620 48617 5.18% 13026 390784 5.31%
15 3338 100161 5.54% 2666 79998 5.75% 1788 53659 5.72% 14832 444970 6.04%
16 3181 95446 5.27% 2428 72846 5.23% 1597 47918 5.11% 12643 379296 5.15%
17 3373 101206 5.59% 2446 73382 5.27% 1582 47463 5.06% 13700 411001 5.58%
18 3908 117264 6.48% 2789 83687 6.01% 1804 54149 5.77% 15048 451433 6.13%
19 3920 117612 6.50% 2803 84119 6.04% 1821 54655 5.83% 14892 446751 6.07%
20 4304 129125 7.14% 3027 90817 6.52% 1868 56057 5.98% 19838 595140 8.08%
21 4766 143000 7.90% 3380 101412 7.29% 1874 56220 5.99% 24059 721756 9.80%
22 3781 113445 6.27% 2835 85069 6.11% 1726 51783 5.52% 19089 572655 7.77%
23 3236 97082 5.36% 2498 74957 5.39% 1490 44702 4.77% 16872 506170 6.87%

Top 30 sur un total de 463 URLs
# Hits Ko URL
1 752179 41.57% 26283 0.36% /chat/users.php
2 62362 3.45% 103491 1.41% /css/coolstyles.css
3 34315 1.90% 77985 1.06% /chat/coolnick.php
4 26194 1.45% 366235 4.97% /chat/
5 23867 1.32% 75362 1.02% /chat/haut.php
6 23466 1.30% 49511 0.67% /
7 17467 0.97% 51676 0.70% /chat/menu.php
8 17249 0.95% 127324 1.73% /chat/hist.php
9 16006 0.88% 79329 1.08% /flash/nvtitre.swf
10 14984 0.83% 683525 9.28% /chat/EIRC.cab
11 14950 0.83% 197076 2.68% /chat/EIRC-cfg.cab
12 14048 0.78% 57799 0.78% /flash/nvhist.swf
13 12678 0.70% 321423 4.36% /chat/EIRC-cfg.jar
14 9479 0.52% 20789 0.28% /chat/infos.php
15 6922 0.38% 318853 4.33% /chat/EIRC.jar
16 4958 0.27% 172620 2.34% /chat/stats/cool.html
17 3801 0.21% 60447 0.82% /chat/liste.php
18 3665 0.20% 9735 0.13% /chat/reg.php
19 3017 0.17% 6827 0.09% /coolnick.php
20 2077 0.11% 5787 0.08% /chat/rech.php
21 1736 0.10% 5674 0.08% /favicon.ico
22 1407 0.08% 2113 0.03% /chat/smile/
23 1314 0.07% 1905 0.03% /chat/infos/infos_java.html
24 1216 0.07% 16514 0.22% /EIRC-cfg.cab
25 1202 0.07% 55730 0.76% /EIRC.cab
26 1106 0.06% 6281 0.09% /chat/telecharge.php
27 1065 0.06% 1644 0.02% /chat/regkey.php
28 878 0.05% 234 0.00% /cgi-bin/code
29 871 0.05% 24 0.00% /robots.txt
30 799 0.04% 1428 0.02% /infos.php

Top 10 sur un total de 463 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 702 0.04% 1633292 22.17% /chat/java/msjavx86.exe
2 545 0.03% 952162 12.93% /chat/java/msjavwu.exe
3 14984 0.83% 683525 9.28% /chat/EIRC.cab
4 26194 1.45% 366235 4.97% /chat/
5 12678 0.70% 321423 4.36% /chat/EIRC-cfg.jar
6 6922 0.38% 318853 4.33% /chat/EIRC.jar
7 14950 0.83% 197076 2.68% /chat/EIRC-cfg.cab
8 4958 0.27% 172620 2.34% /chat/stats/cool.html
9 17249 0.95% 127324 1.73% /chat/hist.php
10 62362 3.45% 103491 1.41% /css/coolstyles.css

Top 10 sur un total de 145 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 752179 41.57% 132497 78.21% /chat/users.php
2 23466 1.30% 18004 10.63% /
3 34315 1.90% 7602 4.49% /chat/coolnick.php
4 4958 0.27% 3549 2.09% /chat/stats/cool.html
5 26194 1.45% 2186 1.29% /chat/
6 3801 0.21% 868 0.51% /chat/liste.php
7 23867 1.32% 794 0.47% /chat/haut.php
8 1407 0.08% 604 0.36% /chat/smile/
9 9479 0.52% 492 0.29% /chat/infos.php
10 17467 0.97% 334 0.20% /chat/menu.php

Top 10 sur un total de 149 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 752179 41.57% 118776 74.50% /chat/users.php
2 34315 1.90% 21539 13.51% /chat/coolnick.php
3 4958 0.27% 3838 2.41% /chat/stats/cool.html
4 26194 1.45% 3133 1.97% /chat/
5 23466 1.30% 2331 1.46% /
6 3017 0.17% 1679 1.05% /coolnick.php
7 17249 0.95% 1364 0.86% /chat/hist.php
8 9479 0.52% 949 0.60% /chat/infos.php
9 1407 0.08% 857 0.54% /chat/smile/
10 17467 0.97% 658 0.41% /chat/menu.php

Top 20 sur un total de 103611 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 587424 32.46% 441012 31.68% 2174273 29.52% 10 0.01% *.wanadoo.fr
2 186579 10.31% 143293 10.29% 744681 10.11% 76 0.05% *.proxad.net
3 152808 8.44% 108777 7.82% 738878 10.03% 100 0.07% *.skynet.be
4 100952 5.58% 66762 4.80% 404197 5.49% 138 0.10% *.tiscali.fr
5 99028 5.47% 88939 6.39% 282483 3.84% 98 0.07% *.aol.com
6 62890 3.48% 46285 3.33% 338330 4.59% 174 0.12% *.tele2.fr
7 46536 2.57% 37373 2.69% 223196 3.03% 183 0.13% *.club-internet.fr
8 33506 1.85% 23385 1.68% 187085 2.54% 293 0.20% *.noos.fr
9 22343 1.23% 19529 1.40% 25799 0.35% 315 0.22% *.bluewin.ch
10 22009 1.22% 17521 1.26% 82281 1.12% 323 0.22% *.videotron.ca
11 13437 0.74% 13437 0.97% 302 0.00% 333 0.23% sd-143.futie.net
12 8722 0.48% 6545 0.47% 38643 0.52% 359 0.25% *.teledisnet.be
13 8145 0.45% 5655 0.41% 72277 0.98% 309 0.21% *.tvcablenet.be
14 6703 0.37% 5560 0.40% 21115 0.29% 346 0.24% *.tiscali.be
15 6309 0.35% 5396 0.39% 46114 0.63% 312 0.22% *.gaoland.net
16 5608 0.31% 3744 0.27% 30904 0.42% 121 0.08% ip-62-129-176-23.evc.net
17 5433 0.30% 5073 0.36% 11324 0.15% 302 0.21% *.telenet.be
18 5357 0.30% 5357 0.38% 193 0.00% 41 0.03% 189.176.34.brutele.be
19 4589 0.25% 3184 0.23% 32169 0.44% 236 0.16% *.scarlet.be
20 4126 0.23% 4123 0.30% 648 0.01% 25 0.02% net-82-216-21.versailles2.rev.numericable.fr

Top 10 sur un total de 103611 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 587424 32.46% 441012 31.68% 2174273 29.52% 10 0.01% *.wanadoo.fr
2 186579 10.31% 143293 10.29% 744681 10.11% 76 0.05% *.proxad.net
3 152808 8.44% 108777 7.82% 738878 10.03% 100 0.07% *.skynet.be
4 100952 5.58% 66762 4.80% 404197 5.49% 138 0.10% *.tiscali.fr
5 62890 3.48% 46285 3.33% 338330 4.59% 174 0.12% *.tele2.fr
6 99028 5.47% 88939 6.39% 282483 3.84% 98 0.07% *.aol.com
7 46536 2.57% 37373 2.69% 223196 3.03% 183 0.13% *.club-internet.fr
8 33506 1.85% 23385 1.68% 187085 2.54% 293 0.20% *.noos.fr
9 22009 1.22% 17521 1.26% 82281 1.12% 323 0.22% *.videotron.ca
10 8145 0.45% 5655 0.41% 72277 0.98% 309 0.21% *.tvcablenet.be

Top 50 sur un total de 1936 référents
# Hits Référent
1 725621 40.10% - (Direct Request)
2 469993 25.97% http://www.marcosgames.com/site/index.php
3 39949 2.21% http://members.as1anpride.com/design.php
4 25625 1.42% http://monsieur.mimoune.free.fr/index.php3
5 23474 1.30% http://www.angersbouge.com/chat_room_smile.php
6 16201 0.90% http://chat.coolsmile.net/
7 14232 0.79% http://www.jonatan-cerrada.net/index02.htm
8 12250 0.68% http://www.mafiasiatik.com/forum/portal.php
9 9613 0.53% http://adao31.free.fr/clan/index.php
10 6061 0.33% http://marcosgames.com/site/index.php
11 6045 0.33% http://www.onthecity.com/index.php
12 5791 0.32% http://membres.lycos.fr/nighthunters/Forum-Nighthunters/viewtopic.php
13 5434 0.30% http://membres.lycos.fr/nighthunters/Forum-Nighthunters/index.php
14 4950 0.27% http://www2.serveur4u.com/mimoune/phpbb2/index.php
15 4842 0.27% http://www.tismania.org/affiche_mirc.php
16 4664 0.26% http://membres.lycos.fr/nighthunters/Forum-Nighthunters/viewforum.php
17 4645 0.26% http://www.modele6.net/modules/news/
18 4407 0.24% http://www.jonatan-cerrada.net/tchat.htm
19 3723 0.21% http://www.onthecity.com/
20 3374 0.19% http://coolsmile.net/chat/index.php
21 3365 0.19% http://www.all4yu.com/html/Untitled-3.htm
22 3330 0.18% http://www.tismania.org/
23 3327 0.18% http://membres.lycos.fr/nighthunters/Forum-Nighthunters/posting.php
24 3217 0.18% http://www.tismania.org/mirc.php
25 2794 0.15% http://caliciuri.eknw.com/v2/smileys.php
26 2568 0.14% http://coolsmile.net/
27 2509 0.14% http://diabolix.yellis.net/News dragon-spirit/forum/index.php
28 2331 0.13% http://www.123love.fr/cgi-bin/classement/rencontre/index.cgi
29 2304 0.13% http://www.angersbouge.com/chat_room.php
30 2240 0.12% http://therasmus.forum-gratuit.com/index.php
31 2159 0.12% http://chat.coolsmile.net/coolnick.php
32 2019 0.11% http://www.google.fr/search
33 1837 0.10% http://mamans.forumactif.com/index.forum
34 1830 0.10% http://coolsmile.net/chat/menu.php
35 1753 0.10% http://coolsmile.net/chat/haut.php
36 1557 0.09% http://www2.serveur4u.com/mimoune/phpbb2/
37 1510 0.08% http://notgonnagetus.free.fr/Pages/chat.htm
38 1278 0.07% http://membres.lycos.fr/nighthunters/Forum-Nighthunters/
39 1197 0.07% http://therasmus.forum-gratuit.com/
40 1083 0.06% http://monsieur.mimoune.free.fr/indexnoflash.php3
41 1063 0.06% http://www.tismania.org/index.php
42 958 0.05% http://www.carabordeaux.com/
43 956 0.05% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
44 956 0.05% http://www.leswriggles.com/html/chat.htm
45 947 0.05% http://www.zemaxidelirium.org/
46 912 0.05% http://membres.lycos.fr/zonejeunes/index.php
47 888 0.05% http://restam.webzzanine.net/Forum/portal.php
48 854 0.05% http://www.carabordeaux.com/index.php
49 851 0.05% http://membres.lycos.fr/ngies/chat/chat.html
50 822 0.05% http://www.tismania.org/top.php

Top 50 sur un total de 1072 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 846 23.55% coolsmile
2 328 9.13% chater
3 287 7.99% chat gratuit
4 119 3.31% coolquizz
5 86 2.39% coolsmile.net
6 81 2.25% chat sympa
7 42 1.17% www.coolsmile.net
8 28 0.78% chat coolsmile
9 25 0.70% chat quizz
10 24 0.67% quizz chat
11 18 0.50% coolsmile chat sympa
12 18 0.50% norikata
13 17 0.47% angersbouge
14 17 0.47% sympa
15 16 0.45% chat tatu
16 14 0.39% dragonballzaf
17 13 0.36% cache:d1ovw7q1tx4j:www.smartphonefrance.info/news.aspmois=01
18 13 0.36% t'chat gratuit
19 13 0.36% t'chater
20 12 0.33% chat pour mineur
21 12 0.33% chat sympas et gratuit
22 11 0.31% sekaaleksic
23 11 0.31% site:www.coolsmile.net coolsmile
24 11 0.31% tchate gratuit
25 11 0.31% ww tchatche
26 10 0.28% applet chat gratuit
27 10 0.28% installation java
28 9 0.25% chat sans inscription
29 8 0.22% angelsice
30 8 0.22% frutimarmotte
31 8 0.22% lettres didll
32 7 0.19% caraeyechat
33 7 0.19% tchatcher
34 7 0.19% wiloooo
35 6 0.17% chat smile
36 6 0.17% chater gratuit
37 6 0.17% hack4ever
38 6 0.17% http://www.coolsmile.net/chat/smile
39 6 0.17% suryoye
40 6 0.17% tchater
41 5 0.14% caranantes
42 5 0.14% chat 30ans
43 5 0.14% chat cool et gratuit
44 5 0.14% chat linux
45 5 0.14% chat php gratuit
46 5 0.14% chat slipknot
47 5 0.14% chat sympa gratuit
48 5 0.14% créer un chat gratuit
49 5 0.14% didll
50 5 0.14% hebergeur de chat

Top 3 sur un total de 3 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 210.112.16.27-hlbjosdm-qacxlzj-hryn.htm
2 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% ddbo
3 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.00% maec

Top 100 sur un total de 706 navigateurs
# Hits Navigateur
1 575359 31.80% MSIE 6.0
2 337246 18.64% MSIE 6.0 (Windows NT 5.1)
3 206790 11.43% MSIE 6.0 (Win32)
4 155583 8.60% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1)
5 65719 3.63% Mozilla/5.0 (Windows)
6 42693 2.36% MSIE 6.0 (Windows 98)
7 37359 2.06% MSIE 6.0 (Windows NT 5.0)
8 35015 1.93% MSIE 5.0 (Win32)
9 34296 1.90% MSIE 6.0 (SV1)
10 31496 1.74% Java 1.1
11 27334 1.51% MSIE 6.0 (FREE)
12 23712 1.31% MSIE 5.5
13 13693 0.76% MSIE 5.0 (DigExt)
14 12408 0.69% MSIE 6.0 (Win 9x 4.90)
15 11867 0.66% MSIE 5.5 (Win 9x 4.90)
16 11659 0.64% MSIE 5.01 (Windows NT 5.0)
17 11139 0.62% Java1.3.1_03
18 8247 0.46% Mozilla/4.0 (Windows 2000 5.0)
19 7793 0.43% MSIE 6.0 (MyIE2)
20 6011 0.33% MSIE 5.5 (Windows 98)
21 5916 0.33% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
22 5039 0.28% MSIE 6.0 (Feat Ext 21)
23 4909 0.27% Mozilla/4.0 (Windows 98 4.10)
24 4867 0.27% MSIE 6.0 (Hotbar 4.5.1.0)
25 4761 0.26% MSIE 5.0b1 (Mac_PowerPC)
26 3881 0.21% Mozilla/4.0 (Windows Me 4.90)
27 3851 0.21% MSIE 5.0
28 3848 0.21% MSIE 6.0 (R1 1.5)
29 3687 0.20% Mozilla/5.0 (Macintosh)
30 3527 0.19% Mozilla/5.0 (X11)
31 3485 0.19% MSIE 5.5 (Windows NT 4.0)
32 3339 0.18% MSIE 6.0 (Maxthon)
33 3338 0.18% MSIE 5.5 (Wanadoo 6.0)
34 3227 0.18% MSIE 6.0 (i-NavFourF)
35 3190 0.18% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
36 2817 0.16% Java1.3.1
37 2662 0.15% MSIE 5.01 (Windows 98)
38 2661 0.15% MSIE 6.0 (R1 1.3)
39 2513 0.14% VB OpenUrl
40 2488 0.14% MSIE 6.0 (FunWebProducts)
41 2171 0.12% MSIE 6.0 (DigExt)
42 2112 0.12% MSIE 5.5 (Windows NT 5.0)
43 2107 0.12% MSIE 5.01
44 1993 0.11% MSIE 5.0 (Windows 98)
45 1971 0.11% Java1.3.1_09
46 1827 0.10% Java1.3.1_01
47 1731 0.10% MSIE 6.0 (CHWIE_FR70)
48 1727 0.10% MSIE 6.0 (Wanadoo 5.5)
49 1616 0.09% Java1.1.4
50 1477 0.08% MSIE 6.0 (SYMPA)
51 1445 0.08% MSIE 6.0 (Creative)
52 1403 0.08% MSIE 5.5 (Wanadoo 6.1)
53 1398 0.08% MSIE 6.0 (Wanadoo 6.0)
54 1392 0.08% MSIE 4.01 (Windows 98)
55 1392 0.08% MSIE 6.0 (Wanadoo 6.1)
56 1391 0.08% Java1.3.1_12
57 1283 0.07% Googlebot/2.1
58 1230 0.07% MSIE 6.0 (Hotbar 4.5.0.0)
59 1208 0.07% MSIE 6.0 (Windows NT 4.0)
60 1066 0.06% Mozilla/4.0 (Mac OS X 10.3.5)
61 987 0.05% Mozilla/3.01 (compatible;)
62 967 0.05% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
63 897 0.05% Yahoo! Slurp
64 799 0.04% MSIE 5.16 (Mac_PowerPC)
65 798 0.04% MSIE 6.0 (3305)
66 771 0.04% MSIE 6.0 (Wanadoo 5.6)
67 719 0.04% MSIE 5.23 (Mac_PowerPC)
68 687 0.04% MSIE 6.0 (Hotbar 4.4.6.0)
69 657 0.04% MSIE 5.22 (Mac_PowerPC)
70 612 0.03% MSIE 5.01 (Windows NT)
71 611 0.03% ia_archiver
72 593 0.03% Java1.3.1_04
73 580 0.03% MSIE 5.0 (Hotbar 4.5.1.0)
74 575 0.03% MSIE 6.0 (SKY11)
75 542 0.03% MSIE 5.5 (Wanadoo 5.3)
76 537 0.03% Opera/7.54 (Windows NT 5.1)
77 499 0.03% MSIE 5.5 (Wanadoo 5.5)
78 498 0.03% MSIE 6.0 (Q312461)
79 494 0.03% MSIE 5.17 (Mac_PowerPC)
80 492 0.03% MSIE 6.0 (dial)
81 477 0.03% MSIE 6.0 (iOpus-I-M)
82 456 0.03% MSIE 6.0 (Hotbar 4.4.2.0)
83 429 0.02% Konqueror/3.2 (Linux)
84 425 0.02% MSIE 6.0 (Hotbar 4.4.5.0)
85 414 0.02% MSIE (Win32)
86 407 0.02% Mozilla/4.0 (Windows 2003 5.2)
87 397 0.02% Java1.3.1_13
88 361 0.02% Opera/7.23 (Windows NT 5.1)
89 350 0.02% Java1.1.8
90 338 0.02% MSIE 5.14 (Mac_PowerPC)
91 326 0.02% MSIE 6.0 (AIRF)
92 325 0.02% MSIE 5.5 (MyIE2)
93 319 0.02% MSIE 6.0 (Hotbar 4.4.7.0)
94 305 0.02% MSIE 5.5 (FunWebProducts)
95 298 0.02% Java1.3.1_02
96 286 0.02% Mozilla/4.0 (Windows NT 4.0)
97 274 0.02% MSIE 6.0 (BELGA01)
98 270 0.01% MSIE 6.0 (KITV4 Wanadoo)
99 255 0.01% MSIE 6.0 (1ref)
100 247 0.01% Avant Browser (http://www.avantbrowser.com)

Acces par pays pour Septembre 2004

Top 30 sur un total de 103 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 871337 48.15% 652943 46.91% 3500672 47.53% France
2 256489 14.17% 203428 14.62% 977765 13.27% Network (.net)
3 242538 13.40% 177627 12.76% 1134026 15.40% Belgique
4 196853 10.88% 156192 11.22% 941178 12.78% Non-resolu/Inconnu
5 110138 6.09% 98954 7.11% 354104 4.81% US Commercial (.com)
6 54561 3.02% 47470 3.41% 180663 2.45% Canada
7 41001 2.27% 33322 2.39% 101195 1.37% Suisse
8 6825 0.38% 5348 0.38% 58186 0.79% Maroc
9 5025 0.28% 5009 0.36% 3698 0.05% Suede
10 2851 0.16% 2233 0.16% 25496 0.35% Italie
11 2477 0.14% 2418 0.17% 738 0.01% Madagascar
12 2454 0.14% 1924 0.14% 13398 0.18% Autriche
13 2269 0.13% 1763 0.13% 2776 0.04% Espagne
14 1342 0.07% 1089 0.08% 4415 0.06% Finlande
15 1134 0.06% 1035 0.07% 3985 0.05% Pays Bas
16 1124 0.06% 989 0.07% 6929 0.09% Allemagne
17 966 0.05% 459 0.03% 2023 0.03% Luxembourg
18 853 0.05% 804 0.06% 2210 0.03% Roumanie
19 707 0.04% 550 0.04% 3462 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
20 703 0.04% 689 0.05% 582 0.01% Hongrie
21 692 0.04% 467 0.03% 3055 0.04% Lituanie
22 615 0.03% 563 0.04% 4450 0.06% Royaume-Uni
23 540 0.03% 397 0.03% 2396 0.03% Bresil
24 426 0.02% 166 0.01% 1247 0.02% Nouvelle Caledonie
25 399 0.02% 304 0.02% 2015 0.03% Mexique
26 377 0.02% 355 0.03% 2186 0.03% Pologne
27 330 0.02% 216 0.02% 545 0.01% Argentine
28 330 0.02% 175 0.01% 766 0.01% Norvege
29 287 0.02% 243 0.02% 2621 0.04% Portugal
30 274 0.02% 266 0.02% 822 0.01% Ile Maurice


Generated by Webalizer Version 2.01