Statistiques d'accès à www.Coolsmile.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-Jun-2003 11:58 CEST

Resume des acces pour www.Coolsmile.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juin 2003 12638 8158 4215 878 2407 605852 3512 16863 32633 50555
Mai 2003 17256 11088 5588 1136 21719 6079385 35243 173238 343732 534947
Avr 2003 23548 13739 8384 1161 21915 6004044 34834 251547 412186 706463
Mar 2003 24908 15223 7532 1212 23082 5616775 37594 233496 471927 772154
Fev 2003 29397 18043 9210 1421 23840 4912561 39815 257904 505213 823126
Jan 2003 24430 16927 8055 1179 22421 3901912 36568 249708 524765 757331
Dec 2002 14118 9140 4788 797 14565 2137727 24712 148437 283364 437669
Nov 2002 18627 11292 5712 909 16500 2568884 27294 171378 338760 558837
Oct 2002 28124 15380 6206 924 17175 3115425 28658 192400 476809 871867
Sep 2002 22232 9635 5220 809 13191 1905940 24275 156606 289061 666974
Aou 2002 17383 9369 5356 820 13128 1848641 25436 166055 290468 538878
Juil 2002 15171 9414 5819 793 11372 2277311 24589 180408 291860 470331
Totaux 40974458 342530 2198040 4260778 7189132


Generated by Webalizer Version 2.01